|
||||||||||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) NEGERI 2 | ||||||||||||||||||||||
Jl. Mardani Raya No.2 Johar Baru telp. 021.4243788 Fax. 021.4214679 Jakarta Pusat 9 10560 ) | ||||||||||||||||||||||
DAFTAR PENEMPATAN KELAS VIII-3 | ||||||||||||||||||||||
NO | Nama | L | P | NO INDUK | KELAS AWAL | KELAS BARU | ||||||||||||||||
1 | ADE PUTRI NUR AMELIA | 1 | 18836 | VII-4 | VIII-3 | |||||||||||||||||
2 | AHMAD FADILLAH | 1 | 18837 | VII-4 | VIII-3 | |||||||||||||||||
3 | ALFIETO LUTFIANSYAH PUTRA | 1 | 18838 | VII-4 | VIII-3 | |||||||||||||||||
4 | ANNISA TAZQIA HAZIMA | 1 | 18977 | VII-8 | VIII-3 | |||||||||||||||||
5 | ARIFIN TOMAS SAPUTRA | 1 | 18875 | VII-5 | VIII-3 | |||||||||||||||||
6 | ASTRID DWI PRABOWATI | 1 | 18944 | VII-7 | VIII-3 | |||||||||||||||||
7 | DINDA AMALIA RAMADHAN | 1 | 18950 | VII-7 | VIII-3 | |||||||||||||||||
8 | DIVA AULIA PUTRI | 1 | 18848 | VII-4 | VIII-3 | |||||||||||||||||
9 | ERIKA SAPUTRI | 1 | 18882 | VII-5 | VIII-3 | |||||||||||||||||
10 | FARAH AFIFAH | 1 | 18985 | VII-8 | VIII-3 | |||||||||||||||||
11 | FIGLIA MUTHMAINNAH SYAKURA | 1 | 18956 | VII-7 | VIII-3 | |||||||||||||||||
12 | GUNTUR MADU | 1 | 18958 | VII-7 | VIII-3 | |||||||||||||||||
13 | HISANA KAMILA RAHMA | 1 | 18918 | VII-6 | VIII-3 | |||||||||||||||||
14 | IKHWAN FARIDZ BAGASKARA | 1 | 18853 | VII-4 | VIII-3 | |||||||||||||||||
15 | JEREMY MALVIN TOBING | 1 | 18990 | VII-8 | VIII-3 | |||||||||||||||||
16 | KAYLA KAMILA AHMAD | 1 | 18992 | VII-8 | VIII-3 | |||||||||||||||||
17 | MESI MAULIDA RAHMI | 1 | 18923 | VII-6 | VIII-3 | |||||||||||||||||
18 | MUHAMMAD ALIFIA PUTRA | 1 | 18818 | VII-3 | VIII-3 | |||||||||||||||||
19 | MUHAMMAD RAFLI PUTRA PRATAMA | 1 | 18860 | VII-4 | VIII-3 | |||||||||||||||||
20 | NAURAH APRILIA PUTRI | 1 | 18892 | VII-5 | VIII-3 | |||||||||||||||||
21 | NOVITA PUTRI | 1 | 18895 | VII-5 | VIII-3 | |||||||||||||||||
22 | PUTRI RAHAYU | 1 | 18825 | VII-3 | VIII-3 | |||||||||||||||||
23 | PREACY HANY | 1 | 18930 | VII-6 | VIII-3 | |||||||||||||||||
24 | RAJA SIDABUTAR | 1 | 18931 | VII-6 | VIII-3 | |||||||||||||||||
25 | REFYLIA DINI FATIKA SARI | 1 | 19001 | VII-8 | VIII-3 | |||||||||||||||||
26 | RIMA TRI AULIA | 1 | 18932 | VII-6 | VIII-3 | |||||||||||||||||
27 | RINO HIKMAL MARSYEHAN | 1 | 18933 | VII-6 | VIII-3 | |||||||||||||||||
28 | SABIL AKMAL | 1 | 18934 | VII-6 | VIII-3 | |||||||||||||||||
29 | SADEWA CAHYA RAMADHAN | 1 | 19003 | VII-8 | VIII-3 | |||||||||||||||||
30 | SASKIA AZANI PUTRI | 1 | 18900 | VII-5 | VIII-3 | |||||||||||||||||
31 | SITI NUR JANNAH AL-FATTAH | 1 | 18969 | VII-7 | VIII-3 | |||||||||||||||||
32 | SITI ROHAENI | 1 | 18938 | VII-6 | VIII-3 | |||||||||||||||||
33 | SYELLA ANGELIA HERMAWAN | 1 | 18971 | VII-7 | VIII-3 | |||||||||||||||||
34 | TEUKU DINO AFRIZAL | 1 | 18834 | VII-3 | VIII-3 | |||||||||||||||||
35 | TITO ZULKARNAIN | 1 | 18867 | VII-4 | VIII-3 | |||||||||||||||||
14 | 21 | |||||||||||||||||||||
Jakarta, 15 Juli 2016 | ||||||||||||||||||||||
Kepala SMPN 2 Jakarta | ||||||||||||||||||||||
Drs. Budiantoro,M.Si | ||||||||||||||||||||||
NIP.19561119197831002 |
Jumat, 15 Juli 2016
DAFTAR PENEMPATAN SISWA DI KELAS VIII-3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar