|
||||||||||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) NEGERI 2 | ||||||||||||||||||||||
Jl. Mardani Raya No.2 Johar Baru telp. 021.4243788 Fax. 021.4214679 Jakarta Pusat 9 10560 ) | ||||||||||||||||||||||
DAFTAR PENEMPATAN KELAS VIII-7 | ||||||||||||||||||||||
NO | Nama | L | P | NO INDUK | KELAS AWAL | KELAS BARU | ||||||||||||||||
1 | ALBIANSYAH RIFAIDIN | 1 | 18800 | VII-3 | VIII-7 | |||||||||||||||||
2 | ALMA SAFFANAH | 1 | 18908 | VII-6 | VIII-7 | |||||||||||||||||
3 | AMELIA WANDA PUTRI | 1 | 18839 | VII-4 | VIII-7 | |||||||||||||||||
4 | ANANDA NOVANA SARDHIE | 1 | 18874 | VII-5 | VIII-7 | |||||||||||||||||
5 | ARIEF AJI BASKORO | 1 | 18978 | VII-8 | VIII-7 | |||||||||||||||||
6 | AULIA NAKITA | 1 | 18804 | VII-3 | VIII-7 | |||||||||||||||||
7 | AZZAHRA WIDYANINGRUM | 1 | 18911 | VII-6 | VIII-7 | |||||||||||||||||
8 | DAFFA ABDUL JABBAR | 1 | 18842 | VII-4 | VIII-7 | |||||||||||||||||
9 | DARMA FEBRIYANSYAH | 1 | 18949 | VII-7 | VIII-7 | |||||||||||||||||
10 | DINI FILZANI | 1 | 18847 | VII-4 | VIII-7 | |||||||||||||||||
11 | ERTICA HANY MULY | 1 | 18850 | VII-4 | VIII-7 | |||||||||||||||||
12 | FARHAN TRI ERIYANTO | 1 | 18884 | VII-5 | VIII-7 | |||||||||||||||||
13 | FATIH DANISWARA SUMARNO | 1 | 18987 | VII-8 | VIII-7 | |||||||||||||||||
14 | GITA FEBRIYANTI | 1 | 18916 | VII-6 | VIII-7 | |||||||||||||||||
15 | HAFIZH FAHREZA IRKA | 1 | 18959 | VII-7 | VIII-7 | |||||||||||||||||
16 | HIKMAL AZMIZAR GATARI | 1 | 18988 | VII-8 | VIII-7 | |||||||||||||||||
17 | MARIA INDRIANI | 1 | 18993 | VII-8 | VIII-7 | |||||||||||||||||
18 | MARIANA AURA CHANDRA | 1 | 18855 | VII-4 | VIII-7 | |||||||||||||||||
19 | MUHAMMAD GIOVAN SINDU | 1 | 18926 | VII-6 | VIII-7 | |||||||||||||||||
20 | NABILA SHIFA AULIA | 1 | 18820 | VII-3 | VIII-7 | |||||||||||||||||
21 | NAFLAHTA NAJLAA' QURROTU' AINII | 1 | 18863 | VII-4 | VIII-7 | |||||||||||||||||
22 | NAZLAH AMALIA PUTRI RAMADHANI | 1 | 18821 | VII-3 | VIII-7 | |||||||||||||||||
23 | NICO RIZKY FADILLAH | 1 | 18822 | VII-3 | VIII-7 | |||||||||||||||||
24 | NUR AMALIA TASYA | 1 | 18865 | VII-4 | VIII-7 | |||||||||||||||||
25 | RAIS FAZLUL HAQ | 1 | 18827 | VII-3 | VIII-7 | |||||||||||||||||
26 | RIFQI DZAKWAN SYAFIQ | 1 | 19002 | VII-8 | VIII-7 | |||||||||||||||||
27 | RISKA NURAINI | 1 | 18898 | VII-5 | VIII-7 | |||||||||||||||||
28 | RONAL ARBA'I | 1 | 18899 | VII-5 | VIII-7 | |||||||||||||||||
29 | SALWA AULIA AFIFAH | 1 | 18936 | VII-6 | VIII-7 | |||||||||||||||||
30 | SHECILIA IRENE VERONIKA ZS. | 1 | 18831 | VII-3 | VIII-7 | |||||||||||||||||
31 | SYARINA FAHIRA | 1 | 18902 | VII-5 | VIII-7 | |||||||||||||||||
32 | SYIFA RIZKY ANDINIE | 1 | 18972 | VII-7 | VIII-7 | |||||||||||||||||
33 | TALITHA ZHAFIRAH | 1 | 18869 | VII-4 | VIII-7 | |||||||||||||||||
34 | VIONA RAMA SAFITRI | 1 | 19007 | VII-8 | VIII-7 | |||||||||||||||||
12 | 22 | |||||||||||||||||||||
Jakarta, 15 Juli 2016 | ||||||||||||||||||||||
Kepala SMPN 2 Jakarta | ||||||||||||||||||||||
ttd | ||||||||||||||||||||||
Drs. Budiantoro,M.Si | ||||||||||||||||||||||
NIP.19561119197831002 |
Jumat, 15 Juli 2016
DAFTAR PENEMPATAN SISWA DI KELAS VIII-7
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar