|
||||||||||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) NEGERI 2 | ||||||||||||||||||||||
Jl. Mardani Raya No.2 Johar Baru telp. 021.4243788 Fax. 021.4214679 Jakarta Pusat 9 10560 ) | ||||||||||||||||||||||
DAFTAR PENEMPATAN KELAS IX-7 | ||||||||||||||||||||||
No | Nama | L | P | No.Induk | Kelas Awal | Kelas Baru | ||||||||||||||||
1 | AFINA NUR SADI'AH | 1 | 18539 | VIII-3 | IX-7 | |||||||||||||||||
2 | AISYAH PUTRI HASANAH | 1 | 18540 | VIII-8 | IX-7 | |||||||||||||||||
3 | ALFIAN RAHMAN | 1 | 18683 | VIII-3 | IX-7 | |||||||||||||||||
4 | ANGGA BAGOES SAPUTRA | 1 | 18649 | VIII-6 | IX-7 | |||||||||||||||||
5 | AUDIA BELINDA | 1 | 18723 | VIII-3 | IX-7 | |||||||||||||||||
6 | AUDY VERONIKA PUTRI | 1 | 18615 | VIII-6 | IX-7 | |||||||||||||||||
7 | CHANANDIKA DAFRI WIDAGDO | 1 | 18546 | VIII-6 | IX-7 | |||||||||||||||||
8 | DINI EGI SAVIRA | 1 | 18582 | VIII-5 | IX-7 | |||||||||||||||||
9 | FAIZA ASSYIFA | 1 | 18585 | VIII-5 | IX-7 | |||||||||||||||||
10 | FERLY BYAN REKSA SANDIKA | 1 | 18550 | VIII-5 | IX-7 | |||||||||||||||||
11 | HAFIS ZULMAHRAN ZULFIRA | 1 | 18450 | VIII-8 | IX-7 | |||||||||||||||||
12 | IKA AINIYYAH RAHAYU | 1 | 18658 | VIII-8 | IX-7 | |||||||||||||||||
13 | JULY ICHSAN SUSETYO | 1 | 18723 | VIII-4 | IX-7 | |||||||||||||||||
14 | MUHAMAD APRILIAN MALIK | 1 | 18666 | VIII-8 | IX-7 | |||||||||||||||||
15 | MUHAMAD DERIL BIMO SYAHPUTRA | 1 | 18591 | VIII-4 | IX-7 | |||||||||||||||||
16 | MUHAMMAD AZIS FIRMANSYAH | 1 | 18592 | VIII-3 | IX-7 | |||||||||||||||||
17 | MUHAMMAD FATIH RAYFANE | 1 | 18669 | VIII-8 | IX-7 | |||||||||||||||||
18 | MUTIARA MELFI | 1 | 18563 | VIII-5 | IX-7 | |||||||||||||||||
19 | NEVITRIANAZ FADILLAH | 1 | 18706 | VIII-8 | IX-7 | |||||||||||||||||
20 | PUTRI APRILIA | 1 | 18531 | VIII-7 | IX-7 | |||||||||||||||||
21 | RAIHAN FADILLAH | 1 | 18709 | VIII-4 | IX-7 | |||||||||||||||||
22 | REZA RIZKY ANANDA | 1 | 18533 | VIII-4 | IX-7 | |||||||||||||||||
23 | SACHRIL HIDAYAT | 1 | 18565 | VIII-8 | IX-7 | |||||||||||||||||
24 | SADDAM HUSEIN | 1 | 18566 | VIII-5 | IX-7 | |||||||||||||||||
25 | SAFINA ATHAYA ZAIN | 1 | 18637 | VIII-5 | IX-7 | |||||||||||||||||
26 | SALSABILA SHAFA' | 1 | 18711 | VIII-5 | IX-7 | |||||||||||||||||
27 | SATRYO WIBOWO | 1 | 18638 | VIII-5 | IX-7 | |||||||||||||||||
28 | SEVIA SYALSABILLA | 1 | 18604 | VIII-4 | IX-7 | |||||||||||||||||
29 | SITI NURLIYANI | 1 | 18714 | VIII-4 | IX-7 | |||||||||||||||||
30 | SITI RAHMAH | 1 | 18606 | VIII-3 | IX-7 | |||||||||||||||||
31 | SRI MURTINI | 1 | 18642 | VIII-4 | IX-7 | |||||||||||||||||
32 | SURYA PUTRA PRATAMA | 1 | 18607 | VIII-7 | IX-7 | |||||||||||||||||
33 | WULAN HERLIANDA | 1 | 18645 | VIII-6 | IX-7 | |||||||||||||||||
34 | YOEL CHRISTIAN | 1 | 18716 | VIII-3 | IX-7 | |||||||||||||||||
35 | ZIDAN KURNIA FEBRYAN | 1 | 18610 | VIII-3 | IX-7 | |||||||||||||||||
17 | 18 | |||||||||||||||||||||
Jakarta, 15 Juli 2016 | ||||||||||||||||||||||
Kepala SMPN 2 Jakarta | ||||||||||||||||||||||
ttd | ||||||||||||||||||||||
Drs. Budiantoro,M.Si | ||||||||||||||||||||||
NIP.19561119197831002 |
Jumat, 15 Juli 2016
DAFTAR PENEMPATAN SISWA DI KELAS IX-7
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar