|
||||||||||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) NEGERI 2 | ||||||||||||||||||||||
Jl. Mardani Raya No.2 Johar Baru telp. 021.4243788 Fax. 021.4214679 Jakarta Pusat 9 10560 ) | ||||||||||||||||||||||
DAFTAR PENEMPATAN KELAS VIII-6 | ||||||||||||||||||||||
NO | Nama | L | P | NO INDUK | KELAS AWAL | KELAS BARU | ||||||||||||||||
1 | ADAM SURYAKENCANA | 1 | 18835 | VII-4 | VIII-6 | |||||||||||||||||
2 | ADE MAYANG OKTAVIANI | 1 | 18799 | VII-3 | VIII-6 | |||||||||||||||||
3 | AMALIA SHOLIKHAH | 1 | 18801 | VII-3 | VIII-6 | |||||||||||||||||
4 | ANANDA FAHREZA RIZANANTO | 1 | 18942 | VII-7 | VIII-6 | |||||||||||||||||
5 | ASKIA KHAIRUNNISA | 1 | 18877 | VII-5 | VIII-6 | |||||||||||||||||
6 | AUDINA NUR ULIA | 1 | 18803 | VII-3 | VIII-6 | |||||||||||||||||
7 | AUFA HIBATULLAH | 1 | 18980 | VII-8 | VIII-6 | |||||||||||||||||
8 | AULIA PUTRI ARIZZANI | 1 | 18981 | VII-8 | VIII-6 | |||||||||||||||||
9 | BAYU PUTRA PRATAMA | 1 | 18946 | VII-7 | VIII-6 | |||||||||||||||||
10 | DEWANDA ABYANTARA KURNIA PUTRA | 1 | 18982 | VII-8 | VIII-6 | |||||||||||||||||
11 | ELLINE SITI KHODIJAH | 1 | 18952 | VII-7 | VIII-6 | |||||||||||||||||
12 | ELVIRA NOVIYANTI | 1 | 18953 | VII-7 | VIII-6 | |||||||||||||||||
13 | ENDIKA RAMA PRADIPTA | 1 | 18983 | VII-8 | VIII-6 | |||||||||||||||||
14 | ERGA MAULANA WIJAYA | 1 | 18849 | VII-4 | VIII-6 | |||||||||||||||||
15 | EVIRA BAQIATUSSOLIHAH | 1 | 18984 | VII-8 | VIII-6 | |||||||||||||||||
16 | FAZAR TEGAR HARDIANSAH | 1 | 18807 | VII-3 | VIII-6 | |||||||||||||||||
17 | FEBRIANS | 1 | 18954 | VII-7 | VIII-6 | |||||||||||||||||
18 | GANNA TANASYA NARULITA | 1 | 18957 | VII-7 | VIII-6 | |||||||||||||||||
19 | ILYANA PUTRI ADELIA | 1 | 18810 | VII-3 | VIII-6 | |||||||||||||||||
20 | JULIAN JORDAN MIRACLE | 1 | 18811 | VII-3 | VIII-6 | |||||||||||||||||
22 | LUTFIAH MAULIDZAH | 1 | 18813 | VII-3 | VIII-6 | |||||||||||||||||
23 | MAWAR MEILITA | 1 | 18857 | VII-4 | VIII-6 | |||||||||||||||||
24 | MOH. AKMAL MUWAFFIQ | 1 | 18996 | VII-8 | VIII-6 | |||||||||||||||||
25 | MUHAMAD ANUGRAH HERMAN | 1 | 18817 | VII-3 | VIII-6 | |||||||||||||||||
26 | MUHAMAD WISNU | 1 | 18997 | VII-8 | VIII-6 | |||||||||||||||||
27 | MUHAMMAD SYAIFULLAH | 1 | 18861 | VII-4 | VIII-6 | |||||||||||||||||
28 | NABILLA EKA PUTRI | 1 | 18862 | VII-4 | VIII-6 | |||||||||||||||||
29 | NI KETUT KAHAR TUNJUNG SANTI DEWI | 1 | 18894 | VII-5 | VIII-6 | |||||||||||||||||
30 | NUR FAUZI ADITIANSAH | 1 | 18896 | VII-5 | VIII-6 | |||||||||||||||||
31 | NURMAYA DWI OKTAVIA | 1 | 18824 | VII-3 | VIII-6 | |||||||||||||||||
32 | REYNA OKTAVIA | 1 | 18866 | VII-4 | VIII-6 | |||||||||||||||||
33 | SAFINA ANINDYA FITRI | 1 | 18935 | VII-6 | VIII-6 | |||||||||||||||||
34 | TIKA YOSIYANA | 1 | 18973 | VII-7 | VIII-6 | |||||||||||||||||
35 | WIDYA SANTIKA | 1 | 18903 | VII-5 | VIII-6 | |||||||||||||||||
14 | 21 | |||||||||||||||||||||
Jakarta, 15 Juli 2016 | ||||||||||||||||||||||
Kepala SMPN 2 Jakarta | ||||||||||||||||||||||
ttd | ||||||||||||||||||||||
Drs. Budiantoro,M.Si | ||||||||||||||||||||||
NIP.19561119197831002 |
Jumat, 15 Juli 2016
DAFTAR PENEMPATAN SISWA DI KELAS VIII-6
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar