|
||||||||||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) NEGERI 2 | ||||||||||||||||||||||
Jl. Mardani Raya No.2 Johar Baru telp. 021.4243788 Fax. 021.4214679 Jakarta Pusat 9 10560 ) | ||||||||||||||||||||||
DAFTAR PENEMPATAN KELAS IX-2 | ||||||||||||||||||||||
No | Nama | L | P | No.Induk | Kelas Awal | Kelas Baru | ||||||||||||||||
1 | AGENG DHIEDHAN HERLAMBANG | 1 | 18431 | VIII-2 | IX-2 | |||||||||||||||||
2 | AHMAD RAIHAN PUTRA | 1 | 18432 | VIII-1 | IX-2 | |||||||||||||||||
3 | ALFI ARLIANTI | 1 | 18468 | VIII-1 | IX-2 | |||||||||||||||||
4 | ALIYA ROMANSA | 1 | 18469 | VIII-1 | IX-2 | |||||||||||||||||
5 | AMANDA EKA YURITA | 1 | 18435 | VIII-1 | IX-2 | |||||||||||||||||
6 | ARIQ ATALLA | 1 | 18472 | VIII-1 | IX-2 | |||||||||||||||||
7 | AZKIYA NUR AFIAH RAMADHANI | 1 | 18474 | VIII-2 | IX-2 | |||||||||||||||||
8 | BAYU ARBA | 1 | 18439 | VIII-1 | IX-2 | |||||||||||||||||
9 | DEA ADINDA RENATA | 1 | 18475 | VIII-1 | IX-2 | |||||||||||||||||
10 | DIMAS MAULANA ALGIFARI | 1 | 18442 | VIII-1 | IX-2 | |||||||||||||||||
11 | DWI NURUL AISYAH | 1 | 18478 | VIII-2 | IX-2 | |||||||||||||||||
12 | DYAH AYU WULANDARI | 1 | 18444 | VIII-2 | IX-2 | |||||||||||||||||
13 | EDVINA WINATA | 1 | 18445 | VIII-1 | IX-2 | |||||||||||||||||
14 | KHOIRUNNISA ALFIANI | 1 | 18453 | VIII-1 | IX-2 | |||||||||||||||||
15 | KIARA AUDREY KINANTI | 1 | 18483 | VIII-1 | IX-2 | |||||||||||||||||
16 | LYDIA TESALONI MANGUNSONG | 1 | 18454 | VIII-1 | IX-2 | |||||||||||||||||
17 | MELATI SETIANISA | 1 | 18485 | VIII-1 | IX-2 | |||||||||||||||||
18 | MUHAMMAD EGAR FADHILAH | 1 | 18455 | VIII-2 | IX-2 | |||||||||||||||||
19 | MUHAMMAD FATIH | 1 | 18489 | VIII-2 | IX-2 | |||||||||||||||||
20 | MUHAMMAD HAIKAL IVANZA | 1 | 18491 | VIII-2 | IX-2 | |||||||||||||||||
21 | MUHAMMAD JIHAD AL-ATIQ | 1 | 18458 | VIII-1 | IX-2 | |||||||||||||||||
22 | MUHAMMAD ZACHRIANSYAH YUSUF | 1 | 18493 | VIII-1 | IX-2 | |||||||||||||||||
23 | NINDA SARI | 1 | 18707 | VIII-1 | IX-2 | |||||||||||||||||
24 | NOVAYA CAVATINA | 1 | 18494 | VIII-1 | IX-2 | |||||||||||||||||
25 | NURHALIZAH | 1 | 18460 | VIII-1 | IX-2 | |||||||||||||||||
26 | PRAMUDITYA JULIAN PRASETYO | 1 | 18495 | VIII-2 | IX-2 | |||||||||||||||||
27 | RATUNOOR NABEELA ZAHRAA EFFENDI | 1 | 18464 | VIII-2 | IX-2 | |||||||||||||||||
28 | REGITA AYU CAHYANI | 1 | 18498 | VIII-1 | IX-2 | |||||||||||||||||
29 | SILVIA ZIQRA | 1 | 18680 | VIII-1 | IX-2 | |||||||||||||||||
30 | SUTYA KINANTI | 1 | 18499 | VIII-1 | IX-2 | |||||||||||||||||
31 | TALITHA IRENE WIBOWO | 1 | 18500 | VIII-2 | IX-2 | |||||||||||||||||
32 | TARSONI | 1 | 18501 | VIII-2 | IX-2 | |||||||||||||||||
33 | ZAHRAH ANINDYANARI | 1 | 18502 | VIII-2 | IX-2 | |||||||||||||||||
34 | ZENKO FELIANO | 1 | 18466 | VIII-1 | IX-2 | |||||||||||||||||
13 | 21 | |||||||||||||||||||||
Jakarta, 15 Juli 2016 | ||||||||||||||||||||||
Kepala SMPN 2 Jakarta | ||||||||||||||||||||||
ttd | ||||||||||||||||||||||
Drs. Budiantoro,M.Si | ||||||||||||||||||||||
NIP.19561119197831002 |
Jumat, 15 Juli 2016
DAFTAR PENEMPATAN SISWA DI KELAS IX-2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar