SELAMAT DATANG DI BLOG SMP NEGERI 2 JAKARTA, jl. Mardani Raya No 2 Johar Baru, Jakarta Pusat telp 4243788

Selasa, 15 Januari 2019

Sumber Belajar dan Media belajar

Sumber belajar di zaman sekarang ini sangat banyak sekali. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat berkontribusi sekali dalam peningkatan dan pemanfaatan sumber belajar.Sumber belajar sekarang ini tidak terpaku pada buku paket saja, namun di dunia maya sudah banyak website yang menyediakan materi-materi pelajaran dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan tinggi, dan semua bisa di akses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun.
Salah satunya adalah rumahbelajar.kemdikbud.go.id yang di siapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
SMPN 2 Jakarta merupakan salah satu dari sekian banyak sekolah yang menggunakan dan memanfaatkan rumahbelajar,kemdikbud,go.id sebagai sumber belajar bagi siswa -siswi dari kelas VII sampai kelas VIII.
rumahbelajar.kemdikbud.go.id

siswa sedang memanfaatkan rumahbelajar.kemdikbud.go.id


Minggu, 13 Januari 2019

PERINGKAT KELAS IX-H

SMPN 2 JAKARTA
LEGER NILAI SISWA KELAS Kelas 9H
TAHUN PELAJARAN : 2018 / 2019, SEMESTER : 1
NO NIS NAMA NILAI RAPOR / MATA PELAJARAN PERINGKAT
Rata-Rata
Peng Ket
1 19133 Adinda Nayla Audrysyah 79.40 85.50 25
2 19279 Ahmad Salahuddin Ramli 82.90 85.40 10
3 19027 Alex Riyadi 74.80 79.90 35
4 19207 Ananda Lucky Pratama 84.80 86.00 3
5 19924 ANDI HUSAIFA FAIZULLAH BONE 78.00 81.20 30
6 19246 Andre Yudha Atmoko 83.40 84.20 5
7 19070 Dafa Nurrahman 75.80 80.20 34
8 19105 Dian Septiawan 82.90 85.50 10
9 19251 Dio Ibra Dinata 81.30 84.00 19
10 19215 Emilia Nur Hasanah 82.80 85.70 12
11 19218 FATHIH DHIYA AZ ZHAFRAN 85.90 86.80 1
12 19151 INDAH CAHYANI 77.60 84.10 31
13 19253 Indri Dinastria 81.80 86.50 18
14 19183 Mega Azima 78.90 83.40 27
15 19258 Mira Miranti 78.90 82.30 27
16 19295 Muhammad Al Fikri 82.20 84.50 14
17 19260 Muhammad Alrega Athallah Putra 80.20 85.10 22
18 19155 Muhammad Fadli 76.20 81.20 32
19 19082 Muhammad Ghifariansyah 83.10 84.60 7
20 19189 Nabila Athifa 82.00 84.80 17
21 19043 Nabilla Narassati 85.00 87.00 2
22 19191 NAJWA RIFDA VIKA 83.10 85.30 7
23 19229 Priyanka Salma Nafisah 83.40 84.90 5
24 19088 Putri Diah Ayu Wibowo 82.80 85.20 12
25 19162 Rafli Hasbi Mawardi 81.00 82.90 21
26 19092 Reihan Radiansyah 82.10 83.30 16
27 19196 Safira Febrina 82.20 85.50 14
28 19052 Santika Maharani Putri 78.80 84.00 29
29 19095 Sherly Rusdiyana 81.30 84.60 19
30 19126 Siska Putri Mellani 83.00 83.20 9
31 19308 Siti Azizah 79.50 85.60 23
32 19202 Tasya 79.50 83.20 23
33 19310 YASMIN ANBAR KHALIDA 76.10 81.90 33
34 19274 Yoga Prasetia Akbar 84.10 85.10 4
35 19311 Zahra Nur Aini 79.20 83.60 26

PERINGKAT KELAS IX-G

SMPN 2 JAKARTA
LEGER NILAI SISWA KELAS Kelas 9G
TAHUN PELAJARAN : 2018 / 2019, SEMESTER : 1
NO NIS NAMA NILAI RAPOR / MATA PELAJARAN PERINGKAT
Rata-Rata
Peng Ket
1 19135 Aldi Firmansyah 76.70 81.60 31
2 19170 Aliya Datri 79.10 83.40 22
3 19063 Amelia Desma Putri 81.40 85.30 10
4 19066 Anida Aurel 79.70 83.70 20
5 19247 Arjuna Al Khafi Prana Jaya 74.40 80.60 35
6 19286 Bilal Ramadhan 82.00 83.50 8
7 19030 BINTANG DWI MAHARANI CAHYADI 80.10 85.40 18
8 19136 Cahya Aisah Dewanti 84.10 84.60 4
9 19138 Danar Febrianto Wibowo 80.40 82.50 15
10 19214 Dea Fazilatun Nisa Haerani 78.00 82.30 26
11 19142 Destianti Nurjannah 77.00 81.90 29
12 19106 Dias Putra Prabintang 80.50 84.80 14
13 19108 Endang Masria Candradinata 77.70 80.40 27
14 19146 FAIRUZ ADHWA RANA 78.40 83.60 24
15 19074 Fikri Assa Di 77.60 81.20 28
16 19290 Guntur Bayu Saputra 77.00 81.70 29
17 19112 Libriean Saidi 81.20 83.50 12
18 19293 Marsela Rosdianti 82.00 83.80 8
19 19223 Mohammad Dedja Ananda 79.80 80.50 19
20 19040 Muhamad Lutfi Arianto 75.00 79.40 34
21 19259 Muhamad Raihan 79.50 79.60 21
22 19325 MUHAMMAD DAFA PUTRA EMLY AZFA 80.40 81.40 15
23 19185 Muhammad Fadillah Zuhair 80.60 81.90 13
24 19118 Nadia Aldini Putri 84.30 85.50 3
25 19086 NESKEN LATANSA 78.40 82.40 24
26 19119 Nisrina Haifa Khairunnisa 75.60 81.60 33
27 19231 RANA ARDELIA LUTFIYANA 83.60 84.20 5
28 19199 Salsabila 81.40 84.20 10
29 19234 Sausan Mahirah 89.10 87.10 1
30 19307 Setiawati 83.00 85.90 7
31 19269 Shaqina Zhifa Berdyansyah 86.30 86.40 2
32 19236 Shelsi Furina Lilbilqis 78.90 84.70 23
33 19271 Syafa Nafila 80.20 84.10 17
34 19309 Syahril Hidayat 75.90 81.30 32
35 19167 Syavira Alzena Qinayya 83.20 84.70 6

PERINGKAT KELAS IX-F

SMPN 2 JAKARTA
LEGER NILAI SISWA KELAS Kelas 9F
TAHUN PELAJARAN : 2018 / 2019, SEMESTER : 1
NO NIS NAMA NILAI RAPOR / MATA PELAJARAN PERINGKAT
Rata-Rata
Peng Ket
1 19276 Adam Nugraha 80.80 85.40 14
2 19025 Adelia Putri Danuri 77.00 82.50 31
3 19060 Adi Saputra Wigena 83.60 83.90 7
4 19098 Aditya Nur Rizqi 81.20 86.30 13
5 19134 Akbar Pinandita Fawzi 77.00 80.90 31
6 19100 Alfiyah Haribah 79.40 83.00 23
7 19245 AMANDA TALITHA SAHDA 78.80 86.40 24
8 19102 Anggi Dessari Putri 82.10 85.80 11
9 19172 Aulya Syifa Maharani 84.30 86.80 3
10 19212 Bagas Syahputra Purnama 76.00 82.10 34
11 19614 CHIQUITA ARDELIA TRIASTUTI 80.20 85.20 17
12 19137 Daffa Fitrah Sutisna 74.80 81.30 35
13 19250 Damar Kusuma Jaya 77.50 82.50 29
14 19217 FAIZA AURA ELVANO 86.60 86.70 1
15 19220 Hana Syifa 82.00 85.40 12
16 19254 Irene Salsabilla 80.80 85.20 14
17 19182 JINGGA 82.20 85.80 10
18 19256 Lanang Nabil Sulaktono 78.30 82.80 25
19 19296 Muhammad Fatur Rahman 80.70 85.50 16
20 19188 Muhammad Zulkarnaen 84.20 84.40 5
21 19616 NOUVAL HAIKAL RAMANDHANA 77.30 84.00 30
22 19047 Raka Radityo Herviant 82.40 85.50 9
23 19303 RANIAH NUR ZAHIRAH 79.50 84.60 22
24 19163 Ratna Ayu 80.20 86.70 17
25 19264 Rezfa Firdaus 77.80 83.10 27
26 19233 Salsa Dila Putri Permana 79.90 84.80 20
27 19051 Sanria Zerlina Brezky 84.20 86.60 5
28 19235 Shafira Ainum Fauziah 77.80 84.30 27
29 19166 Shalsabila Salampessy 80.00 84.80 19
30 19200 Shatrio Khoddam Nur Alif 78.30 81.10 25
31 19129 SYAHRUL HIDAYAT 76.70 81.20 33
32 19054 Tiara Pravita Sari 84.30 84.50 3
33 19273 Wulan Fadilah 79.60 84.10 21
34 19058 YULIANTI NOVITA SARI 86.60 89.20 1
35 19275 Zulfa Faturullah Hermansyah 82.60 87.00 8

PERINGKAT KELAS IX-E

SMPN 2 JAKARTA
LEGER NILAI SISWA KELAS Kelas 9E
TAHUN PELAJARAN : 2018 / 2019, SEMESTER : 1
NO NIS NAMA NILAI RAPOR / MATA PELAJARAN PERINGKAT
Rata-Rata
Peng Ket
1 19096 Aaliyah Ivanka 80.70 85.00 14
2 19026 Aeny Muzakyah 79.70 83.80 16
3 19278 Ahmad Fauzi Kurniawan 79.00 80.40 21
4 19062 ALVIRA JUNIAR 76.60 79.80 33
5 19067 Arya Dhavi Pradana 84.20 87.00 1
6 19029 Batara Guru Saputu Putra Mahkota 81.50 81.50 7
7 19069 Bintang Raditya Rachman 82.10 85.90 3
8 19107 DJEZEN RAMSEY HAMAR DELLA 76.20 80.10 34
9 19634 Dwi Rangga Susandi 75.60 78.50 35
10 19288 ELSA RAMADHANI 77.90 82.00 29
11 19216 Fais Ramdhani 78.60 82.60 23
12 19181 Israelina Karema Mintalangi 78.00 80.10 28
13 19113 Maishita Mauliddina 82.10 81.50 3
14 19297 Muhammad Ichsan 82.50 86.50 2
15 19115 Muhammad Jazari Arif Bayhaki 78.60 83.20 23
16 19116 Muhammad Marsa Atalla 79.10 82.40 20
17 19226 Muhammad Rasyadan Ridwan 81.30 83.60 10
18 19117 Muhammad Ridho 78.20 81.20 27
19 19084 Muhammad Tamam 77.70 83.80 32
20 19299 NABILA AULIA RAMADHANI 81.20 84.50 12
21 19085 NADA KOMARA PUTRA 79.50 81.60 17
22 19300 Nadia Permata Sari 81.50 82.70 7
23 19160 Nur Aliya Rahma 81.30 85.00 10
24 19089 Putri Tahira 81.70 83.00 6
25 19193 Rafly Alainsyah 80.80 85.10 13
26 19046 Raina Astrid Andini 81.80 86.10 5
27 19302 Rangga Septian Hendiansyah 78.50 82.20 25
28 19050 Ruhul Aini Jannah 77.90 83.70 29
29 19125 Salsabila Eka Putri 79.20 83.80 19
30 19268 Selvi Herdiani 78.40 84.70 26
31 19053 Silvi Agustina 80.50 83.30 15
32 19239 Siti Azahra 81.50 85.80 7
33 19270 Sri Wulandari 77.90 83.60 29
34 19131 Tirany Salsabilla Putri 78.90 86.20 22
35 19055 Vania Raina Azka 79.30 81.90 18

PERINGKAT KELAS IX-D

SMPN 2 JAKARTA
LEGER NILAI SISWA KELAS Kelas 9D
TAHUN PELAJARAN : 2018 / 2019, SEMESTER : 1
NO NIS NAMA NILAI RAPOR / MATA PELAJARAN PERINGKAT
Rata-Rata
Peng Ket
1 19204 ABHIPRAYA WYAKTA CHANRA 80.60 83.90 5
2 19132 Achmad Reza Baihaqi 76.40 83.10 29
3 19097 Ade Rayhan 74.00 79.30 34
4 19243 Aldi Ardiansyah 75.10 81.70 33
5 19282 Amelia Putri Zhulfa 77.70 82.10 26
6 19208 Anang Prasetiyo 73.30 81.10 35
7 19209 Atikah Nur Faddilah 77.90 84.10 24
8 19211 Azahri Putri Maeylani 78.60 84.00 20
9 19173 Bondan Aries Setiawan 78.70 84.50 18
10 19031 Brave Casidy Parlindungan Finlandia Valen 76.70 82.40 28
11 19139 Debiana Divasyabil Ernawan 80.10 83.80 8
12 19140 DEKHA DWI ANFI 80.50 83.10 6
13 19141 Desta Gisella Amelia 82.90 85.00 2
14 19072 Destrya Aulia Putri 79.40 84.10 13
15 19143 DIRGANTARA PURNA ANTARTIKA 76.40 80.30 29
16 19109 Fidelia Nadrah 81.00 85.10 4
17 19036 FRIZT REYNARA ABIMAEL WAHONGAN 82.10 83.80 3
18 19148 Hanan Zharifah Zahra 80.20 84.70 7
19 19150 Indah Aprilia Supandi 79.10 85.10 15
20 19291 Irna Revita Sari 78.10 83.30 22
21 19152 Ismi Marhamah 80.00 83.60 9
22 19077 Jessminda Irman 77.80 84.50 25
23 19153 Khadijah Khanifah 78.80 84.30 17
24 19257 Meivarossianti 79.70 84.50 11
25 19224 Muhammad Akmal Hasan 79.60 84.60 12
26 19186 Muhammad Farhan Qabus 77.70 82.50 26
27 19157 Muhammad Raihan 76.40 81.70 29
28 19225 Muhammad Raihan Wahyu Pratama 75.60 81.90 32
29 19192 Ponco Luthfi Saputro 84.90 88.90 1
30 19301 Putri Ghahitza 78.70 83.20 18
31 19305 REZA AHMAD FAHLEVI 79.90 82.20 10
32 19049 Riska Kania Sari 79.40 84.70 13
33 19326 Salwa Yumna Rohmat 78.10 84.30 22
34 19238 Shilva Andari 79.10 84.20 15
35 19059 ZULFA AMALIA HASYIM 78.40 84.20 21

Daya Tampung Tahap 2

DAYA TAMPUNG TAHAP 2 MUTASI MASUK SMPN 2 JAKARTA