SELAMAT DATANG DI BLOG SMP NEGERI 2 JAKARTA, jl. Mardani Raya No 2 Johar Baru, Jakarta Pusat telp 4243788

Selasa, 23 Januari 2018

PERINGKAT KELAS IX-8 2017-2018

Peringkat Kelas IX-8
No Nama Kelas Jumlah Rata-rata Peringkat
Ki.3 ki4
1 ADE PUTRI NUR AMELIA IX-8 804.28 828.99 816.63 20
2 ADELLA NOVITASARI IX-8 761.86 817.18 789.52 33
3 AMANDA IX-8 759.59 813.04 786.31 36
4 ANANDA NOVANA SARDHIE IX-8 781.49 825.89 803.69 28
5 ANITA ANGELINA PUTRI IX-8 817.45 845.75 831.60 7
6 ARYA SENA IX-8 807.68 841.76 824.72 14
7 CAROLINE RIZKY A.G. IX-8 785.10 825.87 805.48 27
8 DAFFA RAMADHANA BOSCA IX-8 801.86 825.17 813.51 21
9 ELVIRA NOVIYANTI IX-8 810.60 839.42 825.01 13
10 ERGA MAULANA WIJAYA IX-8 789.86 829.99 809.93 22
11 ERTICA HANY MULY IX-8 774.31 816.95 795.63 32
12 FARAS MUNISHA ZAHRA IX-8 757.54 816.44 786.99 35
13 FAZAR TEGAR HARDIANSAH IX-8 762.59 813.91 788.25 34
14 GHAIDA DANAYA LAMIS IX-8 813.51 839.71 826.61 9
15 GUNTUR MADU IX-8 772.19 822.57 797.38 30
16 IKHWAN FARIDZ BAGASKARA IX-8 779.46 813.89 796.68 31
17 KAYLA AZZAHRA LUKMAN IX-8 788.48 830.04 809.26 23
18 KEISHYA BINTANG ANANDA IX-8 825.54 838.51 832.02 6
19 MAHEZA RUSYAD HAKIM AMARULSYAH FAUZIE IX-8 802.43 833.01 817.72 19
20 MARVEL ANANDA PUTRA IX-8 789.35 822.93 806.14 26
21 MAYLIKA RUSMARDIANA IX-8 797.58 838.44 818.01 18
22 MUHAMMAD ALIFIA PUTRA IX-8 787.75 825.79 806.77 24
23 MUHAMMAD SYAIFULLAH IX-8 784.06 814.27 799.17 29
24 NAFLAHTA NAJLAA' QURROTU' AINII IX-8 807.80 843.58 825.69 12
25 NASYA NADYA IX-8 818.63 836.40 827.51 8
26 NAUFAL AKBAR RAHARDJO IX-8 807.55 830.84 819.20 16
27 NAURAH APRILIA PUTRI IX-8 831.93 840.82 836.37 4
28 PERMANA AGUNG IX-8 840.01 842.27 841.14 3
29 RAFI MULYA SAPUTRA IX-8 809.91 827.92 818.92 17
30 RAFLI WILDANSYAH IX-8 796.16 816.96 806.56 25
31 RAMA ARDHANA DOODOH IX-8 843.30 848.80 846.05 2
32 REMBULAN KEMALAWATI IX-8 809.64 833.79 821.72 15
33 SABILA FAZRIAH IX-8 804.66 847.77 826.22 10
34 SILVARA AYU ANINDITA IX-8 822.81 829.12 825.97 11
35 TALITHA ADRIYANTI TOBING IX-8 816.60 848.14 832.37 5
36 VIONA MIRZA WISEAINA IX-8 849.85 843.80 846.83 1

PERINGKAT KELAS IX-7 2017-2018

Peringkat Kelas IX-7
No Nama Kelas Jumlah Rata-rata Peringkat
Ki.3 ki4
1 ADE MAYANG OKTAVIANI IX-7 784.93 807.81 796.37 28
2 ADINDA NADIA ALIA PUTRI IX-7 809.70 817.63 813.67 12
3 ARIKA RAIHANA IX-7 784.96 799.02 791.99 30
4 ASKIA KHAIRUNNISA IX-7 833.43 831.20 832.31 7
5 ASY SYIFA MARDHOTILLAH IX-7 815.51 796.86 806.18 22
6 AULIA NAKITA IX-7 800.51 825.21 812.86 14
7 BAMBANG WAHYU ARDIANSYAH IX-7 784.49 829.07 806.78 19
8 BIMO BANU AJI PUTRA IX-7 775.65 803.85 789.75 31
9 CALLISTA KHAERUNISA SUTISNA IX-7 827.51 839.04 833.27 5
10 DAVIES SYAWALLUDIN YUSUF IX-7 853.23 843.80 848.51 2
11 EREDITA NADIRA HUTOMO IX-7 858.86 838.05 848.46 3
12 FELLYSHA ANGGRAYNI IX-7 784.44 812.33 798.39 27
13 HANA MAHDIYYAH IX-7 866.20 838.43 852.31 1
14 HARUN RAMADHAN IX-7        
15 INTAN NUR SHAFIRA IX-7 833.39 824.70 829.04 9
16 JESSICA ANGGIA ANRISI IX-7 813.86 812.05 812.96 13
17 MOH. AKMAL MUWAFFIQ IX-7 766.70 810.08 788.39 33
18 MOHAMMAD FADHIL FAWAZIER IX-7 800.70 814.20 807.45 18
19 MOHAMMAD ISA FARHAN IX-7 793.29 811.96 802.63 25
20 MUHAMMAD GHAZEL PUTRA ZAMZAMI IX-7 800.25 822.20 811.23 15
21 NADIA DWI FEBRIANTI IX-7 831.39 831.51 831.45 8
22 NAZWA KHOIRUL RAMADHAN IX-7 737.63 810.74 774.18 35
23 NUR FAUZI ADITIANSAH IX-7 788.67 816.74 802.70 24
24 NURFIKRI ABIDIN IX-7 807.69 813.66 810.67 16
25 NURMEIDA ISMI SETYAWATI IX-7 836.05 830.32 833.19 6
26 RAISSA ADRISTI MAHESWARI IX-7 842.18 841.61 841.89 4
27 RAJA SIDABUTAR IX-7 785.49 821.88 803.68 23
28 REYNA OKTAVIA IX-7 799.35 819.17 809.26 17
29 RIMA TRI AULIA IX-7 786.73 811.00 798.86 26
30 RIZKY IRAWAN IX-7 776.10 801.85 788.97 32
31 SALWA AULIA AFIFAH IX-7 791.70 820.71 806.21 21
32 SINDI SONIA PUTRI IX-7 792.40 821.03 806.72 20
33 SITI ROHAENI IX-7 775.21 814.66 794.94 29
34 SYIFA RIZKY ANDINIE IX-7 805.04 822.54 813.79 11
35 TALITHA ZHAFIRAH IX-7 808.84 821.92 815.38 10
36 WISNU AJI KESWARA IX-7 736.55 814.90 775.72 34

PERINGKAT KELAS IX-6 2017-2018

Peringkat Kelas IX-6
No Nama Kelas Jumlah Rata-rata Peringkat
Ki.3 ki4
1 ACHMAD DWI PRASETYO IX-6 784.26 823.06 803.66 19
2 ADINDA MARCELL YUNITA IX-6 858.00 860.06 859.03 1
3 AHMAD FADILLAH IX-6 756.11 817.04 786.57 28
4 AISYAHRA LINTANG MUSTIKA IX-6 803.76 836.63 820.20 10
5 ANA APRILYA PERTIWI IX-6 814.41 844.57 829.49 8
6 ANDRIAN PRADISTA IX-6 754.68 809.30 781.99 32
7 AUDINA NUR ULIA IX-6 824.39 837.04 830.71 6
8 AUFA HIBATULLAH IX-6 762.08 812.32 787.20 27
9 AULIA ANANDA KRISNA IX-6 768.89 826.15 797.52 24
10 BAYU PUTRA PRATAMA IX-6 734.00 801.18 767.59 35
11 BIMA PUTRA WIDYANTO IX-6 737.43 800.40 768.91 34
12 DELLILAH DHIAS NURDHIYAN IX-6 761.48 810.34 785.91 30
13 DZAKIYYAH NURADILLAH IX-6 753.90 809.94 781.92 33
14 FIDELA FELICIA IX-6 774.68 804.25 789.46 26
15 HIKMAL AZMIZAR GATARI IX-6 821.09 838.35 829.72 7
16 HISANA KAMILA RAHMA IX-6 784.05 816.56 800.30 23
17 IKMAL SANUSI IX-6 784.68 830.44 807.56 15
18 M. SATRYO ARDIANTO PUTRA SANTOSO IX-6 793.28 833.69 813.48 12
19 MARFUNGAH WATI IX-6 775.85 841.77 808.81 13
20 MARIA INDRIANI IX-6 766.58 836.95 801.76 22
21 MUHAMMAD DANI IRWANTO IX-6 838.04 853.05 845.54 4
22 MUHAMMAD RAFLI PUTRA PRATAMA IX-6 793.46 824.16 808.81 14
23 MUTIARA REGINA PUTRI IX-6 779.11 824.87 801.99 21
24 NI KETUT KAHAR TUNJUNG SANTI DEWI IX-6 779.20 832.14 805.67 18
25 PREACY HANY IX-6 757.70 832.63 795.16 25
26 RAHMAH AMELIA AZZAHRA IX-6 768.81 837.30 803.05 20
27 RAIS FAZLUL HAQ IX-6 759.84 812.87 786.35 29
28 RISA ARA IZZAH IX-6 789.41 839.64 814.53 11
29 RONALD WIRA HUTAMA IX-6 855.20 856.77 855.99 2
30 SITI MUTHIAH IX-6 826.53 831.48 829.00 9
31 SITI NUR JANNAH AL-FATTAH IX-6 781.91 831.27 806.59 17
32 SYAKIRA TSANIA MUTHMAINNAH IX-6 829.99 853.44 841.72 5
33 TEUKU DINO AFRIZAL IX-6 788.14 825.90 807.02 16
34 VIONA RAMA SAFITRI IX-6 839.28 853.37 846.32 3
35 WINDA DEBORA IX-6        
36 ZALFAA AYU PUTRI NABILA IX-6 752.25 818.63 785.44 31

PERINGKAT KELAS IX-5 2017-2018

Peringkat Kelas IX-5
No Nama Kelas Jumlah Rata-rata Peringkat
Ki.3 ki4
1 ADAM SURYAKENCANA IX-5 764.70 806.29 785.49 33
2 AFRILIA KARTIKA SUNNY IX-5 839.00 852.99 845.99 4
3 AHMAD DHIYAAUDDIN IX-5 825.00 852.61 838.80 8
4 ALFRIAN RIFQI MADJID IX-5 786.75 809.14 797.95 29
5 ANANDA FAHREZA RIZANANTO IX-5 794.58 815.96 805.27 24
6 AULIA ERNANDA IX-5 822.11 850.60 836.35 10
7 DAFFA ABDUL JABBAR IX-5 796.10 827.05 811.57 18
8 DEA GITA TASYA IX-5 863.30 867.51 865.41 3
9 DEANDRA APRILIA GUNARSENO IX-5 803.35 840.61 821.98 14
10 DEBI FARHAN ABBAS IX-5 784.15 828.05 806.10 23
11 DINI FILZANI IX-5 761.26 805.79 783.52 34
12 DIVA AULIA PUTRI IX-5 813.31 842.08 827.70 13
13 GABRIELLA KARINA IX-5 863.68 868.15 865.91 2
14 ILYANA PUTRI ADELIA IX-5 776.95 828.52 802.74 27
15 INTANIA MARETA PUTRI IX-5 802.23 816.83 809.53 21
16 IQBAL A MUNAWAR IX-5 788.34 825.76 807.05 22
17 JEREMY MALVIN TOBING IX-5 819.59 850.93 835.26 11
18 KAKA ERLANGGA IX-5 752.73 785.21 768.97 36
19 KARINA MUTYA SYARIFA IX-5 788.76 833.24 811.00 19
20 MARIFATUL NGIJA IX-5 829.83 853.43 841.63 7
21 MAULANA RAYI SAMUDRA IX-5 787.61 820.27 803.94 26
22 MAWAR MEILITA IX-5 800.45 1020.23 910.34 1
23 MOCHAMMAD AKMAL IX-5 774.08 803.44 788.76 32
24 MUHAMMAD RAKHA ANANTA GRAHA IX-5 801.75 819.50 810.63 20
25 NABILA SHIFA AULIA IX-5 826.71 847.62 837.17 9
26 NADHILA PUTRI S IX-5 759.89 818.32 789.10 31
27 NAZLA UFAIRA SABRI IX-5 798.91 831.00 814.96 16
28 PUTERI AZIZAH IX-5 826.14 835.45 830.79 12
29 RAFLI HIDAYAT IX-5 834.19 852.26 843.22 5
30 SADEWA CAHYA RAMADHAN IX-5 755.49 805.83 780.66 35
31 SHABILA AMANDA IX-5 828.21 858.01 843.11 6
32 SHAFIRA ANDRINA PUTRI IX-5 772.78 821.37 797.07 30
33 SONDANG ZEFANYA FEBEE ASIMA IX-5 776.33 833.46 804.89 25
34 SYARINA FAHIRA IX-5 805.11 838.29 821.70 15
35 WULAN ADISSA IX-5 775.63 820.60 798.11 28
36 ZULHAM RIYANDHI IX-5 802.85 826.95 814.90 17

Daya Tampung Tahap 2

DAYA TAMPUNG TAHAP 2 MUTASI MASUK SMPN 2 JAKARTA