|
|||||||||||||
| No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
| Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
| 1 | ADAM SURYAKENCANA | IX-5 | 764.70 | 806.29 | 785.49 | 33 | |||||||
| 2 | AFRILIA KARTIKA SUNNY | IX-5 | 839.00 | 852.99 | 845.99 | 4 | |||||||
| 3 | AHMAD DHIYAAUDDIN | IX-5 | 825.00 | 852.61 | 838.80 | 8 | |||||||
| 4 | ALFRIAN RIFQI MADJID | IX-5 | 786.75 | 809.14 | 797.95 | 29 | |||||||
| 5 | ANANDA FAHREZA RIZANANTO | IX-5 | 794.58 | 815.96 | 805.27 | 24 | |||||||
| 6 | AULIA ERNANDA | IX-5 | 822.11 | 850.60 | 836.35 | 10 | |||||||
| 7 | DAFFA ABDUL JABBAR | IX-5 | 796.10 | 827.05 | 811.57 | 18 | |||||||
| 8 | DEA GITA TASYA | IX-5 | 863.30 | 867.51 | 865.41 | 3 | |||||||
| 9 | DEANDRA APRILIA GUNARSENO | IX-5 | 803.35 | 840.61 | 821.98 | 14 | |||||||
| 10 | DEBI FARHAN ABBAS | IX-5 | 784.15 | 828.05 | 806.10 | 23 | |||||||
| 11 | DINI FILZANI | IX-5 | 761.26 | 805.79 | 783.52 | 34 | |||||||
| 12 | DIVA AULIA PUTRI | IX-5 | 813.31 | 842.08 | 827.70 | 13 | |||||||
| 13 | GABRIELLA KARINA | IX-5 | 863.68 | 868.15 | 865.91 | 2 | |||||||
| 14 | ILYANA PUTRI ADELIA | IX-5 | 776.95 | 828.52 | 802.74 | 27 | |||||||
| 15 | INTANIA MARETA PUTRI | IX-5 | 802.23 | 816.83 | 809.53 | 21 | |||||||
| 16 | IQBAL A MUNAWAR | IX-5 | 788.34 | 825.76 | 807.05 | 22 | |||||||
| 17 | JEREMY MALVIN TOBING | IX-5 | 819.59 | 850.93 | 835.26 | 11 | |||||||
| 18 | KAKA ERLANGGA | IX-5 | 752.73 | 785.21 | 768.97 | 36 | |||||||
| 19 | KARINA MUTYA SYARIFA | IX-5 | 788.76 | 833.24 | 811.00 | 19 | |||||||
| 20 | MARIFATUL NGIJA | IX-5 | 829.83 | 853.43 | 841.63 | 7 | |||||||
| 21 | MAULANA RAYI SAMUDRA | IX-5 | 787.61 | 820.27 | 803.94 | 26 | |||||||
| 22 | MAWAR MEILITA | IX-5 | 800.45 | 1020.23 | 910.34 | 1 | |||||||
| 23 | MOCHAMMAD AKMAL | IX-5 | 774.08 | 803.44 | 788.76 | 32 | |||||||
| 24 | MUHAMMAD RAKHA ANANTA GRAHA | IX-5 | 801.75 | 819.50 | 810.63 | 20 | |||||||
| 25 | NABILA SHIFA AULIA | IX-5 | 826.71 | 847.62 | 837.17 | 9 | |||||||
| 26 | NADHILA PUTRI S | IX-5 | 759.89 | 818.32 | 789.10 | 31 | |||||||
| 27 | NAZLA UFAIRA SABRI | IX-5 | 798.91 | 831.00 | 814.96 | 16 | |||||||
| 28 | PUTERI AZIZAH | IX-5 | 826.14 | 835.45 | 830.79 | 12 | |||||||
| 29 | RAFLI HIDAYAT | IX-5 | 834.19 | 852.26 | 843.22 | 5 | |||||||
| 30 | SADEWA CAHYA RAMADHAN | IX-5 | 755.49 | 805.83 | 780.66 | 35 | |||||||
| 31 | SHABILA AMANDA | IX-5 | 828.21 | 858.01 | 843.11 | 6 | |||||||
| 32 | SHAFIRA ANDRINA PUTRI | IX-5 | 772.78 | 821.37 | 797.07 | 30 | |||||||
| 33 | SONDANG ZEFANYA FEBEE ASIMA | IX-5 | 776.33 | 833.46 | 804.89 | 25 | |||||||
| 34 | SYARINA FAHIRA | IX-5 | 805.11 | 838.29 | 821.70 | 15 | |||||||
| 35 | WULAN ADISSA | IX-5 | 775.63 | 820.60 | 798.11 | 28 | |||||||
| 36 | ZULHAM RIYANDHI | IX-5 | 802.85 | 826.95 | 814.90 | 17 | |||||||
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Selasa, 23 Januari 2018
PERINGKAT KELAS IX-5 2017-2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar