SELAMAT DATANG DI BLOG SMP NEGERI 2 JAKARTA, jl. Mardani Raya No 2 Johar Baru, Jakarta Pusat telp 4243788

Kamis, 14 Januari 2016

peringkat 8-6


Peringkat Kelas 8-6
No Nama Kelas Jumlah Rata-rata Peringkat
Ki.3 ki4
1 ADYTRA PARAMAYUDHA ADHYATAMA WIJAYA VIII-6 31.87 33.24 32.55 5
2 AFINA MAULIDA VIII-6 32.76 33.27 33.02 2
3 AKAS AL AZIZ VIII-6 30.96 31.96 31.46 17
4 ANGGA BAGOES SAPUTRA VIII-6 28.37 31.77 30.07 34
5 APRILIA WANDA SARI VIII-6 29.83 32.61 31.22 21
6 ARUM ANTARESTI VIII-6 31.77 33.45 32.61 4
7 AUDY VERONIKA PUTRI VIII-6 31.15 32.41 31.78 15
8 BANGUN HIDAYAT VIII-6 29.82 31.51 30.67 29
9 CHANANDIKA DAFRI WIDAGDO VIII-6 29.82 31.28 30.55 31
10 CHRISTOPHER HENDRAWAN VIII-6 30.12 32.12 31.12 22
11 FAHRI ARDIANSYAH VIII-6 0.00 0.00 0.00 36
12 FARHAN CAESA ANFA VIII-6 29.96 31.23 30.60 30
13 FEBRIANNISA ARAFAH VIII-6 30.59 31.59 31.09 23
14 ILHAM ABDUL MANAF VIII-6 31.75 32.57 32.16 7
15 IQBAL FERIANSYAH KURNIADI VIII-6 32.00 32.03 32.02 10
16 KAMILAH DWI HARTINI VIII-6 32.69 33.36 33.03 1
17 KIKY VERYANTO VIII-6 28.84 31.85 30.34 33
18 LINTANG FAJAR SURYANI VIII-6 29.87 32.19 31.03 25
19 MAHESA FIRDAUS CAHYADI VIII-6 31.14 32.62 31.88 13
20 MATIUS IFOLALA VIII-6 31.32 32.94 32.13 8
21 MUHAMAD DAFFA RAHDADSYAH VIII-6 31.51 33.02 32.26 6
22 MUHAMMAD ALFIN GILANG GALIH PANJALU VIII-6 31.42 32.14 31.78 14
23 MUHAMMAD FADHIL ALGHOZI VIII-6 30.21 31.86 31.03 24
24 MUHAMMAD FARHAN VIII-6 30.21 31.70 30.95 27
25 NANDA PUTRA UTAMA VIII-6 29.86 32.80 31.33 20
26 NUR HIDAYAH VIII-6 30.70 32.47 31.59 16
27 NUR SYAFIRA ARWANI VIII-6 30.78 32.06 31.42 18
28 RADINKA RAFFERTY RAMA VIII-6 30.85 33.09 31.97 11
29 RATNA SAFITRI LATUCONSINA VIII-6 30.33 31.31 30.82 28
30 RIFDA ALFIKA NURPERMATA VIII-6 29.47 31.24 30.35 32
31 SASKIA ZAHRA VIII-6 28.39 31.30 29.84 35
32 SHAVIRA SEKAR AYU VIII-6 32.02 33.25 32.64 3
33 SILMI RAWIYANI VIII-6 30.98 32.88 31.93 12
34 VERLIANA PUTRI LAURENS VIII-6 31.96 32.14 32.05 9
35 WULAN HERLIANDA VIII-6 30.54 32.26 31.40 19
36 ZAHRA APRILIA JEFRI VIII-6 30.06 31.95 31.01 26

Rabu, 13 Januari 2016

peringkat kls 9-6

Peringkat Kelas 9-6
No Nama Kelas Jumlah Rata-rata Peringkat
Ki.3 ki4
1 ABDURRAHMAN NAWI IX-6 27.98 30.67 29.33 35
2 AFDHAL YUSRA AL KINDI IX-6 30.96 32.51 31.73 11
3 AHMAD RIZKY RIANTO IX-6 30.54 31.11 30.82 26
4 ALFINA DAMAYANTI IX-6 30.15 31.59 30.87 25
5 AMANTUBILLAH CHAIRI IX-6 29.58 31.37 30.47 30
6 ANGGUN LARAS ANGGRAENI IX-6 30.24 32.08 31.16 18
7 ANNISA SYAHARANI IX-6 31.67 32.05 31.86 10
8 AULIA YASMIN IX-6 31.30 31.45 31.37 17
9 CAMELIA CAHYANI PUTRI IX-6 29.80 32.18 30.99 21
10 CINDY DIAN PUSPITA IX-6 32.43 33.38 32.91 4
11 DEVI NURHALIFAH RAMADHANTI IX-6 30.91 31.95 31.43 16
12 DEWI PATRICIA SUARDY IX-6 31.26 32.08 31.67 13
13 ENRY MULYANA IX-6 30.24 31.68 30.96 22
14 FANY NUR MU'IZZAH IX-6 31.32 32.11 31.71 12
15 FAUZIA RACHMITA IX-6 30.44 31.58 31.01 20
16 GHALIB MU'AMMAR AL BARA IX-6 32.31 32.42 32.36 7
17 HALIMATUSYA'DIAH IX-6 32.85 33.24 33.05 2
18 IRFAN ALPRIANSYAH IX-6 29.35 30.98 30.17 34
19 KENNY LORENZ IX-6 30.03 30.64 30.34 31
20 LULU  NUR' AISAH IX-6 29.99 31.11 30.55 29
21 MUCHAMMAD ERZA NUR AL FATIHAH IX-6 32.18 33.31 32.75 5
22 MUHAMMAD ALIF MARYADI IX-6 30.83 31.44 31.13 19
23 MUHAMMAD EGA RASENDRIYA IX-6 29.94 31.30 30.62 28
24 MUHAMMAD ZAIDAN SALSABIIL DJONI IX-6 29.41 31.18 30.29 32
25 MUNA SOPHIA IX-6 33.19 33.21 33.20 1
26 NOVITA CAHYANI FITRI IX-6 33.08 32.78 32.93 3
27 RAIHAN ZIDANDI SANTIANO IX-6 31.19 31.79 31.49 15
28 REVINA DWIYANTI IX-6 30.43 31.35 30.89 24
29 REZA PAMUNGKAS IX-6 29.63 35.56 32.59 6
30 RISKA ANDINISARI IX-6 30.59 31.32 30.96 23
31 RISKA DWI PUTRI IX-6 30.00 31.26 30.63 27
32 RISKI FAUZI IX-6 29.93 30.47 30.20 33
33 SEKAR RANI CANDRANINGTYAS IX-6 32.10 31.03 31.57 14
34 SYIFA MAURA IX-6 31.60 32.95 32.27 8
35 ZEZI MUSODIK IX-6 31.50 32.33 31.92 9

Peringkat 9-5

Peringkat Kelas 9.5
No Nama Kelas Jumlah Rata-rata Peringkat
Ki.3 ki4
1 ADELIA KHOIRUNISA IX-5 31.78 33.54 32.66 6
2 ADITIA NUGRAHA IX-5 30.18 31.44 30.81 30
3 AKBAR FIRMANSYAH IX-5 33.88 31.70 32.79 4
4 ANDIKA SUHERMAN IX-5 30.14 31.74 30.94 28
5 ANNISA RIZQI  AINI IX-5 29.56 32.11 30.84 29
6 ARYA ERLANGGA IX-5 31.10 32.46 31.78 20
7 EKO PURWANTO IX-5 28.78 32.47 30.63 33
8 ELISA RATNA SARI IX-5 30.27 33.38 31.82 18
9 FIA KHOIRUNNISA IX-5 31.39 32.94 32.17 11
10 FIRDA AULIA IX-5 30.97 33.04 32.01 13
11 GABRIEL YEHEZKIEL IX-5 30.34 33.28 31.81 19
12 KAMILA FAKHRUNNISA IX-5 31.85 32.71 32.28 8
13 KELSY CAMELIA ANNISA IX-5 32.19 32.33 32.26 10
14 MIFTAHUL RIZZA IX-5 30.63 31.85 31.24 27
15 MUHAMMAD AKBAR DIO RIFALDI IX-5 30.22 31.03 30.63 32
16 MUHAMMAD AZZAM FARRAS IX-5 32.16 32.39 32.28 9
17 MUHAMMAD FAKHRI IX-5 29.80 31.05 30.43 35
18 MUHAMMAD ICHSAN NUGROHO IX-5 30.72 31.94 31.33 24
19 MUHAMMAD RAFIF HABIBI IX-5 31.24 31.39 31.31 25
20 MUHAMMAD RAPHAEL ALHAFIEZH IX-5 31.99 32.25 32.12 12
21 MUHAMMAD REZA ZIQRI BURHANUDIN IX-5 30.38 31.24 30.81 31
22 OLYVIA AZZAHRA PUTRI HARTONO IX-5 30.98 33.01 32.00 14
23 PUTRI AYU LESTARI IX-5 37.38 33.72 35.55 1
24 RAHMA SUCI IX-5 31.33 33.85 32.59 7
25 RAHMADHINI SOUMI AZIZAH IX-5 30.79 32.76 31.77 21
26 RENATA IVANY CHANDRADEE IX-5 31.72 33.78 32.75 5
27 REZA RENANDI IX-5 29.28 31.95 30.61 34
28 ROSITA NUR AZIZAH IX-5 30.22 32.32 31.27 26
29 SALSABILLA FIRDAUSIYAH RAMADHANI IX-5 33.29 33.57 33.43 2
30 SHABRINA AZZAHRA IX-5 31.34 32.32 31.83 17
31 SHUTTAN CHARLOTTA DIPONEGORO IX-5 31.60 32.18 31.89 16
32 SIFA DENISA MONICA IX-5 32.18 33.40 32.79 3
33 VINIKA MILATIK AUREL IX-5 31.18 32.28 31.73 22
34 WAN LIUFANG BAGUS CANDIDO IX-5 31.25 32.02 31.64 23
35 WANNI RAHMAH IX-5 31.58 32.30 31.94 15

Peringkat kls 9.4

Peringkat Kelas 9-4
No Nama Kelas Jumlah Rata-rata Peringkat
Ki.3 ki4
1 ADINDA PUTRI PERMATA IX-4 30.59 32.73 31.66 20
2 AMAN PERMANA WIJAYA IX-4 30.59 32.06 31.33 27
3 ANANDA HARFI YUDHISTIRA IX-4 29.94 32.11 31.03 30
4 BANGGA TIBEL FEBRIO IX-4 31.64 32.89 32.26 11
5 BELLA SYAKIRAH IX-4 32.07 32.71 32.39 8
6 BRYAN ANANDA IX-4 31.77 32.75 32.26 12
7 ELVIN SHIFA DARYONO IX-4 30.46 32.47 31.46 24
8 FATIMAH AZ- ZAHRA IX-4 33.11 33.86 33.49 3
9 GILBERT BILL GABE IX-4 29.45 31.60 30.52 35
10 ISMI SHELLA IX-4 31.25 32.44 31.85 19
11 KANISA  AGUSTINA  PERLIPE  NARE IX-4 32.52 33.37 32.94 5
12 LAURA DEFTIANA AULIANI IX-4 29.68 31.99 30.83 32
13 LELY ALIFIA NOVIYANTI IX-4 31.65 33.21 32.43 7
14 MUHAMMAD ABUDZAR ALGHIFFARI IX-4 30.51 31.29 30.90 31
15 MUHAMMAD DENDIE KUSUMA IX-4 30.39 32.00 31.19 28
16 MUHAMMAD MALDINI IX-4 31.74 32.51 32.12 14
17 PUJIANTO IX-4 30.89 32.10 31.49 23
18 PUTRI ARDA NUZUL RAMADHANY IX-4 31.35 32.45 31.90 17
19 RACHEL MAGDALENA KAWENGIAN IX-4 30.34 32.71 31.52 22
20 RAIHAN NABILA IX-4 31.36 32.42 31.89 18
21 RAMADHON TRICAHYO NUGROHO IX-4 31.19 33.37 32.28 10
22 RICO RAMANDA IX-4 30.02 31.42 30.72 33
23 RIZKITA SALSABILA IX-4 31.74 32.97 32.35 9
24 RIZKY ADITYA DWITAMA IX-4 30.87 31.83 31.35 26
25 RODIATUSSHOLIHAH IX-4 32.05 32.23 32.14 13
26 SUJADMIKO SANJAYA IX-4 30.93 32.24 31.59 21
27 SYIFA AMALIA AURELIA PUTRI IX-4 31.06 31.81 31.43 25
28 TASYA MARISSA RONDONUWU IX-4 31.47 32.71 32.09 15
29 WAHID ZEIN SYAHPUTRA IX-4 29.65 31.44 30.54 34
30 WIDYA SYAFITRI IX-4 31.52 32.56 32.04 16
31 WILLY IX-4 30.68 31.53 31.11 29
32 WINDI VINATA IX-4 33.23 33.88 33.55 1
33 YASMIN ALYA UTAMI IX-4 33.02 32.99 33.00 4
34 YOLANDA ASSYFA RAMADHANI IX-4 33.78 33.31 33.55 2
35 ZAFIRA JASMINE RAFADILLA IX-4 32.56 32.94 32.75 6

Daya Tampung Tahap 2

DAYA TAMPUNG TAHAP 2 MUTASI MASUK SMPN 2 JAKARTA