SELAMAT DATANG DI BLOG SMP NEGERI 2 JAKARTA, jl. Mardani Raya No 2 Johar Baru, Jakarta Pusat telp 4243788

Jumat, 08 Januari 2016

Peringkat kls 7-4


Peringkat Kelas 
No Nama Kelas Jumlah Rata-rata Peringkat
Ki.3 ki4
1 ADAM SURYAKENCANA VII-4 28.27 30.94 29.61 28
2 ADE PUTRI NUR AMELIA VII-4 32.05 32.33 32.19 9
3 AHMAD FADILLAH VII-4 29.95 31.85 30.90 23
4 ALFIETO LUTFIANSYAH PUTRA VII-4 29.77 31.64 30.71 24
5 AMELIA WANDA PUTRI VII-4 31.77 32.85 32.31 7
6 ANGGA NUGRAHA* VII-4 25.67 27.57 26.62 35
7 ANNISA FEBRIANTI VII-4 30.00 31.89 30.94 22
8 BAYU PANGESTU VII-4 25.99 28.30 27.14 34
9 DAFFA ABDUL JABBAR VII-4 28.30 30.74 29.52 29
10 DEA GITA TASYA VII-4 33.99 33.96 33.98 1
11 DELLILAH DHIAS NURDHIYAN VII-4 31.56 32.13 31.85 14
12 DEVIKA MALIANATIANNISA VII-4 31.34 32.94 32.14 10
13 DHANI ADITYARAHMAN VII-4 28.30 30.19 29.24 30
14 DINI FILZANI VII-4 28.33 29.89 29.11 31
15 DIVA AULIA PUTRI VII-4 32.60 32.49 32.55 4
16 ERGA MAULANA WIJAYA VII-4 30.27 32.26 31.27 18
17 ERTICA HANY MULY VII-4 30.29 31.98 31.13 20
18 FATTAAHILLAH VII-4 31.54 32.68 32.11 11
19 FERNANDA WISNU WARDHANA VII-4 28.05 30.15 29.10 32
20 IKHWAN FARIDZ BAGASKARA VII-4 29.35 31.62 30.48 26
21 JOSEPHINE JESIKA MANU VII-4 31.12 33.04 32.08 12
22 MARIANA AURA CHANDRA VII-4 30.65 32.47 31.56 16
23 MAULANA RAKHA SAMUDRA VII-4 31.98 32.01 32.00 13
24 MAWAR MEILITA VII-4 32.21 32.86 32.53 5
25 MAYLIKA RUSMARDIANA VII-4 31.58 33.13 32.35 6
26 MOCHAMMAD AKMAL VII-4 26.14 30.81 28.48 33
27 MUHAMMAD RAFLI PUTRA PRATAMA VII-4 29.02 30.83 29.93 27
28 MUHAMMAD SYAIFULLAH VII-4 31.24 32.19 31.71 15
29 NABILLA EKA PUTRI VII-4 30.92 32.10 31.51 17
30 NAFLAHTA NAJLAA' QURROTU' AINII VII-4 32.78 33.73 33.26 3
31 NOVITA PERMATA HIDAYAT VII-4 31.44 32.99 32.22 8
32 NUR AMALIA TASYA VII-4 29.45 31.62 30.54 25
33 REYNA OKTAVIA VII-4 30.59 31.65 31.12 21
34 SHYLA AULIA DELFI VII-4 0.00 0.00 0.00 36
35 SITI MUTHIAH VII-4 33.47 33.11 33.29 2
36 TALITHA ZHAFIRAH VII-4 30.22 32.08 31.15 19

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Daya Tampung Tahap 2

DAYA TAMPUNG TAHAP 2 MUTASI MASUK SMPN 2 JAKARTA