SELAMAT DATANG DI BLOG SMP NEGERI 2 JAKARTA, jl. Mardani Raya No 2 Johar Baru, Jakarta Pusat telp 4243788

Jumat, 31 Maret 2017

NILAI UCUNBK 1 IPA

HASIL UCUNBK 1 
SMPN 2 JAKARTA
MATA PELAJARAN  : IPA
TANGGAL                   : 23 FEBRUARI 2017
NO NAMA KELAS NILAI
1 ABDUL KARIM KAMIL IX-1 42.50
2 ALIFIA NUR SADRINA IX-1 80.00
3 ANDHIRA NISRINA IX-1 50.00
4 ANGGUN FATINAH ZAHRO BUNEDI IX-1 55.00
5 ANYA FAZAHRA IX-1 60.00
6 ARSHANDA SALSABILA IX-1 50.00
7 AYU KUSUMANINGTYAS IX-1 55.00
8 AYUNING pINANDHITA IX-1 47.50
9 CHATNY BERLIAN AGUSTIN IX-1 60.00
10 DEA EKA OKTAVIANA IX-1 57.50
11 DESTIYA RAHMADANTI IX-1 72.50
12 PUTRI IX-1 60.00
13 DITO ANDIKA SApUTRA IX-1 70.00
14 FALIA CALISTA SAFANAH NUFRApUTRI IX-1 72.50
15 FALIH ARYA DWI pRASETYA IX-1 62.50
16 FARADIVA LOUIS BAGUS IX-1 40.00
17 FARAHDIBA ANNISYA RAHMAWATI IX-1 60.00
18 FARREL AZIZ DARMAWAN IX-1 60.00
19 GAVRILA DIVIA pRADITA MAULANA IX-1 50.00
20 ILHAM CAHYO WINASIS IX-1 50.00
21 KASAIRA PUTRI NABILA IX-1 65.00
22 MAHFIRA FAJRIMA IX-1 62.50
23 MUHAMAD FARHAN THADAFI IX-1 62.50
24 MUHAMMAD FADHLAN AQILA IX-1 57.50
25 MUHAMMAD FARHAN SYACH IX-1 67.50
26 MUHAMMAD FURQON RAMADHAN IX-1 55.00
27 MUHAMMAD FURQON ZAMZAMI IX-1 70.00
28 MUHAMMAD HAEKAL KURNIA IX-1 55.00
29 MUHAMMAD HASANUDIN ZUHDI IX-1 70.00
30 NAJWA NABILLAH pOHAN IX-1 57.50
31 NURUL BHAITI IX-1 55.00
32 RAIHAN RAMDHANI IX-1 57.50
33 RAJID HUMAIDI IX-1 60.00
34 TITI MARWAH IX-1 50.00
Jakarta, 23 Februari 2017
Mengetahui,
Kepala SMPN 2 Jakarta Tim UCUNBK
Drs. SAYUTI Suprapto,S.Pd, M.Si
NIP.1965051919900331006 NIP: 197503022008011018
1 AGENG DHIEDHAN HERLAMBANG IX-2 37.50
2 AHMAD RAIHAN pUTRA IX-2 80.00
3 ALFI ARLIANTI IX-2 67.50
4 ALIYA ROMANSA IX-2 62.50
5 AMANDA EKA YURITA IX-2 67.50
6 ARIQ ATALLA IX-2 72.50
7 AZKIYA NUR AFIAH RAMADHANI IX-2 62.50
8 BAYU ARBA IX-2 67.50
9 DEA ADINDA RENATA IX-2 62.50
10 DIMAS MAULANA ALGIFARI IX-2 60.00
11 DWI NURUL AISYAH IX-2 67.50
12 DYAH AYU WULANDARI IX-2 60.00
13 EDVINA WINATA IX-2 75.00
14 KHOIRUNNISA ALFIANI IX-2 67.50
15 KIARA AUDREY KINANTI IX-2 65.00
16 LYDIA TESALONI MANGUNSONG IX-2 70.00
17 MELATI SETIANISA IX-2 65.00
18 MUHAMMAD EGAR FADHILAH IX-2 65.00
19 MUHAMMAD FATIH IX-2 70.00
20 MUHAMMAD HAIKAL IVANZA IX-2 72.50
21 MUHAMMAD JIHAD AL-ATIQ IX-2 65.00
22 MUHAMMAD ZACHRIANSYAH YUSUF IX-2 65.00
23 NINDA SARI IX-2 65.00
24 NOVAYA CAVATINA IX-2 60.00
25 NURHALIZAH IX-2 70.00
26 pRAMUDITYA JULIAN pRASETYO IX-2 67.50
27 RATUNOOR NABEELA ZAHRAA EFFENDI IX-2 57.50
28 REGITA AYU CAHYANI IX-2 62.50
29 SILVIA ZIQRA IX-2 77.50
30 SUTYA KINANTI IX-2 55.00
31 TALITHA IRENE WIBOWO IX-2 67.50
32 TARSONI IX-2 65.00
33 ZAHRAH ANINDYANARI IX-2 65.00
34 ZENKO FELIANO IX-2 67.50
Jakarta, 23 Februari 2017
Mengetahui,
Kepala SMPN 2 Jakarta Tim UCUNBK
Drs. SAYUTI Suprapto,S.Pd, M.Si
NIP.1965051919900331006 NIP: 197503022008011018
1 ACHMAD RIZKI IX-3 42.50
2 ADE HERMAWAN IX-3 42.50
3 AGNES JULIANA SETIAWAN IX-3 50.00
4 ALIVIBA KOTO IX-3 55.00
5 CHIKA pUTRI NURSALIM IX-3 60.00
6 DESINTA IX-3 55.00
7 DINAR pRASASTI pRINGGASANI IX-3 57.50
8 FARA ANANDITA KHONIRIN IX-3 42.50
9 FIRMANSYAH IX-3 57.50
10 HERLANGGA SETIAWAN IX-3 47.50
11 IKRAR BILHAQ IX-3 57.50
12 ILHAM ABDUL MANAF IX-3 52.50
13 IQBAL MAULANA IX-3 47.50
14 ISMAYANTO IX-3 47.50
15 LUKHI YUSTIAN SUWARTHADIE IX-3 42.50
16 MAYANG CITRA pANDU IX-3 50.00
17 MICHAEL GAIZKA HUKOM IX-3 42.50
18 MUHAMAD YASIR IX-3 57.50
19 MUHAMMAD ALFIN GILANG GALIH pANJALU IX-3 55.00
20 MUHAMMAD RAFLI FERDIANSYAH IX-3 55.00
21 MUHAMMAD SYAFIQ IX-3 55.00
22 MUTIARA ZAHRA pUTRI IX-3 55.00
23 NABILLA IX-3 57.50
24 NAYLA INAYA IX-3 55.00
25 NUR HIDAYAH IX-3 55.00
26 NUR SYAFIRA ARWANI IX-3 57.50
27 RAFLY ARVINDA IX-3 55.00
28 RAHMA HANNI IZZATI IX-3 47.50
29 RIFDA ALFIKA NURpERMATA IX-3 47.50
30 SASQIA AULIA ROSAULI NABABAN IX-3 40.00
31 SATRIO DHARMAWAN IX-3 62.50
32 SHAFIRA KUSUMANINGSIH IX-3 65.00
33 SHAVIRA SEKAR AYU IX-3 65.00
34 STEVEN ARIO TIMOTEUS IX-3 40.00
35 TAQIYYAH NOVEBLIZA IX-3 62.50
36 TARISSA ZETIRA MARWAH IX-3 57.50
Jakarta, 23 Februari 2017
Mengetahui,
Kepala SMPN 2 Jakarta Tim UCUNBK
Drs. SAYUTI Suprapto,S.Pd, M.Si
NIP.1965051919900331006 NIP: 197503022008011018
1 ADAM WILDAN FAUZAN IX-4 47.50
2 AFINA MAULIDA IX-4 47.50
3 AKAS AL AZIZ IX-4 42.50
4 AKBAR NUR AFARYANSYAH IX-4 52.50
5 ALESIA KHARISMA pUTRI IX-4 50.00
6 ALVIRA SYAVINAS IX-4 62.50
7 ANGELO HASIAN WIBOWO SINAGA IX-4 60.00
8 ApRILIA WANDA SARI IX-4 65.00
9 BANGUN HIDAYAT IX-4 55.00
10 CRYSNA RAFLI HENDRAWAN IX-4 50.00
11 FATHUR RAHMAN BAENY IX-4 42.50
12 FITRIANI SYARLITA IX-4 40.00
13 HAFIS ARDIKA IX-4 52.50
14 KEVIN STEFANUS PEDRO IX-4 52.50
15 MOHAMMAD AKBARULLOH IX-4 47.50
16 MOHAMMAD REYNALDI IX-4 40.00
17 MUHAMAD DAFFA RAHDADSYAH IX-4 37.50
18 MUHAMMAD ApRILIANSYAH IX-4 37.50
19 MUHAMMAD RIZKY FADILLAH IX-4 42.50
20 MUTIARA ANGGRAENI IX-4 47.50
21 NABHILA MANISYA IX-4 42.50
22 NAJLA NANDIFFA KAISHA IX-4 40.00
23 MARITZA NADINE IX-4 40.00
24 NURUL FIKRI HIDAYAT IX-4 50.00
25 NURUL HUDA IX-4 42.50
26 pOETRI KHAERANI IX-4 45.00
27 pRAMANA JAYA IX-4 25.00
28 RAYHANUL HAFIZH IX-4 57.50
29 RENDI MUHAMMAD YUSUF IX-4 50.00
30 SASKIA ZAHRA IX-4 30.00
31 SEKAR RAMADHANTY IX-4 50.00
32 SILMI RAWIYANI IX-4 40.00
33 SISYLIA LAUREN IX-4 35.00
34 TIARA ZAHIRA AGWIN IX-4 47.50
35 VIONA CALISTA IX-4 52.50
36 ZAHRA ApRILIA JEFRI IX-4 35.00
Jakarta, 23 Februari 2017
Mengetahui,
Kepala SMPN 2 Jakarta Tim UCUNBK
Drs. SAYUTI Suprapto,S.Pd, M.Si
NIP.1965051919900331006 NIP: 197503022008011018
1 AHMAD FITRA NURMANSYAH IX-5 45.00
2 ApRILIA NADHIFFA IX-5 30.00
3 ARUM ANTARESTI IX-5 50.00
4 FACHREZA DWI pUTRA IX-5 47.50
5 FACHRIZAL USAMAH IX-5 40.00
6 FAIZAL HADI IX-5 37.50
7 FARHAN CAESA ANFA IX-5 40.00
8 FEBRIANNISA ARAFAH IX-5 42.50
9 FERY SETYO NUGROHO IX-5 37.50
10 FIRDA WAHYU GUSTIAWATI IX-5 35.00
11 FRANSISKA NATALIA IX-5 37.50
12 GHINA NUR AMRI IX-5 60.00
13 JILAN ZHAHIRAH IX-5 40.00
14 KIKY VERYANTO IX-5 45.00
15 LATIpA SAFITRI IX-5 42.50
16 LINTANG FAJAR SURYANI IX-5 40.00
17 MAHESA FIRDAUS CAHYADI IX-5 52.50
18 MARDAN MAHESA IX-5 50.00
19 MIFTAHUL JANAH IX-5 52.50
20 MOHAMAD FAIZAL IX-5 40.00
21 MUHAMMAD BAGAS FEBRIYANSAH IX-5 30.00
22 MUHAMMAD RAFLIANSYAH FADILLAH IX-5 37.50
23 NADA SETIAWAN IX-5 50.00
24 NABILA pUTRI AULIA IX-5 35.00
25 NANDA NIKOLA IX-5 45.00
26 NANDA pUTRA UTAMA IX-5 47.50
27 NAOMI MARGARET IX-5 35.00
28 RADINKA RAFFERTY RAMA IX-5 40.00
29 RISVAN DEWANA IX-5 62.50
30 RIZQI NUR FADILA IX-5 47.50
31 SEpTI WAHYU NINGSIH IX-5 42.50
32 SIGIT VERDIYAN DHARMA pUTRA IX-5 52.50
33 SYADDAM MARWAH ARYANSYAH IX-5 35.00
34 TIARA HANNA pERTIWI IX-5 37.50
35 YUNITA AMELIA IX-5 55.00
Jakarta, 23 Februari 2017
Mengetahui,
Kepala SMPN 2 Jakarta Tim UCUNBK
Drs. SAYUTI Suprapto,S.Pd, M.Si
NIP.1965051919900331006 NIP: 197503022008011018
1 ALFIYAH NISWAH SHABIRAH DAFI'ULLAH IX-6 45.00
2 ANDRI ROMARIO ABEDNEGO IX-6 32.50
3 AUDRI TANTRI pRATIWI IX-6 45.00
4 BAGAS pURNA AJI pAMUNGKAS IX-6 45.00
5 BETHARIA FEBRININE IX-6 47.50
6 CHRISTOpHER HENDRAWAN IX-6 42.50
7 DELA RAHMA pUTRI IX-6 42.50
8 DRAJAT pRASETIO IX-6 45.00
9 FA'IQ WARA BUANA IX-6 42.50
10 FAIZ MUSTHOFA IX-6 45.00
11 FAIZ YUSKI AHLIAN IX-6 42.50
12 FARA VAHIRA IX-6 50.00
13 FARIZ FAUZAN DWI pRASETYA IX-6 47.50
14 FIRA ANISSA pUTRI IX-6 45.00
15 IKE NURULIA MEYLANI IX-6 47.50
16 IREN MELIANA pUTRI IX-6 47.50
17 JANNIKO ICHBAL IX-6 40.00
18 JUNIARTO ABDUL FADRI IX-6 50.00
19 KAMILAH DWI HARTINI IX-6 55.00
20 LUKMAN FAJAR IX-6 40.00
21 MOCHAMMAD DAFA GHANI IX-6 37.50
22 MUHAMMAD FADHIL ALGHOZI IX-6 47.50
23 MUHAMMAD NABIL VIRDIANSYAH IX-6 52.50
24 NUR RAMANDA IX-6 50.00
25 NURITA ROCHMA IX-6 52.50
26 REGISYAH DHARMAWAN IX-6 40.00
27 REKA MARITZA AL WAHID IX-6 50.00
28 RIZKY ARDHIANTO IX-6 37.50
29 SABILLAH CHAIRANI IX-6 60.00
30 SHAFIRA CAHYANI KURNIAWAN IX-6 50.00
31 SHANAS SESA IX-6 47.50
32 SJALWA FARIDA IX-6 42.50
33 SYUGA BENNARI GAGAH pANGESTU IX-6 45.00
34 TEGAR FEBRIANSYAH IX-6 32.50
35 YULI SURYATI IX-6 42.50
Jakarta, 23 Februari 2017
Mengetahui,
Kepala SMPN 2 Jakarta Tim UCUNBK
Drs. SAYUTI Suprapto,S.Pd, M.Si
NIP.1965051919900331006 NIP: 197503022008011018
1 AFINA NUR SADIAH IX-7 45.00
2 AISYAH pUTRI HASANAH IX-7 42.50
3 ALFIAN RAHMAN IX-7 37.50
4 ANGGA BAGOES SApUTRA IX-7 25.00
5 AUDIA BELINDA IX-7 30.00
6 AUDY VERONIKA pUTRI IX-7 37.50
7 DINI EGI SAVIRA IX-7 37.50
8 FAIZA ASSYIFA IX-7 55.00
9 FERLY BYAN REKSA SANDIKA IX-7 57.50
10 HAFIS ZULMAHRAN ZULFIRA IX-7 52.50
11 IKA AINIYYAH RAHAYU IX-7 30.00
12 JULY ICHSAN SUSETYO IX-7 25.00
13 MUHAMAD ApRILIAN MALIK IX-7 47.50
14 MUHAMAD DERIL BIMO SYAHpUTRA IX-7 50.00
15 MUHAMMAD AZIS FIRMANSYAH IX-7 55.00
16 MUHAMMAD FATIH RAYFANE IX-7 52.50
17 MUTIARA MELFI IX-7 35.00
18 NEVITRIANAZ FADILLAH IX-7 45.00
19 pUTRI ApRILIA IX-7 47.50
20 RAIHAN FADILLAH IX-7 42.50
21 REZA RIZKY ANANDA IX-7 42.50
22 SACHRIL HIDAYAT IX-7 37.50
23 SADDAM HUSEIN IX-7 35.00
24 SAFINA ATHAYA ZAIN IX-7 42.50
25 SALSABILA SHAFA IX-7 45.00
26 SATRYO WIBOWO IX-7 37.50
27 SEVIA SYALSABILLA IX-7 42.50
28 SITI NURLIYANI IX-7 40.00
29 SITI RAHMAH IX-7 40.00
30 SRI MURTINI IX-7 55.00
31 SURYA pUTRA pRATAMA IX-7 42.50
32 WULAN HERLIANDA IX-7 37.50
33 YOEL CHRISTIAN IX-7 37.50
34 ZIDAN KURNIA FEBRYAN IX-7 37.50
Jakarta, 23 Februari 2017
Mengetahui,
Kepala SMPN 2 Jakarta Tim UCUNBK
Drs. SAYUTI Suprapto,S.Pd, M.Si
NIP.1965051919900331006 NIP: 197503022008011018
1 ADYTRA pARAMAYUDHA ADHYATAMA WIJAYA IX-8 62.50
2 AFIFAH RAFA SAHLAH IX-8 60.00
3 ALIFIA OCTAVIYANI IX-8 50.00
4 ALYA RAHMA IX-8 50.00
5 CAMILLA AZZAHRA HADI pUTRI IX-8 67.50
6 DELLA AMELIA IX-8 55.00
7 DIAN pANGESTU pANCAR IX-8 57.50
8 GATHAN RAFLIYANTO IX-8 45.00
9 GISELLA AURYN CLARESTA IX-8 45.00
10 HANIF MUHSIN NAUFAL IX-8 45.00
11 INTAN NAZILA IX-8 55.00
12 IQBAL FERIANSYAH KURNIADI IX-8 47.50
13 IRMA TRIALEN IX-8 57.50
14 JETWIL IX-8 52.50
15 LISA MUHARTINI IX-8 52.50
16 MARCELINO ANANTA pUTRA IX-8 50.00
17 MATIUS IFOLALA IX-8 35.00
18 MAUL HAKIM IX-8 35.00
19 MOHAMMAD FADLY SEpTIANSYAH IX-8 35.00
20 MONALISA IX-8 35.00
21 MUHAMMAD AZMI SYAUQIRRAHMAN SUDARMADI IX-8 30.00
22 MUHAMMAD FARHAN IX-8 35.00
23 MUHAMMAD RAFLI FAVIAN IX-8 35.00
24 MUHAMMAD RASSEL RISWEN IX-8 35.00
25 MUHAMMAD REYNALDI SApUTRA IX-8 57.50
26 MUHAMMAD RIZKY IX-8 52.50
27 MUHAMMAD THORIQ ZHAHRAN IX-8 62.50
28 NOVIKA FITRI ANGGRAENI IX-8 50.00
29 pUTRI WAHIDA RAMDHANI IX-8 52.50
30 RATNA SAFITRI LATUCONSINA IX-8 40.00
31 TIARA pUSpITA ANGGRAINI IX-8 52.50
32 VERLIANA pUTRI LAURENS IX-8 47.50
33 ZAKI AULIYA AZHARI IX-8 42.50
34 ZAVIRO GIANTA GUNAWAN IX-8 45.00
Jakarta, 23 Februari 2017
Mengetahui,
Kepala SMPN 2 Jakarta Tim UCUNBK
Drs. SAYUTI Suprapto,S.Pd, M.Si
NIP.1965051919900331006 NIP: 197503022008011018

Daya Tampung Tahap 2

DAYA TAMPUNG TAHAP 2 MUTASI MASUK SMPN 2 JAKARTA