SELAMAT DATANG DI BLOG SMP NEGERI 2 JAKARTA, jl. Mardani Raya No 2 Johar Baru, Jakarta Pusat telp 4243788

Jumat, 31 Maret 2017

NILAI UCUNBK 1 BAHASA INGGRIS

HASIL UCUNBK 1 
SMPN 2 JAKARTA
MATA PELAJARAN  : BAHASA INGGRIS
TANGGAL                   : 22 FEBRUARI 2017
NO NAMA KELAS NILAI
1 ABDUL KARIM KAMIL IX-1 42
2 ALIFIA NUR SADRINA IX-1 76
3 ANDHIRA NISRINA IX-1 76
4 ANGGUN FATINAH ZAHRO BUNEDI IX-1 70
5 ANYA FAZAHRA IX-1 80
6 ARSHANDA SALSABILA IX-1 70
7 AYU KUSUMANINGTYAS IX-1 76
8 AYUNING pINANDHITA IX-1 72
9 CHATNY BERLIAN AGUSTIN IX-1 64
10 DEA EKA OKTAVIANA IX-1 76
11 DESTIYA RAHMADANTI IX-1 76
12 PUTRI IX-1 72
13 DITO ANDIKA SApUTRA IX-1 72
14 FALIA CALISTA SAFANAH NUFRApUTRI IX-1 74
15 FALIH ARYA DWI pRASETYA IX-1 76
16 FARADIVA LOUIS BAGUS IX-1 58
17 FARAHDIBA ANNISYA RAHMAWATI IX-1 66
18 FARREL AZIZ DARMAWAN IX-1 76
19 GAVRILA DIVIA pRADITA MAULANA IX-1 68
20 ILHAM CAHYO WINASIS IX-1 76
21 KASAIRA PUTRI NABILA IX-1 80
22 MAHFIRA FAJRIMA IX-1 70
23 MUHAMAD FARHAN THADAFI IX-1 74
24 MUHAMMAD FADHLAN AQILA IX-1 70
25 MUHAMMAD FARHAN SYACH IX-1 82
26 MUHAMMAD FURQON RAMADHAN IX-1 66
27 MUHAMMAD FURQON ZAMZAMI IX-1 78
28 MUHAMMAD HAEKAL KURNIA IX-1 68
29 MUHAMMAD HASANUDIN ZUHDI IX-1 72
30 NAJWA NABILLAH pOHAN IX-1 76
31 NURUL BHAITI IX-1 68
32 RAIHAN RAMDHANI IX-1 66
33 RAJID HUMAIDI IX-1 62
34 TITI MARWAH IX-1 76
Jakarta, 22 Februari 2017
Mengetahui,
Kepala SMPN 2 Jakarta Tim UCUNBK
Drs. SAYUTI Suprapto,S.Pd, M.Si
NIP.1965051919900331006 NIP: 197503022008011018
1 AGENG DHIEDHAN HERLAMBANG IX-2 64
2 AHMAD RAIHAN pUTRA IX-2 62
3 ALFI ARLIANTI IX-2 72
4 ALIYA ROMANSA IX-2 72
5 AMANDA EKA YURITA IX-2 76
6 ARIQ ATALLA IX-2 78
7 AZKIYA NUR AFIAH RAMADHANI IX-2 70
8 BAYU ARBA IX-2 72
9 DEA ADINDA RENATA IX-2 80
10 DIMAS MAULANA ALGIFARI IX-2 70
11 DWI NURUL AISYAH IX-2 82
12 DYAH AYU WULANDARI IX-2 68
13 EDVINA WINATA IX-2 82
14 KHOIRUNNISA ALFIANI IX-2 76
15 KIARA AUDREY KINANTI IX-2 76
16 LYDIA TESALONI MANGUNSONG IX-2 78
17 MELATI SETIANISA IX-2 72
18 MUHAMMAD EGAR FADHILAH IX-2 74
19 MUHAMMAD FATIH IX-2 78
20 MUHAMMAD HAIKAL IVANZA IX-2 80
21 MUHAMMAD JIHAD AL-ATIQ IX-2 80
22 MUHAMMAD ZACHRIANSYAH YUSUF IX-2 72
23 NINDA SARI IX-2 72
24 NOVAYA CAVATINA IX-2 78
25 NURHALIZAH IX-2 72
26 pRAMUDITYA JULIAN pRASETYO IX-2 76
27 RATUNOOR NABEELA ZAHRAA EFFENDI IX-2 74
28 REGITA AYU CAHYANI IX-2 80
29 SILVIA ZIQRA IX-2 76
30 SUTYA KINANTI IX-2 72
31 TALITHA IRENE WIBOWO IX-2 70
32 TARSONI IX-2 72
33 ZAHRAH ANINDYANARI IX-2 82
34 ZENKO FELIANO IX-2 76
Jakarta, 22 Februari 2017
Mengetahui,
Kepala SMPN 2 Jakarta Tim UCUNBK
Drs. SAYUTI Suprapto,S.Pd, M.Si
NIP.1965051919900331006 NIP: 197503022008011018
1 ACHMAD RIZKI IX-3 68
2 ADE HERMAWAN IX-3 70
3 AGNES JULIANA SETIAWAN IX-3 62
4 ALIVIBA KOTO IX-3 44
5 CHIKA pUTRI NURSALIM IX-3 74
6 DESINTA IX-3 54
7 DINAR pRASASTI pRINGGASANI IX-3 74
8 FARA ANANDITA KHONIRIN IX-3 68
9 FIRMANSYAH IX-3 70
10 HERLANGGA SETIAWAN IX-3 52
11 IKRAR BILHAQ IX-3 54
12 ILHAM ABDUL MANAF IX-3 60
13 IQBAL MAULANA IX-3 48
14 ISMAYANTO IX-3 38
15 LUKHI YUSTIAN SUWARTHADIE IX-3 58
16 MAYANG CITRA pANDU IX-3 74
17 MICHAEL GAIZKA HUKOM IX-3 72
18 MUHAMAD YASIR IX-3 68
19 MUHAMMAD ALFIN GILANG GALIH pANJALU IX-3 66
20 MUHAMMAD RAFLI FERDIANSYAH IX-3 50
21 MUHAMMAD SYAFIQ IX-3 54
22 MUTIARA ZAHRA pUTRI IX-3 66
23 NABILLA IX-3 54
24 NAYLA INAYA IX-3 76
25 NUR HIDAYAH IX-3 56
26 NUR SYAFIRA ARWANI IX-3 56
27 RAFLY ARVINDA IX-3 52
28 RAHMA HANNI IZZATI IX-3 54
29 RIFDA ALFIKA NURpERMATA IX-3 44
30 SASQIA AULIA ROSAULI NABABAN IX-3 40
31 SATRIO DHARMAWAN IX-3 52
32 SHAFIRA KUSUMANINGSIH IX-3 74
33 SHAVIRA SEKAR AYU IX-3 68
34 STEVEN ARIO TIMOTEUS IX-3 56
35 TAQIYYAH NOVEBLIZA IX-3 40
36 TARISSA ZETIRA MARWAH IX-3 58
Jakarta, 22 Februari 2017
Mengetahui,
Kepala SMPN 2 Jakarta Tim UCUNBK
Drs. SAYUTI Suprapto,S.Pd, M.Si
NIP.1965051919900331006 NIP: 197503022008011018
1 ADAM WILDAN FAUZAN IX-4 64
2 AFINA MAULIDA IX-4 70
3 AKAS AL AZIZ IX-4 64
4 AKBAR NUR AFARYANSYAH IX-4 50
5 ALESIA KHARISMA pUTRI IX-4 66
6 ALVIRA SYAVINAS IX-4 72
7 ANGELO HASIAN WIBOWO SINAGA IX-4 56
8 ApRILIA WANDA SARI IX-4 54
9 BANGUN HIDAYAT IX-4 58
10 CRYSNA RAFLI HENDRAWAN IX-4 54
11 FATHUR RAHMAN BAENY IX-4 54
12 FITRIANI SYARLITA IX-4 66
13 HAFIS ARDIKA IX-4 64
14 KEVIN STEFANUS PEDRO IX-4 64
15 MOHAMMAD AKBARULLOH IX-4 46
16 MOHAMMAD REYNALDI IX-4 58
17 MUHAMAD DAFFA RAHDADSYAH IX-4 64
18 MUHAMMAD ApRILIANSYAH IX-4 48
19 MUHAMMAD RIZKY FADILLAH IX-4 68
20 MUTIARA ANGGRAENI IX-4 60
21 NABHILA MANISYA IX-4 70
22 NAJLA NANDIFFA KAISHA IX-4 64
23 MARITZA NADINE IX-4 74
24 NURUL FIKRI HIDAYAT IX-4 60
25 NURUL HUDA IX-4 44
26 pOETRI KHAERANI IX-4 54
27 pRAMANA JAYA IX-4 52
28 RAYHANUL HAFIZH IX-4 44
29 RENDI MUHAMMAD YUSUF IX-4 64
30 SASKIA ZAHRA IX-4 44
31 SEKAR RAMADHANTY IX-4 64
32 SILMI RAWIYANI IX-4 52
33 SISYLIA LAUREN IX-4 50
34 TIARA ZAHIRA AGWIN IX-4 68
35 VIONA CALISTA IX-4 40
36 ZAHRA ApRILIA JEFRI IX-4 54
Jakarta, 22 Februari 2017
Mengetahui,
Kepala SMPN 2 Jakarta Tim UCUNBK
Drs. SAYUTI Suprapto,S.Pd, M.Si
NIP.1965051919900331006 NIP: 197503022008011018
1 AHMAD FITRA NURMANSYAH IX-5 68
2 ApRILIA NADHIFFA IX-5 40
3 ARUM ANTARESTI IX-5 76
4 FACHREZA DWI pUTRA IX-5 68
5 FACHRIZAL USAMAH IX-5 74
6 FAIZAL HADI IX-5 44
7 FARHAN CAESA ANFA IX-5 48
8 FEBRIANNISA ARAFAH IX-5 48
9 FERY SETYO NUGROHO IX-5 56
10 FIRDA WAHYU GUSTIAWATI IX-5 64
11 FRANSISKA NATALIA IX-5 68
12 GHINA NUR AMRI IX-5 64
13 JILAN ZHAHIRAH IX-5 56
14 JIMMY IX-5 78
15 KIKY VERYANTO IX-5 56
16 LATIpA SAFITRI IX-5 72
17 LINTANG FAJAR SURYANI IX-5 48
18 MAHESA FIRDAUS CAHYADI IX-5 60
19 MARDAN MAHESA IX-5 58
20 MIFTAHUL JANAH IX-5 50
21 MOHAMAD FAIZAL IX-5 56
22 MUHAMMAD BAGAS FEBRIYANSAH IX-5 36
23 MUHAMMAD RAFLIANSYAH FADILLAH IX-5 52
24 NADA SETIAWAN IX-5 68
25 NABILA pUTRI AULIA IX-5 56
26 NANDA NIKOLA IX-5 42
27 NANDA pUTRA UTAMA IX-5 28
28 NAOMI MARGARET IX-5 48
29 RADINKA RAFFERTY RAMA IX-5 70
30 RISVAN DEWANA IX-5 62
31 RIZQI NUR FADILA IX-5 52
32 SEpTI WAHYU NINGSIH IX-5 52
33 SIGIT VERDIYAN DHARMA pUTRA IX-5 64
34 TIARA HANNA pERTIWI IX-5 52
35 YUNITA AMELIA IX-5 58
Jakarta, 22 Februari 2017
Mengetahui,
Kepala SMPN 2 Jakarta Tim UCUNBK
Drs. SAYUTI Suprapto,S.Pd, M.Si
NIP.1965051919900331006 NIP: 197503022008011018
1 ALFIYAH NISWAH SHABIRAH DAFI'ULLAH IX-6 48
2 ANDRI ROMARIO ABEDNEGO IX-6 52
3 AUDRI TANTRI pRATIWI IX-6 58
4 BAGAS pURNA AJI pAMUNGKAS IX-6 52
5 BETHARIA FEBRININE IX-6 62
6 CHRISTOpHER HENDRAWAN IX-6 64
7 DELA RAHMA pUTRI IX-6 52
8 DRAJAT pRASETIO IX-6 64
9 FA'IQ WARA BUANA IX-6 64
10 FAIZ MUSTHOFA IX-6 64
11 FAIZ YUSKI AHLIAN IX-6 40
12 FARA VAHIRA IX-6 62
13 FARIZ FAUZAN DWI pRASETYA IX-6 60
14 FIRA ANISSA pUTRI IX-6 48
15 IKE NURULIA MEYLANI IX-6 52
16 IREN MELIANA pUTRI IX-6 46
17 JANNIKO ICHBAL IX-6 40
18 JUNIARTO ABDUL FADRI IX-6 54
19 KAMILAH DWI HARTINI IX-6 64
20 LUKMAN FAJAR IX-6 50
21 MOCHAMMAD DAFA GHANI IX-6 46
22 MUHAMMAD FADHIL ALGHOZI IX-6 42
23 MUHAMMAD NABIL VIRDIANSYAH IX-6 46
24 NUR RAMANDA IX-6 60
25 NURITA ROCHMA IX-6 58
26 REGISYAH DHARMAWAN IX-6 46
27 REKA MARITZA AL WAHID IX-6 50
28 RIZKY ARDHIANTO IX-6 36
29 SABILLAH CHAIRANI IX-6 48
30 SHAFIRA CAHYANI KURNIAWAN IX-6 52
31 SHANAS SESA IX-6 52
32 SJALWA FARIDA IX-6 64
33 SYUGA BENNARI GAGAH pANGESTU IX-6 70
34 TEGAR FEBRIANSYAH IX-6 60
35 YULI SURYATI IX-6 32
Jakarta, 22 Februari 2017
Mengetahui,
Kepala SMPN 2 Jakarta Tim UCUNBK
Drs. SAYUTI Suprapto,S.Pd, M.Si
NIP.1965051919900331006 NIP: 197503022008011018
1 AFINA NUR SADIAH IX-7 70
2 AISYAH pUTRI HASANAH IX-7 74
3 ALFIAN RAHMAN IX-7 70
4 ANGGA BAGOES SApUTRA IX-7 42
5 AUDIA BELINDA IX-7 66
6 AUDY VERONIKA pUTRI IX-7 58
7 CHANANDIKA DAFRI WIDAGDO IX-7 72
8 DINI EGI SAVIRA IX-7 68
9 FAIZA ASSYIFA IX-7 72
10 FERLY BYAN REKSA SANDIKA IX-7 68
11 HAFIS ZULMAHRAN ZULFIRA IX-7 66
12 IKA AINIYYAH RAHAYU IX-7 66
13 JULY ICHSAN SUSETYO IX-7 34
14 JULY ICHSAN SUSETYO IX-7 38
15 MUHAMAD ApRILIAN MALIK IX-7 68
16 MUHAMAD DERIL BIMO SYAHpUTRA IX-7 66
17 MUHAMMAD AZIS FIRMANSYAH IX-7 64
18 MUHAMMAD FATIH RAYFANE IX-7 74
19 MUTIARA MELFI IX-7 72
20 NEVITRIANAZ FADILLAH IX-7 76
21 pUTRI ApRILIA IX-7 68
22 RAIHAN FADILLAH IX-7 58
23 REZA RIZKY ANANDA IX-7 80
24 SACHRIL HIDAYAT IX-7 48
25 SADDAM HUSEIN IX-7 64
26 SAFINA ATHAYA ZAIN IX-7 60
27 SALSABILA SHAFA IX-7 74
28 SATRYO WIBOWO IX-7 68
29 SEVIA SYALSABILLA IX-7 74
30 SITI NURLIYANI IX-7 50
31 SITI RAHMAH IX-7 42
32 SRI MURTINI IX-7 76
33 SURYA pUTRA pRATAMA IX-7 34
34 WULAN HERLIANDA IX-7 68
35 YOEL CHRISTIAN IX-7 44
36 ZIDAN KURNIA FEBRYAN IX-7 66
Jakarta, 22 Februari 2017
Mengetahui,
Kepala SMPN 2 Jakarta Tim UCUNBK
Drs. SAYUTI Suprapto,S.Pd, M.Si
NIP.1965051919900331006 NIP: 197503022008011018
1 ADYTRA pARAMAYUDHA ADHYATAMA WIJAYA IX-8 60
2 AFIFAH RAFA SAHLAH IX-8 68
3 ALIFIA OCTAVIYANI IX-8 68
4 ALYA RAHMA IX-8 76
5 CAMILLA AZZAHRA HADI pUTRI IX-8 82
6 DELLA AMELIA IX-8 80
7 DIAN pANGESTU pANCAR IX-8 74
8 GATHAN RAFLIYANTO IX-8 60
9 GISELLA AURYN CLARESTA IX-8 70
10 HANIF MUHSIN NAUFAL IX-8 48
11 INTAN NAZILA IX-8 66
12 IQBAL FERIANSYAH KURNIADI IX-8 70
13 IRMA TRIALEN IX-8 54
14 JETWIL IX-8 64
15 LISA MUHARTINI IX-8 52
16 MARCELINO ANANTA pUTRA IX-8 66
17 MATIUS IFOLALA IX-8 72
18 MAUL HAKIM IX-8 54
19 MOHAMMAD FADLY SEpTIANSYAH IX-8 60
20 MONALISA IX-8 36
21 MUHAMMAD AZMI SYAUQIRRAHMAN SUDARMADI IX-8 62
22 MUHAMMAD FARHAN IX-8 58
23 MUHAMMAD RAFLI FAVIAN IX-8 46
24 MUHAMMAD RASSEL RISWEN IX-8 58
25 MUHAMMAD REYNALDI SApUTRA IX-8 60
26 MUHAMMAD RIZKY IX-8 60
27 MUHAMMAD THORIQ ZHAHRAN IX-8 70
28 NOVIKA FITRI ANGGRAENI IX-8 56
29 pUTRI WAHIDA RAMDHANI IX-8 56
30 RATNA SAFITRI LATUCONSINA IX-8 50
31 TIARA pUSpITA ANGGRAINI IX-8 62
32 VERLIANA pUTRI LAURENS IX-8 58
33 ZAKI AULIYA AZHARI IX-8 44
34 ZAVIRO GIANTA GUNAWAN IX-8 74
RATA-RATA   62.08
NILAI TERTINGGI   82.00
NILAI TERENDAH   28.00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Daya Tampung Tahap 2

DAYA TAMPUNG TAHAP 2 MUTASI MASUK SMPN 2 JAKARTA