|
|||||||||||||
| No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
| Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
| 1 | ABDUL HALIM LINDUNGKESUMA ICHSANURRUDIN | VIII-8 | 815.72 | 828.23 | 821.97 | 4 | |||||||
| 2 | AHMAD ZAENAL FEBRIAN | VIII-8 | 786.68 | 815.25 | 800.96 | 14 | |||||||
| 3 | ALIVIA RIFQI PUTRI | VIII-8 | 839.42 | 848.79 | 844.11 | 1 | |||||||
| 4 | AMELIA DESMA PUTRI | VIII-8 | 782.25 | 827.70 | 804.98 | 12 | |||||||
| 5 | ANDRE YUDHA ATMOKO | VIII-8 | 755.14 | 791.57 | 773.35 | 30 | |||||||
| 6 | ANGGI DESSARI PUTRI | VIII-8 | 813.19 | 837.59 | 825.39 | 3 | |||||||
| 7 | ANIDA AUREL | VIII-8 | 785.25 | 813.42 | 799.33 | 18 | |||||||
| 8 | ARYA DHAVI PRADANA | VIII-8 | 817.08 | 819.61 | 818.35 | 6 | |||||||
| 9 | ATIKA MUSAROFAH | VIII-8 | 722.53 | 805.86 | 764.19 | 32 | |||||||
| 10 | AUFA HAJRAN | VIII-8 | 750.01 | 795.29 | 772.65 | 31 | |||||||
| 11 | AZHAR FADILAH* | VIII-8 | 698.74 | 754.53 | 726.63 | 34 | |||||||
| 12 | BILAL RAMADHAN | VIII-8 | 793.87 | 830.11 | 811.99 | 8 | |||||||
| 13 | DESTI JELIANTI | VIII-8 | 797.57 | 821.91 | 809.74 | 10 | |||||||
| 14 | ELLINE SITI KHODIJAH | VIII-8 | |||||||||||
| 15 | EMILIA NUR HASANAH | VIII-8 | 802.20 | 832.93 | 817.57 | 7 | |||||||
| 16 | FADHULLAH RAJIH DZAKI RAMADHAN | VIII-8 | 708.64 | 777.43 | 743.04 | 33 | |||||||
| 17 | FRITZ REYNARA ABIMAEL WAHONGAN | VIII-8 | 784.61 | 805.42 | 795.02 | 24 | |||||||
| 18 | HELGA KHUZAIMAH | VIII-8 | 756.49 | 805.01 | 780.75 | 27 | |||||||
| 19 | ISMI MARHAMAH | VIII-8 | 805.57 | 834.89 | 820.23 | 5 | |||||||
| 20 | KARINA MUTIARA SAKINAH | VIII-8 | 784.15 | 815.88 | 800.01 | 16 | |||||||
| 21 | MUHAMAD RAIHAN | VIII-8 | 769.16 | 803.43 | 786.29 | 25 | |||||||
| 22 | MUHAMMAD JAZARI ARIF BAYHAKI | VIII-8 | 747.43 | 806.22 | 776.82 | 29 | |||||||
| 23 | MUHAMMAD RASYADAN RIDWAN | VIII-8 | 798.29 | 825.32 | 811.80 | 9 | |||||||
| 24 | NADIA PERMATA SARI | VIII-8 | 814.24 | 838.76 | 826.50 | 2 | |||||||
| 25 | NAJWA RIFDA VIKA | VIII-8 | 785.42 | 826.14 | 805.78 | 11 | |||||||
| 26 | PUTRI ANITA RAHAYU | VIII-8 | 751.40 | 818.79 | 785.09 | 26 | |||||||
| 27 | RAFI KHALIS RIYADI | VIII-8 | 781.54 | 809.14 | 795.34 | 22 | |||||||
| 28 | RAFLI HASBI MAWARDI | VIII-8 | 782.75 | 814.40 | 798.58 | 19 | |||||||
| 29 | RAZITA SYAZWINA S.M. | VIII-8 | 780.43 | 812.97 | 796.70 | 20 | |||||||
| 30 | SANDY HERYANSYAH | VIII-8 | 760.93 | 799.55 | 780.24 | 28 | |||||||
| 31 | SHALSABILA SALAMPESSY | VIII-8 | 786.82 | 814.76 | 800.79 | 15 | |||||||
| 32 | SHELSI FURINA LILBILQIS | VIII-8 | 772.92 | 833.60 | 803.26 | 13 | |||||||
| 33 | SYAHDAN NUGROHO | VIII-8 | 779.42 | 819.99 | 799.71 | 17 | |||||||
| 34 | TASYA | VIII-8 | 772.04 | 818.33 | 795.19 | 23 | |||||||
| 35 | ZULFA AMALIA HASYIM | VIII-8 | 780.20 | 811.67 | 795.93 | 21 | |||||||
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Selasa, 23 Januari 2018
PERINGKAT KELAS 8-8 2017 -2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar