|
|||||||||||||
| No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
| Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
| 1 | ABHIPRAYA WYAKTA CHANRA | VIII-1 | 791.82 | 812.74 | 802.28 | 15 | |||||||
| 2 | ADITYA NUR RIZQI | VIII-1 | 806.97 | 853.35 | 830.16 | 6 | |||||||
| 3 | AKBAR PINANDITA FAWZI | VIII-1 | 697.84 | 755.74 | 726.79 | 35 | |||||||
| 4 | ANANG PRASETIYO | VIII-1 | 661.30 | 729.88 | 695.59 | 36 | |||||||
| 5 | ANNISA AGNIA | VIII-1 | 815.54 | 845.29 | 830.41 | 4 | |||||||
| 6 | DEA NURSHADRINA SAUSAN | VIII-1 | 786.44 | 835.88 | 811.16 | 11 | |||||||
| 7 | ELISA CALISTA PAULIN SITANGGANG | VIII-1 | 813.44 | 860.06 | 836.75 | 2 | |||||||
| 8 | FAIS RAMDHANI | VIII-1 | 717.17 | 774.17 | 745.67 | 33 | |||||||
| 9 | FARID ABDUL MALIK | VIII-1 | 729.68 | 806.04 | 767.86 | 29 | |||||||
| 10 | INDAH APRILIA SUPANDI | VIII-1 | 781.79 | 832.08 | 806.94 | 14 | |||||||
| 11 | ISRAELINA KAREMA MINTALANGI | VIII-1 | 723.93 | 754.10 | 739.01 | 34 | |||||||
| 12 | JINGGA | VIII-1 | 800.26 | 831.78 | 816.02 | 8 | |||||||
| 13 | LANANG NABIL SULAKTONO | VIII-1 | 782.26 | 838.33 | 810.30 | 12 | |||||||
| 14 | LIBRIEAN SAIDI | VIII-1 | 829.16 | 849.04 | 839.10 | 1 | |||||||
| 15 | MAWAR SEPTIYANI | VIII-1 | 766.12 | 833.48 | 799.80 | 17 | |||||||
| 16 | MOCHAMMAD AKMA ANNAWAWI | VIII-1 | 749.02 | 797.21 | 773.11 | 26 | |||||||
| 17 | MUHAMMAD ALREGA ATHALLAH PUTRA | VIII-1 | 789.42 | 836.25 | 812.83 | 10 | |||||||
| 18 | MUHAMMAD FATHUR SETIAWAN | VIII-1 | 795.10 | 824.37 | 809.74 | 13 | |||||||
| 19 | MUHAMMAD RAIHAN WAHYU PRATAMA | VIII-1 | 739.50 | 799.88 | 769.69 | 27 | |||||||
| 20 | MUHAMMAD REZA ARIANTO | VIII-1 | 735.40 | 802.94 | 769.17 | 28 | |||||||
| 21 | NABILA AULIA RAMADHANI | VIII-1 | 799.39 | 836.61 | 818.00 | 7 | |||||||
| 22 | NADIA NUR KHASANAH | VIII-1 | 767.83 | 834.46 | 801.14 | 16 | |||||||
| 23 | NESKEN LATANSA | VIII-1 | 766.90 | 813.26 | 790.08 | 21 | |||||||
| 24 | NISRINA HAIFA KHAIRUNNISA | VIII-1 | 729.26 | 800.49 | 764.88 | 30 | |||||||
| 25 | NURULHUDA | VIII-1 | 783.93 | 842.74 | 813.34 | 9 | |||||||
| 26 | ODILIO NATHANIEL | VIII-1 | 745.39 | 769.22 | 757.31 | 31 | |||||||
| 27 | PANOGI TORANG | VIII-1 | 766.52 | 824.48 | 795.50 | 19 | |||||||
| 28 | PRICILLA AUDREY ANDREW | VIII-1 | 812.27 | 848.25 | 830.26 | 5 | |||||||
| 29 | REDO MEIDIAN PRIMANDA | VIII-1 | 717.90 | 789.24 | 753.57 | 32 | |||||||
| 30 | SAGITA NATHANIA IRENE PUTRI ARMALYA | VIII-1 | 831.11 | 839.43 | 835.27 | 3 | |||||||
| 31 | SALSABILA EKA PUTRI | VIII-1 | 740.59 | 809.02 | 774.81 | 24 | |||||||
| 32 | SANTIKA MAHARANI PUTRI | VIII-1 | 766.73 | 813.63 | 790.18 | 20 | |||||||
| 33 | SHAFIRA AINUM FAUZIAH | VIII-1 | 744.23 | 804.68 | 774.45 | 25 | |||||||
| 34 | SILVI AGUSTINA | VIII-1 | 781.11 | 813.99 | 797.55 | 18 | |||||||
| 35 | YASMIN ANBAR KHALIDA | VIII-1 | 734.81 | 819.76 | 777.28 | 22 | |||||||
| 36 | ZAHRA NUR AINI | VIII-1 | 738.77 | 813.98 | 776.38 | 23 | |||||||
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Selasa, 23 Januari 2018
PERINGKAT KELAS VIII1 2017-2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar