NO | Nama | Induk | JENIS KELAMIN | Kelas Asal | Kelas baru | |
L | P | |||||
1 | ABDUL HALIM LINDUNGKESUMA ICHSANURRUDIN | 19240 | 1 | VII.7 | VIII.8 | |
2 | AHMAD ZAENAL FEBRIAN | 19099 | 1 | VII.3 | VIII.8 | |
3 | ALIVIA RIFQI PUTRI | 19169 | 1 | VII.5 | VIII.8 | |
4 | AMELIA DESMA PUTRI | 19063 | 1 | VII.2 | VIII.8 | |
5 | ANDRE YUDHA ATMOKO | 19246 | 1 | VII.7 | VIII.8 | |
6 | ANGGI DESSARI PUTRI | 19102 | 1 | VII.3 | VIII.8 | |
7 | ANIDA AUREL | 19066 | 1 | VII.2 | VIII.8 | |
8 | ARYA DHAVI PRADANA | 19067 | 1 | VII.2 | VIII.8 | |
9 | ATIKA MUSAROFAH | 19285 | 1 | VII.8 | VIII.8 | |
10 | AUFA HAJRAN | 19210 | 1 | VII.6 | VIII.8 | |
11 | AZHAR FADILAH* | 18805 | 1 | VII.1 | VIII.8 | |
12 | BILAL RAMADHAN | 19286 | 1 | VII.8 | VIII.8 | |
13 | BUNGA FERLIZA JULLANESYA | 19103 | 1 | VII.3 | VIII.8 | |
14 | DESTI JELIANTI | 19174 | 1 | VII.5 | VIII.8 | |
15 | ELLINE SITI KHODIJAH | 18952 | 1 | VIII.6 | VIII.8 | |
16 | EMILIA NUR HASANAH | 19215 | 1 | VII.6 | VIII.8 | |
17 | FADHULLAH RAJIH DZAKI RAMADHAN | 19145 | 1 | VII.4 | VIII.8 | |
18 | FRITZ REYNARA ABIMAEL WAHONGAN | 19036 | 1 | VII.1 | VIII.8 | |
19 | HELGA KHUZAIMAH | 19149 | 1 | VII.4 | VIII.8 | |
20 | ISMI MARHAMAH | 19152 | 1 | VII.4 | VIII.8 | |
21 | KARINA MUTIARA SAKINAH | 19255 | 1 | VII.7 | VIII.8 | |
22 | MUHAMAD RAIHAN | 19259 | 1 | VII.7 | VIII.8 | |
23 | MUHAMMAD JAZARI ARIF BAYHAKI | 19115 | 1 | VII.3 | VIII.8 | |
24 | MUHAMMAD RASYADAN RIDWAN | 19226 | 1 | VII.6 | VIII.8 | |
25 | NADIA PERMATA SARI | 19300 | 1 | VII.8 | VIII.8 | |
26 | NAJWA RIFDA VIKA | 19191 | 1 | VII.5 | VIII.8 | |
27 | PUTRI ANITA RAHAYU | 19161 | 1 | VII.4 | VIII.8 | |
28 | RAFI KHALIS RIYADI | 19090 | 1 | VII.2 | VIII.8 | |
29 | RAFLI HASBI MAWARDI | 19162 | 1 | VII.4 | VIII.8 | |
30 | SANDY HERYANSYAH | 19266 | 1 | VII.7 | VIII.8 | |
31 | SHALSABILA SALAMPESSY | 19166 | 1 | VII.4 | VIII.8 | |
32 | SHELSI FURINA LILBILQIS | 19236 | 1 | VII.6 | VIII.8 | |
33 | SYAHDAN NUGROHO | 19128 | 1 | VII.3 | VIII.8 | |
34 | TASYA | 19202 | 1 | VII.5 | VIII.8 | |
35 | ZULFA AMALIA HASYIM | 19059 | 1 | VII.1 | VIII.8 |
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Kamis, 22 Juni 2017
PEMBAGIAN KELAS VII KE VIII.8
PEMBAGIAN KELAS VII KE VIII.7
NO | Nama | Induk | JENIS KELAMIN | Kelas Asal | Kelas baru | |
L | P | |||||
1 | ADE RAYHAN | 19097 | 1 | VII.3 | VIII.7 | |
2 | AHMAD FAUZI KURNIAWAN | 19278 | 1 | VII.8 | VIII.7 | |
3 | ALDI ADITYA FIRMANSAH | 19061 | 1 | VII.2 | VIII.7 | |
4 | ALFIYAH HARIBAH | 19100 | 1 | VII.3 | VIII.7 | |
5 | BAGAS SYAHPUTRA PURNAMA | 19212 | 1 | VII.6 | VIII.7 | |
6 | BATARA GURU SAPUTU PUTRA MAHKOTA | 19029 | 1 | VII.1 | VIII.7 | |
7 | BINTANG DWI MAHARANI CAHYADI | 19030 | 1 | VII.1 | VIII.7 | |
8 | BUNGA NABILASARI | 19248 | 1 | VII.7 | VIII.7 | |
9 | DAFA NURRAHMAN | 19070 | 1 | VII.2 | VIII.7 | |
10 | DEA FAZILATUN NISA HAERANI | 19214 | 1 | VII.6 | VIII.7 | |
11 | DHEA ADZRA AULIA | 19104 | 1 | VII.3 | VIII.7 | |
12 | ELSA RAMADHANI | 19288 | 1 | VII.8 | VIII.7 | |
13 | FAIRUZ ADHWA RANA | 19146 | 1 | VII.4 | VIII.7 | |
14 | FAKHRI MAULANA | 19147 | 1 | VII.4 | VIII.7 | |
15 | ICCA GITAROLLA | 19037 | 1 | VII.1 | VIII.7 | |
16 | ILHAM BINTANG ARAFAH | 19075 | 1 | VII.2 | VIII.7 | |
17 | JEPRY ARDIYANSYAH | 18920 | 1 | VIII.6 | VIII.7 | |
18 | KHADIJAH KHANIFAH | 19153 | 1 | VII.4 | VIII.7 | |
19 | MAISHITA MAULIDDINA | 19113 | 1 | VII.3 | VIII.7 | |
20 | MARSHA ARSIANI | 19080 | 1 | VII.2 | VIII.7 | |
21 | MEIVAROSSIANTI | 19257 | 1 | VII.7 | VIII.7 | |
22 | MUHAMMAD FARHAN QABUS | 19186 | 1 | VII.5 | VIII.7 | |
23 | MUHAMMAD RAHIL ABIDZAR | 19298 | 1 | VII.8 | VIII.7 | |
24 | MUHAMMAD ZULKARNAEN | 19188 | 1 | VII.5 | VIII.7 | |
25 | NABILA ATHIFA | 19189 | 1 | VII.5 | VIII.7 | |
26 | PASKALIA SETIAPUTRI | 19228 | 1 | VII.6 | VIII.7 | |
27 | RAFI SEPTIAWAN SUMANTRI | 19045 | 1 | VII.1 | VIII.7 | |
28 | REIHAN RADIANSYAH | 19092 | 1 | VII.2 | VIII.7 | |
29 | SANDY SURYA MUHARAM | 19306 | 1 | VII.8 | VIII.7 | |
30 | SANRIA ZERLINA BREZKY | 19051 | 1 | VII.1 | VIII.7 | |
31 | SISKA PUTRI MELLANI | 19126 | 1 | VII.3 | VIII.7 | |
32 | SYAHRIL HIDAYAT | 19309 | 1 | VII.8 | VIII.7 | |
33 | SYARIF HIDAYAH | 19201 | 1 | VII.5 | VIII.7 | |
34 | SYAVIRA ALZENA QINAYYA | 19167 | 1 | VII.4 | VIII.7 | |
35 | SYELLA ANGELIA HERMAWAN | 18971 | 1 | VIII.3 | VIII.7 | |
36 | VANIA RAINA AZKA | 19055 | 1 | VII.1 | VIII.7 |
PEMBAGIAN KELAS VII KE VIII.6
NO | Nama | Induk | JENIS KELAMIN | Kelas Asal | Kelas baru | |
L | P | |||||
1 | ACHMAD REZA BAIHAQI | 19132 | 1 | VII.4 | VIII.6 | |
2 | ADELIA PUTRI DANURI | 19025 | 1 | VII.1 | VIII.6 | |
3 | ADHIENDA AGENG AYUDYA | 19277 | 1 | VII.8 | VIII.6 | |
4 | ADRIAN FIRMAN RAMADHAN | 19205 | 1 | VII.6 | VIII.6 | |
5 | ALIYA DATRI | 19170 | 1 | VII.5 | VIII.6 | |
6 | ALVIRA JUNIAR | 19062 | 1 | VII.2 | VIII.6 | |
7 | ANANDA LUCKY PRATAMA | 19207 | 1 | VII.6 | VIII.6 | |
8 | ANGGITA NONI | 19064 | 1 | VII.2 | VIII.6 | |
9 | BINTANG RADITYA RACHMAN | 19069 | 1 | VII.2 | VIII.6 | |
10 | DAMAR KUSUMA JAYA | 19250 | 1 | VII.7 | VIII.6 | |
11 | DEKHA DWI ANFI | 19140 | 1 | VII.4 | VIII.6 | |
12 | DESTRYA AULIA PUTRI | 19072 | 1 | VII.2 | VIII.6 | |
13 | DIAS PUTRA PRABINTANG | 19106 | 1 | VII.3 | VIII.6 | |
14 | DIO IBRA DINATA | 19251 | 1 | VII.7 | VIII.6 | |
15 | ELSA PUTRI ANGGRAENI | 19175 | 1 | VII.5 | VIII.6 | |
16 | GUNTUR BAYU SAPUTRA | 19290 | 1 | VII.8 | VIII.6 | |
17 | INDAH CAHYANI | 19151 | 1 | VII.4 | VIII.6 | |
18 | MANDASARI | 19079 | 1 | VII.2 | VIII.6 | |
19 | MIRA MIRANTI | 19258 | 1 | VII.7 | VIII.6 | |
20 | MUHAMMAD EVAN EUGENIA | 19114 | 1 | VII.3 | VIII.6 | |
21 | MUHAMMAD FADILLAH ZUHAIR | 19185 | 1 | VII.5 | VIII.6 | |
22 | MUHAMMAD ICHSAN | 19297 | 1 | VII.8 | VIII.6 | |
23 | NICKO DANIEL MALIK | 19044 | 1 | VII.1 | VIII.6 | |
24 | RAHMANIA CINTA ANDIRA | 19123 | 1 | VII.3 | VIII.6 | |
25 | RAKA RADITYO HERVIANT | 19047 | 1 | VII.1 | VIII.6 | |
26 | RANGGA SEPTIAN HENDIANSYAH | 19302 | 1 | VII.8 | VIII.6 | |
27 | REVIN MUHAMMAD FANDIRA | 19304 | 1 | VII.8 | VIII.6 | |
28 | SA'ADATI RAHMA KINANTI | 19265 | 1 | VII.7 | VIII.6 | |
29 | SALSA DILA PUTRI PERMANA | 19233 | 1 | VII.6 | VIII.6 | |
30 | SALWA YUMNA L | 19326 | 1 | VII.5 | VIII.6 | |
31 | SHERRLY BUNGA VICTORIA | 18832 | 1 | VIII.8 | VIII.6 | |
32 | STELLA ALVIANTI | 19127 | 1 | VII.3 | VIII.6 | |
33 | TESSALONIKA NAFTALI L. | 19130 | 1 | VII.3 | VIII.6 | |
34 | WULAN FADILAH | 19273 | 1 | VII.7 | VIII.6 | |
35 | YULIANTI NOVITA SARI | 19058 | 1 | VII.1 | VIII.6 |
PEMBAGIAN KELAS VII KE VIII.5
NO | Nama | Induk | JENIS KELAMIN | Kelas Asal | Kelas baru | |
L | P | |||||
1 | ADI SAPUTRA WIGENA | 19060 | 1 | VII.2 | VIII.5 | |
2 | ADINDA NAYLA AUDRYSYAH | 19133 | 1 | VII.4 | VIII.5 | |
3 | AENY MUZAKYAH | 19026 | 1 | VII.1 | VIII.5 | |
4 | AHMAD SALAHUDDIN RAMLI | 19279 | 1 | VII.8 | VIII.5 | |
5 | ALEX RIYADI | 19027 | 1 | VII.1 | VIII.5 | |
6 | AZAHRI PUTRI MAEYLANI | 19211 | 1 | VII.6 | VIII.5 | |
7 | BONDAN ARIES SETIAWAN | 19173 | 1 | VII.5 | VIII.5 | |
8 | BRAVE CASIDY PARLINDUNGAN FINLANDIA VALEN | 19031 | 1 | VII.1 | VIII.5 | |
9 | CUT DESYANTI | 19033 | 1 | VII.1 | VIII.5 | |
10 | FAAHIMAH | 19289 | 1 | VII.8 | VIII.5 | |
11 | GALANG BINTANG SATRIO PAMUNGKAS | 19179 | 1 | VII.5 | VIII.5 | |
12 | HANAN ZHARIFAH ZAHRA | 19148 | 1 | VII.4 | VIII.5 | |
13 | IRDAN HADIKUSUMA | 19111 | 1 | VII.3 | VIII.5 | |
14 | KHALIL ARBIAN | 19221 | 1 | VII.6 | VIII.5 | |
15 | LUTFIA ANGGRAYNI | 19078 | 1 | VII.2 | VIII.5 | |
16 | MOHAMMAD ARIF HIDAYAH | 19039 | 1 | VII.1 | VIII.5 | |
17 | MUHAMMAD FARIZAUDAH | 19156 | 1 | VII.4 | VIII.5 | |
18 | MUHAMMAD RAFI RAIHAN | 19083 | 1 | VII.2 | VIII.5 | |
19 | MUHAMMAD RENALDI | 19262 | 1 | VII.7 | VIII.5 | |
20 | NADIA ALDINI PUTRI | 19118 | 1 | VII.3 | VIII.5 | |
21 | PUTRI GHAHITZA | 19301 | 1 | VII.8 | VIII.5 | |
22 | PUTRI TAHIRA | 19089 | 1 | VII.2 | VIII.5 | |
23 | RANIAH NUR ZAHIRAH | 19303 | 1 | VII.8 | VIII.5 | |
24 | RATNA TRI ASTUTI | 19232 | 1 | VII.6 | VIII.5 | |
25 | REHAN ARYANDA | 19091 | 1 | VII.2 | VIII.5 | |
26 | RIZKI SAPUTRA | 19164 | 1 | VII.4 | VIII.5 | |
27 | SALSABILA | 19199 | 1 | VII.5 | VIII.5 | |
28 | SAMUEL JUAN MARCO NAINGGOLAN | 19094 | 1 | VII.2 | VIII.5 | |
29 | SELLY MARISA | 19267 | 1 | VII.7 | VIII.5 | |
30 | SETIAWATI | 19307 | 1 | VII.8 | VIII.5 | |
31 | SITI AZAHRA | 19239 | 1 | VII.6 | VIII.5 | |
32 | SYAFA NAFILA | 19271 | 1 | VII.7 | VIII.5 | |
33 | TIARA PRAVITA SARI | 19054 | 1 | VII.1 | VIII.5 | |
34 | TIRANY SALSABILLA PUTRI | 19131 | 1 | VII.3 | VIII.5 | |
35 | YOGA PRASETIA AKBAR | 19274 | 1 | VII.7 | VIII.5 |
PEMBAGIAN KELAS VII KE VIII.4
NO | Nama | Induk | JENIS KELAMIN | Kelas Asal | Kelas baru | |
L | P | |||||
1 | ADHITYA FADILLAH | 19168 | 1 | VII.5 | VIII.4 | |
2 | AFIFAH FITRIYAH | 19242 | 1 | VII.7 | VIII.4 | |
3 | ALDI FIRMANSYAH | 19135 | 1 | VII.4 | VIII.4 | |
4 | ALVARO ZAINUR IKHSAN | 19244 | 1 | VII.7 | VIII.4 | |
5 | AMELIA PUTRI ZHULFA | 19282 | 1 | VII.8 | VIII.4 | |
6 | ARIKO | 19028 | 1 | VII.1 | VIII.4 | |
7 | ARJUNA AL KHAFI PRANA JAYA | 19247 | 1 | VII.7 | VIII.4 | |
8 | ARYA PERMADI MA'NA PUTRA | 19284 | 1 | VII.8 | VIII.4 | |
9 | ATIKA TRI ANANDA | 19068 | 1 | VII.2 | VIII.4 | |
10 | AULYA SYIFA MAHARANI | 19172 | 1 | VII.5 | VIII.4 | |
11 | CHANTIKA MELYA ESYADHA PUTRI | 19249 | 1 | VII.7 | VIII.4 | |
12 | DAFFA FITRAH SUTISNA | 19137 | 1 | VII.4 | VIII.4 | |
13 | DEBIANA DIVASYABIL ERNAWAN | 19139 | 1 | VII.4 | VIII.4 | |
14 | DIAN SEPTIAWAN | 19105 | 1 | VII.3 | VIII.4 | |
15 | DJEZEN RAMSEY HAMAR DELLA | 19107 | 1 | VII.3 | VIII.4 | |
16 | EUIS AYUNI RAHMAWATI | 19176 | 1 | VII.5 | VIII.4 | |
17 | FATHIH DHIYA AZ ZHAFRAN | 19218 | 1 | VII.6 | VIII.4 | |
18 | FIDELIA NADRAH | 19109 | 1 | VII.3 | VIII.4 | |
19 | GAMEL LUCIA MARGARETHA | 19180 | 1 | VII.5 | VIII.4 | |
20 | HANA SYIFA | 19220 | 1 | VII.6 | VIII.4 | |
21 | MARSELA ROSDIANTI | 19293 | 1 | VII.8 | VIII.4 | |
22 | MUHAMMAD IRFAN WICAKSONO | 19187 | 1 | VII.5 | VIII.4 | |
23 | MUHAMMAD RIDHO | 19117 | 1 | VII.3 | VIII.4 | |
24 | NADA KOMARA PUTRA | 19085 | 1 | VII.2 | VIII.4 | |
25 | PRIYANKA SALMA NAFISAH | 19229 | 1 | VII.6 | VIII.4 | |
26 | PUTRI DIAH AYU WIBOWO | 19088 | 1 | VII.2 | VIII.4 | |
27 | RAHMAD RYAN NOVRIZAL | 19230 | 1 | VII.6 | VIII.4 | |
28 | RAINA ASTRID ANDINI | 19046 | 1 | VII.1 | VIII.4 | |
29 | RANA ARDELIA LUTFIYANA | 19231 | 1 | VII.6 | VIII.4 | |
30 | RATNA AYU | 19163 | 1 | VII.4 | VIII.4 | |
31 | REZA AHMAD FAHLEVI | 19305 | 1 | VII.8 | VIII.4 | |
32 | SHAQINA ZHIFA BERDYANSYAH | 19269 | 1 | VII.7 | VIII.4 | |
33 | SHERLY RUSDIYANA | 19095 | 1 | VII.2 | VIII.4 | |
34 | SHEVICO GETIA RAMADHAN MUNIR | 19237 | 1 | VII.6 | VIII.4 | |
35 | SYAHRUL HIDAYAT | 19129 | 1 | VII.3 | VIII.4 | |
36 | WAFDA LAILI MUSRIFAH | 19056 | 1 | VII.1 | VIII.4 |
Langganan:
Postingan (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...