DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | ||||||||
SMP NEGERI 2 JAKARTA | ||||||||
No | Nama Peserta | Kelas | B. Ind | B. Ing | Mtk | IPA | Jml | Ket |
247 | ADYTRA PARAMAYUDHA ADHYATAMA WIJAYA | KELAS 9H | 74.0 | 34.0 | 75.0 | 57.5 | 240.5 | LULUS |
248 | AFIFAH RAFA SAHLAH | KELAS 9H | 90.0 | 72.0 | 72.5 | 60.0 | 294.5 | LULUS |
249 | ALIFIA OCTAVIYANI | KELAS 9H | 78.0 | 52.0 | 22.5 | 52.5 | 205.0 | LULUS |
250 | ALYA RAHMA | KELAS 9H | 92.0 | 56.0 | 45.0 | 45.0 | 238.0 | LULUS |
251 | CAMILLA AZZAHRA HADI PUTRI | KELAS 9H | 86.0 | 88.0 | 87.5 | 82.5 | 344.0 | LULUS |
252 | DELLA AMELIA | KELAS 9H | 82.0 | 62.0 | 52.5 | 52.5 | 249.0 | LULUS |
253 | DIAN PANGESTU PANCAR | KELAS 9H | 92.0 | 50.0 | 75.0 | 70.0 | 287.0 | LULUS |
254 | GATHAN RAFLIYANTO | KELAS 9H | 58.0 | 22.0 | 35.0 | 22.5 | 137.5 | LULUS |
255 | GISELLA AURYN CLARESTA | KELAS 9H | 82.0 | 64.0 | 85.0 | 67.5 | 298.5 | LULUS |
256 | HANIF MUHSIN NAUFAL | KELAS 9H | 72.0 | 50.0 | 40.0 | 45.0 | 207.0 | LULUS |
257 | INTAN NAZILA | KELAS 9H | 80.0 | 54.0 | 27.5 | 37.5 | 199.0 | LULUS |
258 | IQBAL FERIANSYAH KURNIADI | KELAS 9H | 80.0 | 68.0 | 45.0 | 62.5 | 255.5 | LULUS |
259 | IRMA TRIALEN | KELAS 9H | 80.0 | 42.0 | 65.0 | 50.0 | 237.0 | LULUS |
260 | JETWIL | KELAS 9H | 82.0 | 32.0 | 50.0 | 35.0 | 199.0 | LULUS |
261 | LISA MUHARTINI | KELAS 9H | 70.0 | 42.0 | 35.0 | 45.0 | 192.0 | LULUS |
262 | MARCELINO ANANTA PUTRA | KELAS 9H | 78.0 | 68.0 | 40.0 | 50.0 | 236.0 | LULUS |
263 | MATIUS IFOLALA | KELAS 9H | 74.0 | 82.0 | 47.5 | 52.5 | 256.0 | LULUS |
264 | MAUL HAKIM | KELAS 9H | 64.0 | 30.0 | 37.5 | 47.5 | 179.0 | LULUS |
265 | MOHAMMAD FADLY SEPTIANSYAH | KELAS 9H | 80.0 | 38.0 | 37.5 | 45.0 | 200.5 | LULUS |
266 | MONALISA | KELAS 9H | 68.0 | 22.0 | 40.0 | 42.5 | 172.5 | LULUS |
267 | MUHAMMAD AZMI SYAUQIRRAHMAN SUDARMADI | KELAS 9H | 60.0 | 50.0 | 37.5 | 45.0 | 192.5 | LULUS |
268 | MUHAMMAD FARHAN | KELAS 9H | 74.0 | 48.0 | 40.0 | 45.0 | 207.0 | LULUS |
269 | MUHAMMAD RAFLI FAVIAN | KELAS 9H | 48.0 | 48.0 | 35.0 | 45.0 | 176.0 | LULUS |
270 | MUHAMMAD RASSEL RISWEN | KELAS 9H | 76.0 | 56.0 | 52.5 | 35.0 | 219.5 | LULUS |
271 | MUHAMMAD REYNALDI SAPUTRA | KELAS 9H | 78.0 | 48.0 | 40.0 | 50.0 | 216.0 | LULUS |
272 | MUHAMMAD RIZKY | KELAS 9H | 90.0 | 70.0 | 72.5 | 57.5 | 290.0 | LULUS |
273 | MUHAMMAD THORIQ ZHAHRAN | KELAS 9H | 76.0 | 76.0 | 62.5 | 57.5 | 272.0 | LULUS |
274 | NOVIKA FITRI ANGGRAENI | KELAS 9H | 76.0 | 32.0 | 42.5 | 42.5 | 193.0 | LULUS |
275 | PUTRI WAHIDA RAMDHANI | KELAS 9H | 94.0 | 28.0 | 35.0 | 57.5 | 214.5 | LULUS |
276 | RATNA SAFITRI LATUCONSINA | KELAS 9H | 62.0 | 30.0 | 57.5 | 25.0 | 174.5 | LULUS |
277 | TIARA PUSPITA ANGGRAINI | KELAS 9H | 94.0 | 76.0 | 62.5 | 65.0 | 297.5 | LULUS |
278 | VERLIANA PUTRI LAURENS | KELAS 9H | 80.0 | 58.0 | 47.5 | 47.5 | 233.0 | LULUS |
279 | ZAKI AULIYA AZHARI | KELAS 9H | 68.0 | 32.0 | 40.0 | 47.5 | 187.5 | LULUS |
280 | ZAVIRO GIANTA GUNAWAN | KELAS 9H | 80.0 | 82.0 | 70.0 | 65.0 | 297.0 | LULUS |
Jakarta, 2 Juni 2017 | ||||||||
Kepala SMP Negeri 2 Jakarta | ||||||||
Drs. Sayuti | ||||||||
NIP. 196505191990031006 |
Jumat, 02 Juni 2017
PENGUMUMAN KELULUSAN KELAS IX-8
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar