DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | ||||||||
SMP NEGERI 2 JAKARTA | ||||||||
No | Nama Peserta | Kelas | B. Ind | B. Ing | Mtk | IPA | Jml | Ket |
212 | AFINA NUR SADIAH | KELAS 9G | 76.0 | 42.0 | 37.5 | 45.0 | 200.5 | LULUS |
213 | AISYAH PUTRI HASANAH | KELAS 9G | 74.0 | 26.0 | 40.0 | 52.5 | 192.5 | LULUS |
214 | ALFIAN RAHMAN | KELAS 9G | 78.0 | 54.0 | 42.5 | 52.5 | 227.0 | LULUS |
215 | ANGGA BAGOES SAPUTRA | KELAS 9G | 72.0 | 38.0 | 52.5 | 47.5 | 210.0 | LULUS |
216 | AUDIA BELINDA | KELAS 9G | 84.0 | 56.0 | 45.0 | 35.0 | 220.0 | LULUS |
217 | AUDY VERONIKA PUTRI | KELAS 9G | 86.0 | 44.0 | 32.5 | 45.0 | 207.5 | LULUS |
218 | CHANANDIKA DAFRI WIDAGDO | KELAS 9G | 78.0 | 86.0 | 52.5 | 47.5 | 264.0 | LULUS |
219 | DINI EGI SAVIRA | KELAS 9G | 82.0 | 42.0 | 47.5 | 65.0 | 236.5 | LULUS |
220 | FAIZA ASSYIFA | KELAS 9G | 82.0 | 70.0 | 47.5 | 45.0 | 244.5 | LULUS |
221 | FERLY BYAN REKSA SANDIKA | KELAS 9G | 84.0 | 86.0 | 40.0 | 42.5 | 252.5 | LULUS |
222 | HAFIS ZULMAHRAN ZULFIRA | KELAS 9G | 80.0 | 76.0 | 50.0 | 45.0 | 251.0 | LULUS |
223 | IKA AINIYYAH RAHAYU | KELAS 9G | 78.0 | 66.0 | 47.5 | 37.5 | 229.0 | LULUS |
224 | JULY ICHSAN SUSETYO | KELAS 9G | 64.0 | 36.0 | 45.0 | 40.0 | 185.0 | LULUS |
225 | MUHAMAD APRILIAN MALIK | KELAS 9G | 74.0 | 62.0 | 30.0 | 45.0 | 211.0 | LULUS |
226 | MUHAMAD DERIL BIMO SYAHPUTRA | KELAS 9G | 74.0 | 54.0 | 52.5 | 50.0 | 230.5 | LULUS |
227 | MUHAMMAD AZIS FIRMANSYAH | KELAS 9G | 82.0 | 66.0 | 70.0 | 65.0 | 283.0 | LULUS |
228 | MUHAMMAD FATIH RAYFANE | KELAS 9G | 74.0 | 82.0 | 87.5 | 60.0 | 303.5 | LULUS |
229 | MUTIARA MELFI | KELAS 9G | 84.0 | 60.0 | 52.5 | 42.5 | 239.0 | LULUS |
230 | NEVITRIANAZ FADILLAH | KELAS 9G | 66.0 | 42.0 | 57.5 | 52.5 | 218.0 | LULUS |
231 | PUTRI APRILIA | KELAS 9G | 84.0 | 54.0 | 45.0 | 52.5 | 235.5 | LULUS |
232 | RAIHAN FADILLAH | KELAS 9G | 72.0 | 50.0 | 35.0 | 40.0 | 197.0 | LULUS |
233 | REZA RIZKY ANANDA | KELAS 9G | 80.0 | 68.0 | 55.0 | 57.5 | 260.5 | LULUS |
234 | SACHRIL HIDAYAT | KELAS 9G | 76.0 | 44.0 | 47.5 | 55.0 | 222.5 | LULUS |
235 | SADDAM HUSEIN | KELAS 9G | 78.0 | 54.0 | 57.5 | 60.0 | 249.5 | LULUS |
236 | SAFINA ATHAYA ZAIN | KELAS 9G | 78.0 | 70.0 | 75.0 | 62.5 | 285.5 | LULUS |
237 | SALSABILA SHAFA | KELAS 9G | 74.0 | 42.0 | 57.5 | 50.0 | 223.5 | LULUS |
238 | SATRYO WIBOWO | KELAS 9G | 60.0 | 26.0 | 40.0 | 40.0 | 166.0 | LULUS |
239 | SEVIA SYALSABILLA | KELAS 9G | 80.0 | 38.0 | 50.0 | 55.0 | 223.0 | LULUS |
240 | SITI NURLIYANI | KELAS 9G | 60.0 | 32.0 | 27.5 | 42.5 | 162.0 | LULUS |
241 | SITI RAHMAH | KELAS 9G | 84.0 | 50.0 | 47.5 | 42.5 | 224.0 | LULUS |
242 | SRI MURTINI | KELAS 9G | 86.0 | 66.0 | 80.0 | 77.5 | 309.5 | LULUS |
243 | SURYA PUTRA PRATAMA | KELAS 9G | 62.0 | 36.0 | 32.5 | 30.0 | 160.5 | LULUS |
244 | WULAN HERLIANDA | KELAS 9G | 66.0 | 40.0 | 70.0 | 52.5 | 228.5 | LULUS |
245 | YOEL CHRISTIAN | KELAS 9G | 76.0 | 58.0 | 77.5 | 60.0 | 271.5 | LULUS |
246 | ZIDAN KURNIA FEBRYAN | KELAS 9G | 80.0 | 34.0 | 32.5 | 50.0 | 196.5 | LULUS |
Jakarta, 2 Juni 2017 | ||||||||
Kepala SMP Negeri 2 Jakarta | ||||||||
Drs. Sayuti | ||||||||
NIP. 196505191990031006 |
Jumat, 02 Juni 2017
PENGUMUMAN KELULUSAN KELAS IX-7
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar