DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | ||||||||
SMP NEGERI 2 JAKARTA | ||||||||
No | Nama Peserta | Kelas | B. Ind | B. Ing | Mtk | IPA | Jumlah | Ket |
1 | ABDUL KARIM KAMIL | KELAS 9A | 74.0 | 40.0 | 42.5 | 37.5 | 194.0 | LULUS |
2 | ALIFIA NUR SADRINA | KELAS 9A | 90.0 | 76.0 | 97.5 | 87.5 | 351.0 | LULUS |
3 | ANDHIRA NISRINA | KELAS 9A | 88.0 | 74.0 | 75.0 | 77.5 | 314.5 | LULUS |
4 | ANGGUN FATINAH ZAHRO BUNEDI | KELAS 9A | 72.0 | 68.0 | 75.0 | 75.0 | 290.0 | LULUS |
5 | ANYA FAZAHRA | KELAS 9A | 80.0 | 86.0 | 82.5 | 75.0 | 323.5 | LULUS |
6 | ARSHANDA SALSABILA | KELAS 9A | 92.0 | 76.0 | 60.0 | 72.5 | 300.5 | LULUS |
7 | AYU KUSUMANINGTYAS | KELAS 9A | 92.0 | 74.0 | 62.5 | 82.5 | 311.0 | LULUS |
8 | AYUNING PINANDHITA | KELAS 9A | 90.0 | 66.0 | 100.0 | 85.0 | 341.0 | LULUS |
9 | CHATNY BERLIAN AGUSTIN | KELAS 9A | 78.0 | 50.0 | 50.0 | 67.5 | 245.5 | LULUS |
10 | DEA EKA OKTAVIANA | KELAS 9A | 84.0 | 84.0 | 90.0 | 85.0 | 343.0 | LULUS |
11 | DESTIYA RAHMADANTI | KELAS 9A | 88.0 | 80.0 | 72.5 | 80.0 | 320.5 | LULUS |
12 | DESTY ANISA PUTRI | KELAS 9A | 94.0 | 84.0 | 65.0 | 72.5 | 315.5 | LULUS |
13 | DITO ANDIKA SAPUTRA | KELAS 9A | 82.0 | 72.0 | 85.0 | 80.0 | 319.0 | LULUS |
14 | FALIA CALISTA SAFANAH NUFRAPUTRI | KELAS 9A | 72.0 | 80.0 | 67.5 | 80.0 | 299.5 | LULUS |
15 | FALIH ARYA DWI PRASETYA | KELAS 9A | 92.0 | 66.0 | 92.5 | 82.5 | 333.0 | LULUS |
16 | FARADIVA LOUIS BAGUS | KELAS 9A | 66.0 | 46.0 | 40.0 | 40.0 | 192.0 | LULUS |
17 | FARAHDIBA ANNISYA RAHMAWATI | KELAS 9A | 90.0 | 70.0 | 95.0 | 75.0 | 330.0 | LULUS |
18 | FARREL AZIZ DARMAWAN | KELAS 9A | 80.0 | 74.0 | 72.5 | 72.5 | 299.0 | LULUS |
19 | GAVRILA DIVIA PRADITA MAULANA | KELAS 9A | 88.0 | 82.0 | 72.5 | 72.5 | 315.0 | LULUS |
20 | ILHAM CAHYO WINASIS | KELAS 9A | 82.0 | 80.0 | 57.5 | 67.5 | 287.0 | LULUS |
21 | KASAIRA PUTRI NABILA | KELAS 9A | 86.0 | 78.0 | 50.0 | 60.0 | 274.0 | LULUS |
22 | MAHFIRA FAJRIMA | KELAS 9A | 78.0 | 66.0 | 65.0 | 67.5 | 276.5 | LULUS |
23 | MUHAMAD FARHAN THADAFI | KELAS 9A | 78.0 | 82.0 | 72.5 | 70.0 | 302.5 | LULUS |
24 | MUHAMMAD FADHLAN AQILA | KELAS 9A | 76.0 | 58.0 | 82.5 | 82.5 | 299.0 | LULUS |
25 | MUHAMMAD FARHAN SYACH | KELAS 9A | 86.0 | 72.0 | 92.5 | 77.5 | 328.0 | LULUS |
26 | MUHAMMAD FURQON RAMADHAN | KELAS 9A | 90.0 | 70.0 | 77.5 | 72.5 | 310.0 | LULUS |
27 | MUHAMMAD FURQON ZAMZAMI | KELAS 9A | 84.0 | 70.0 | 82.5 | 80.0 | 316.5 | LULUS |
28 | MUHAMMAD HAEKAL KURNIA | KELAS 9A | 86.0 | 64.0 | 92.5 | 82.5 | 325.0 | LULUS |
29 | MUHAMMAD HASANUDIN ZUHDI | KELAS 9A | 84.0 | 70.0 | 95.0 | 85.0 | 334.0 | LULUS |
30 | NAJWA NABILLAH POHAN | KELAS 9A | 80.0 | 66.0 | 87.5 | 77.5 | 311.0 | LULUS |
31 | NURUL BHAITI | KELAS 9A | 74.0 | 54.0 | 50.0 | 57.5 | 235.5 | LULUS |
32 | RAIHAN RAMDHANI | KELAS 9A | 78.0 | 62.0 | 57.5 | 62.5 | 260.0 | LULUS |
33 | RAJID HUMAIDI | KELAS 9A | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 320.0 | LULUS |
34 | TITI MARWAH | KELAS 9A | 88.0 | 74.0 | 82.5 | 75.0 | 319.5 | LULUS |
Jakarta, 2 Juni 2017 | ||||||||
Kepala SMP Negeri 2 Jakarta | ||||||||
Drs. Sayuti | ||||||||
NIP. 196505191990031006 |
Jumat, 02 Juni 2017
PENGUMUMAN KELULUSAN KELAS IX-1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar