No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | |
Ki.3 | ki4 | |||||
1 | ADELIA SALSABILA | VIII-4 | 798.07 | 835.58 | 816.82 | 11 |
2 | AISYAHRA LINTANG MUSTIKA | VIII-4 | 820.66 | 863.49 | 842.08 | 3 |
3 | ALFRIAN RIFQI MADJID | VIII-4 | 759.27 | 802.70 | 780.99 | 29 |
4 | ARIKA RAIHANA | VIII-4 | 757.45 | 803.74 | 780.59 | 30 |
5 | ARYA SENA | VIII-4 | 797.18 | 835.46 | 816.32 | 12 |
6 | BIMA PUTRA WIDYANTO | VIII-4 | 743.07 | 790.35 | 766.71 | 35 |
7 | BONDAN APRIADI | VIII-4 | 774.11 | 800.30 | 787.21 | 26 |
8 | CIKA DHIA FAIRUZ | VIII-4 | 802.14 | 833.38 | 817.76 | 9 |
9 | DAFFA RAMADHANA BOSCA | VIII-4 | 787.78 | 811.51 | 799.64 | 21 |
10 | DELLILAH DHIAS NURDHIYAN | VIII-4 | 786.20 | 822.36 | 804.28 | 19 |
11 | DIVA AYU PUSPITA SARI | VIII-4 | 793.51 | 821.45 | 807.48 | 18 |
12 | FABIAN FATHIN APRIASYAH | VIII-4 | 770.04 | 806.85 | 788.44 | 25 |
13 | FAJAR MAGHDA | VIII-4 | 799.79 | 835.68 | 817.73 | 10 |
14 | FIDELA FELICIA | VIII-4 | 756.23 | 801.79 | 779.01 | 31 |
15 | FIRDA ZAHRANI | VIII-4 | 758.54 | 811.89 | 785.22 | 27 |
16 | GITA TIARA KHANSA | VIII-4 | 813.40 | 837.20 | 825.30 | 6 |
17 | HELVI HANDAYANI | VIII-4 | 779.97 | 817.46 | 798.71 | 22 |
18 | INTAN NUR SHAFIRA | VIII-4 | 817.53 | 841.37 | 829.45 | 4 |
19 | IVANA AVRIL MEIVIA TOMASOUW | VIII-4 | 732.50 | 813.95 | 773.22 | 32 |
20 | KAYLA AZZAHRA PUTRI PURNOMO | VIII-4 | 860.71 | 853.75 | 857.23 | 1 |
21 | MARVEL ANANDA PUTRA | VIII-4 | 751.96 | 812.08 | 782.02 | 28 |
22 | MAYLIKA RUSMARDIANA | VIII-4 | 812.87 | 842.78 | 827.83 | 5 |
23 | MOCHAMMAD AKMAL | VIII-4 | 740.96 | 792.73 | 766.84 | 34 |
24 | MUHAMMAD RANGGA NICO SAPUTRA | VIII-4 | 779.10 | 805.98 | 792.54 | 24 |
25 | MUTIARA REGINA PUTRI | VIII-4 | 790.86 | 833.42 | 812.14 | 14 |
26 | NABILA VIRGINIA SETIAWAN | VIII-4 | 787.60 | 837.54 | 812.57 | 13 |
27 | PUTRI SOPHIA SARI | VIII-4 | 795.31 | 827.79 | 811.55 | 15 |
28 | RAHAYU NING TYAS | VIII-4 | 797.40 | 849.32 | 823.36 | 7 |
29 | RAIHAN TAUVIQUL HADY IFDAL | VIII-4 | 795.92 | 824.08 | 810.00 | 17 |
30 | SHABILA AMANDA | VIII-4 | 838.08 | 875.15 | 856.61 | 2 |
31 | SINDI SONIA PUTRI | VIII-4 | 766.83 | 838.66 | 802.75 | 20 |
32 | SULASTRI | VIII-4 | 790.06 | 832.29 | 811.17 | 16 |
33 | TAMI YANTHI PINKAN | VIII-4 | 810.83 | 825.43 | 818.13 | 8 |
34 | WAHYU SUDARJAT | VIII-4 | 751.96 | 789.04 | 770.50 | 33 |
35 | WAJDI JUNIAR BIAHIMO | VIII-4 | 777.12 | 816.44 | 796.78 | 23 |
36 | WISNU AJI KESWARA | VIII-4 | 709.60 | 773.54 | 741.57 | 36 |
Selasa, 20 Juni 2017
DATA PERINGKAT KELAS 8-4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar