DATA PERINGKAT | ||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | |
Ki.3 | ki4 | |||||
1 | ADELIA PUTRI DANURI | VII-1 | 752.22 | 813.07 | 782.65 | 18 |
2 | AENY MUZAKYAH | VII-1 | 774.73 | 787.31 | 781.02 | 19 |
3 | ALEX RIYADI | VII-1 | 710.33 | 759.54 | 734.93 | 35 |
4 | ARIKO | VII-1 | 773.08 | 785.10 | 779.09 | 20 |
5 | AZHAR FADILAH* | VII-1 | 696.56 | 715.10 | 705.83 | 36 |
6 | BATARA GURU SAPUTU PUTRA MAHKOTA | VII-1 | 732.36 | 774.60 | 753.48 | 33 |
7 | BINTANG DWI MAHARANI CAHYADI | VII-1 | 756.69 | 783.17 | 769.93 | 25 |
8 | BRAVE CASIDY PARLINDUNGAN FINLANDIA VALEN | VII-1 | 746.76 | 782.42 | 764.59 | 27 |
9 | CHAIRUNNISA IDRIS | VII-1 | 813.42 | 808.80 | 811.11 | 6 |
10 | CUT DESYANTI | VII-1 | 836.02 | 829.77 | 832.90 | 3 |
11 | DIMAS SOALOON SIMATUPANG | VII-1 | 746.19 | 773.22 | 759.71 | 30 |
12 | FARID ABDUL MALIK | VII-1 | 737.95 | 790.14 | 764.05 | 28 |
13 | FRITZ REYNARA ABIMAEL WAHONGAN | VII-1 | 794.98 | 813.56 | 804.27 | 8 |
14 | ICCA GITAROLLA | VII-1 | 827.42 | 841.46 | 834.44 | 1 |
15 | MALIK YUS FAJRIANSYAH | VII-1 | 785.07 | 802.71 | 793.89 | 14 |
16 | MOHAMMAD ARIF HIDAYAH | VII-1 | 767.95 | 771.24 | 769.59 | 26 |
17 | MUHAMAD LUTFI ARIANTO | VII-1 | 717.15 | 797.92 | 757.53 | 32 |
18 | MUHAMMAD RIZKY ABDILLAH | VII-1 | 747.74 | 777.33 | 762.53 | 29 |
19 | MUHAMMAD YUSUF | VII-1 | 743.12 | 804.86 | 773.99 | 23 |
20 | NABILLA NARASSATI | VII-1 | 804.17 | 791.02 | 797.59 | 11 |
21 | NICKO DANIEL MALIK | VII-1 | 724.03 | 770.13 | 747.08 | 34 |
22 | RAFI SEPTIAWAN SUMANTRI | VII-1 | 756.66 | 790.74 | 773.70 | 24 |
23 | RAINA ASTRID ANDINI | VII-1 | 835.71 | 816.37 | 826.04 | 4 |
24 | RAKA RADITYO HERVIANT | VII-1 | 780.30 | 819.76 | 800.03 | 10 |
25 | REDO MEIDIAN PRIMANDA | VII-1 | 733.64 | 785.38 | 759.51 | 31 |
26 | RISKA KANIA SARI | VII-1 | 765.94 | 787.52 | 776.73 | 21 |
27 | RUHUL AINI JANNAH | VII-1 | 735.42 | 817.39 | 776.41 | 22 |
28 | SANRIA ZERLINA BREZKY | VII-1 | 804.20 | 795.96 | 800.08 | 9 |
29 | SANTIKA MAHARANI PUTRI | VII-1 | 774.45 | 807.63 | 791.04 | 15 |
30 | SILVI AGUSTINA | VII-1 | 805.67 | 813.54 | 809.60 | 7 |
31 | TIARA PRAVITA SARI | VII-1 | 797.20 | 793.35 | 795.27 | 12 |
32 | VANIA RAINA AZKA | VII-1 | 777.57 | 798.46 | 788.02 | 17 |
33 | WAFDA LAILI MUSRIFAH | VII-1 | 776.81 | 811.63 | 794.22 | 13 |
34 | YULIANNA PUTRI | VII-1 | 806.23 | 838.01 | 822.12 | 5 |
35 | YULIANTI NOVITA SARI | VII-1 | 819.03 | 849.71 | 834.37 | 2 |
36 | ZULFA AMALIA HASYIM | VII-1 | 768.00 | 810.10 | 789.05 | 16 |
Selasa, 20 Juni 2017
DATA PERINGKAT KELAS 7-1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar