No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | |
Ki.3 | ki4 | |||||
1 | ABDILLAH SULTHAN NAUFAL PANGGABEAN | VIII-2 | 907.16 | 918.92 | 913.04 | 1 |
2 | ACHMAD DWI PRASETYO | VIII-2 | 822.38 | 848.91 | 835.64 | 17 |
3 | ADINDA MARCELL YUNITA | VIII-2 | 853.22 | 893.97 | 873.60 | 5 |
4 | AFRILIA KARTIKA SUNNY | VIII-2 | 839.71 | 863.95 | 851.83 | 12 |
5 | AHMAD DHIYAAUDDIN | VIII-2 | 856.76 | 894.75 | 875.76 | 4 |
6 | AHMAD ZIDAN JUNIARDI | VIII-2 | 894.06 | 896.24 | 895.15 | 2 |
7 | AULIA ERNANDA | VIII-2 | 827.18 | 863.95 | 845.57 | 13 |
8 | CALLISTA KHAERUNISA SUTISNA | VIII-2 | 848.81 | 864.75 | 856.78 | 11 |
9 | DELLA ANANTA | VIII-2 | 802.99 | 842.38 | 822.69 | 26 |
10 | DZAKIYYAH NURADILLAH | VIII-2 | 792.53 | 822.44 | 807.48 | 30 |
11 | FIRDA FITRAH QODRIATI | VIII-2 | 860.78 | 868.32 | 864.55 | 8 |
12 | FIRLY LAURA ANJANI | VIII-2 | 811.18 | 835.29 | 823.24 | 25 |
13 | FIRZA NADILA | VIII-2 | 811.84 | 851.40 | 831.62 | 18 |
14 | HILAL DHARMAWAN | VIII-2 | 809.12 | 837.49 | 823.30 | 24 |
15 | JESSICA ANGGIA ANRISI | VIII-2 | 816.16 | 839.83 | 827.99 | 22 |
16 | KHARISMA FITRIANINDA | VIII-2 | 819.31 | 842.38 | 830.85 | 19 |
17 | M. SATRYO ARDIANTO PUTRA SANTOSO | VIII-2 | 811.21 | 844.88 | 828.05 | 21 |
18 | MAHEZA RUSYAD HAKIM AMARULSYAH FAUZIE | VIII-2 | 799.25 | 841.00 | 820.13 | 27 |
19 | MASAGUS RAYHAN NAUFALRAFDI | VIII-2 | 839.34 | 843.68 | 841.51 | 15 |
20 | MELLISA | VIII-2 | 797.24 | 832.97 | 815.10 | 28 |
21 | MOHAMMAD FADHIL FAWAZIER | VIII-2 | 778.27 | 809.36 | 793.81 | 34 |
22 | MUHAMMAD GHAZEL PUTRA ZAMZAMI | VIII-2 | 809.86 | 804.06 | 806.96 | 31 |
23 | NADIA DWI FEBRIANTI | VIII-2 | 870.13 | 871.66 | 870.89 | 6 |
24 | NAUFAL AKBAR RAHARDJO | VIII-2 | 792.62 | 818.83 | 805.73 | 32 |
25 | PERMANA AGUNG | VIII-2 | 870.53 | 867.70 | 869.11 | 7 |
26 | SABINA ARJANI | VIII-2 | 845.34 | 877.70 | 861.52 | 9 |
27 | SALWA HABIBA PANATAGAMA | VIII-2 | 819.84 | 863.02 | 841.43 | 16 |
28 | SHIRLY PRADIVA AMANDA | VIII-2 | 880.62 | 871.95 | 876.29 | 3 |
29 | SONDANG ZEFANYA FEBEE ASIMA | VIII-2 | 775.68 | 844.57 | 810.12 | 29 |
30 | TALITHA ADRIYANTI TOBING | VIII-2 | 811.40 | 840.23 | 825.82 | 23 |
31 | VIONA MIRZA WISEAINA | VIII-2 | 858.93 | 860.81 | 859.87 | 10 |
32 | YUNITA ANGEL | VIII-2 | 823.11 | 866.02 | 844.57 | 14 |
33 | ZULHAM RIYANDHI | VIII-2 | 802.06 | 856.44 | 829.25 | 20 |
34 | CAROLINE RIZKY AD | VIII-2 | 778.68 | 812.46 | 795.57 | 33 |
Selasa, 20 Juni 2017
DATA PERINGKAT KELAS 8-2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar