DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | ||||||||
SMP NEGERI 2 JAKARTA | ||||||||
No | Nama Peserta | Kelas | B. Ind | B. Ing | Mtk | IPA | Jml | Ket |
35 | AGENG DHIEDHAN HERLAMBANG | KELAS 9B | 58.0 | 66.0 | 57.5 | 52.5 | 234.0 | LULUS |
36 | AHMAD RAIHAN PUTRA | KELAS 9B | 94.0 | 68.0 | 100.0 | 92.5 | 354.5 | LULUS |
37 | ALFI ARLIANTI | KELAS 9B | 80.0 | 58.0 | 60.0 | 75.0 | 273.0 | LULUS |
38 | ALIYA ROMANSA | KELAS 9B | 76.0 | 54.0 | 72.5 | 77.5 | 280.0 | LULUS |
39 | AMANDA EKA YURITA | KELAS 9B | 88.0 | 84.0 | 87.5 | 87.5 | 347.0 | LULUS |
40 | ARIQ ATALLA | KELAS 9B | 86.0 | 90.0 | 82.5 | 87.5 | 346.0 | LULUS |
41 | AZKIYA NUR AFIAH RAMADHANI | KELAS 9B | 86.0 | 68.0 | 42.5 | 70.0 | 266.5 | LULUS |
42 | BAYU ARBA | KELAS 9B | 84.0 | 56.0 | 65.0 | 80.0 | 285.0 | LULUS |
43 | DEA ADINDA RENATA | KELAS 9B | 76.0 | 84.0 | 60.0 | 62.5 | 282.5 | LULUS |
44 | DIMAS MAULANA ALGIFARI | KELAS 9B | 78.0 | 60.0 | 80.0 | 80.0 | 298.0 | LULUS |
45 | DWI NURUL AISYAH | KELAS 9B | 88.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 363.0 | LULUS |
46 | DYAH AYU WULANDARI | KELAS 9B | 88.0 | 60.0 | 42.5 | 82.5 | 273.0 | LULUS |
47 | EDVINA WINATA | KELAS 9B | 98.0 | 84.0 | 60.0 | 70.0 | 312.0 | LULUS |
48 | KHOIRUNNISA ALFIANI | KELAS 9B | 90.0 | 60.0 | 55.0 | 62.5 | 267.5 | LULUS |
49 | KIARA AUDREY KINANTI | KELAS 9B | 88.0 | 86.0 | 62.5 | 77.5 | 314.0 | LULUS |
50 | LYDIA TESALONI MANGUNSONG | KELAS 9B | 96.0 | 82.0 | 90.0 | 87.5 | 355.5 | LULUS |
51 | MELATI SETIANISA | KELAS 9B | 88.0 | 82.0 | 90.0 | 85.0 | 345.0 | LULUS |
52 | MUHAMMAD EGAR FADHILAH | KELAS 9B | 78.0 | 60.0 | 40.0 | 65.0 | 243.0 | LULUS |
53 | MUHAMMAD FATIH | KELAS 9B | 84.0 | 52.0 | 50.0 | 65.0 | 251.0 | LULUS |
54 | MUHAMMAD HAIKAL IVANZA | KELAS 9B | 80.0 | 80.0 | 52.5 | 80.0 | 292.5 | LULUS |
55 | MUHAMMAD JIHAD AL-ATIQ | KELAS 9B | 88.0 | 76.0 | 57.5 | 67.5 | 289.0 | LULUS |
56 | MUHAMMAD ZACHRIANSYAH YUSUF | KELAS 9B | 86.0 | 60.0 | 52.5 | 67.5 | 266.0 | LULUS |
57 | NINDA SARI | KELAS 9B | 68.0 | 44.0 | 52.5 | 75.0 | 239.5 | LULUS |
58 | NOVAYA CAVATINA | KELAS 9B | 84.0 | 70.0 | 52.5 | 65.0 | 271.5 | LULUS |
59 | NURHALIZAH | KELAS 9B | 82.0 | 62.0 | 72.5 | 70.0 | 286.5 | LULUS |
60 | PRAMUDITYA JULIAN PRASETYO | KELAS 9B | 96.0 | 78.0 | 82.5 | 87.5 | 344.0 | LULUS |
61 | RATUNOOR NABEELA ZAHRAA EFFENDI | KELAS 9B | 88.0 | 76.0 | 95.0 | 80.0 | 339.0 | LULUS |
62 | REGITA AYU CAHYANI | KELAS 9B | 92.0 | 64.0 | 52.5 | 75.0 | 283.5 | LULUS |
63 | SILVIA ZIQRA | KELAS 9B | 92.0 | 60.0 | 75.0 | 77.5 | 304.5 | LULUS |
64 | SUTYA KINANTI | KELAS 9B | 98.0 | 66.0 | 50.0 | 72.5 | 286.5 | LULUS |
65 | TALITHA IRENE WIBOWO | KELAS 9B | 88.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 318.0 | LULUS |
66 | TARSONI | KELAS 9B | 88.0 | 58.0 | 55.0 | 77.5 | 278.5 | LULUS |
67 | ZAHRAH ANINDYANARI | KELAS 9B | 88.0 | 84.0 | 70.0 | 82.5 | 324.5 | LULUS |
68 | ZENKO FELIANO | KELAS 9B | 78.0 | 74.0 | 65.0 | 67.5 | 284.5 | LULUS |
Jakarta, 2 Juni 2017 | ||||||||
Kepala SMP Negeri 2 Jakarta | ||||||||
Drs. Sayuti | ||||||||
NIP. 196505191990031006 |
Jumat, 02 Juni 2017
PENGUMUMAN KELULUSAN KELAS IX-2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar