SELAMAT DATANG DI BLOG SMP NEGERI 2 JAKARTA, jl. Mardani Raya No 2 Johar Baru, Jakarta Pusat telp 4243788

Senin, 16 Januari 2017

Kelas 7-8

Peringkat Kelas 7-8
No Nama Kelas Jumlah Rata-rata Peringkat
Ki.3 ki4
1 ADAM NUGRAHA VII-8 778.14 816.66 797.40 17
2 ADHIENDA AGENG AYUDYA VII-8 748.30 780.27 764.29 34
3 AHMAD FAUZI KURNIAWAN VII-8 795.55 833.52 814.54 9
4 AHMAD SALAHUDDIN RAMLI VII-8 819.66 829.15 824.40 5
5 AINI DIMJATI VII-8        
6 ALINE ADELIA VII-8 792.69 835.46 814.08 10
7 AMELIA PUTRI ZHULFA VII-8 760.01 809.68 784.84 28
8 ANNISA AGNIA VII-8 816.23 836.80 826.52 4
9 ARYA PERMADI MA'NA PUTRA VII-8 831.31 829.87 830.59 3
10 ATIKA MUSAROFAH VII-8 759.98 814.24 787.11 25
11 BILAL RAMADHAN VII-8 773.99 811.07 792.53 21
12 CHIQUITA NADYA WIJAYA VII-8 779.43 813.16 796.30 18
13 ELSA RAMADHANI VII-8 753.27 809.96 781.61 31
14 FAAHIMAH VII-8 765.96 807.75 786.85 26
15 GUNTUR BAYU SAPUTRA VII-8 770.35 806.29 788.32 24
16 IRNA REVITA SARI VII-8 773.76 818.80 796.28 19
17 JOEGRIN VALINNO DOMINGGUS KAINAMA VII-8        
18 MARSELA ROSDIANTI VII-8 789.10 826.16 807.63 14
19 MOCHAMMAD AKMA ANNAWAWI VII-8 762.09 779.25 770.67 33
20 MUHAMMAD AL FIKRI VII-8 792.37 815.16 803.76 15
21 MUHAMMAD FATUR RAHMAN VII-8 783.32 796.92 790.12 22
22 MUHAMMAD ICHSAN VII-8 806.17 819.06 812.62 12
23 MUHAMMAD RAHIL ABIDZAR VII-8 809.94 810.19 810.06 13
24 NABILA AULIA RAMADHANI VII-8 803.07 972.75 887.91 1
25 NADIA PERMATA SARI VII-8 803.44 831.74 817.59 8
26 PUTRI GHAHITZA VII-8 752.45 812.16 782.30 30
27 RANGGA SEPTIAN HENDIANSYAH VII-8 785.10 806.79 795.94 20
28 RANIAH NUR ZAHIRAH VII-8 759.73 819.43 789.58 23
29 REVIN MUHAMMAD FANDIRA VII-8 843.77 830.22 837.00 2
30 REZA AHMAD FAHLEVI VII-8 785.82 839.51 812.66 11
31 SANDY SURYA MUHARAM VII-8 778.36 817.72 798.04 16
32 SETIAWATI VII-8 816.22 829.44 822.83 6
33 SITI AZIZAH VII-8 789.04 847.97 818.50 7
34 SYAHRIL HIDAYAT VII-8 738.71 808.99 773.85 32
35 YASMIN ANBAR KHALIDA VII-8 765.39 806.09 785.74 27
36 ZAHRA NUR AINI VII-8 751.16 814.77 782.96 29

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Daya Tampung Tahap 2

DAYA TAMPUNG TAHAP 2 MUTASI MASUK SMPN 2 JAKARTA