SELAMAT DATANG DI BLOG SMP NEGERI 2 JAKARTA, jl. Mardani Raya No 2 Johar Baru, Jakarta Pusat telp 4243788

Senin, 16 Januari 2017

Peringkat Kelas 8-1

Peringkat Kelas 8-1
No Nama Kelas Jumlah Rata-rata Peringkat
Ki.3 ki4
1 ANA APRILYA PERTIWI VIII-1 861.09 865.48 863.28 5
2 ANAS MONIKA VIII-1 856.54 864.99 860.77 7
3 DAVID AJI PRAYOGA VIII-1 820.11 841.65 830.88 25
4 DAVIES SYAWALLUDIN YUSUF VIII-1 865.13 861.51 863.32 4
5 DEANDRA APRILIA GUNARSENO VIII-1 790.17 834.37 812.27 32
6 DIAZ RAKHA SURYA VIII-1 851.50 844.73 848.11 15
7 DIMAS SURYA NUGRAHA VIII-1 772.15 817.94 795.05 34
8 GABRIELLA KARINA VIII-1 837.88 860.82 849.35 14
9 GHAIDA DANAYA LAMIS VIII-1 844.29 845.51 844.90 18
10 HANA MAHDIYYAH VIII-1 876.38 866.79 871.58 2
11 IQBAL A MUNAWAR VIII-1 785.19 808.14 796.67 33
12 IRINTIA AZZAHRA ALFIAN VIII-1 825.37 840.62 832.99 23
13 JHODY DELVIERO VIII-1 878.77 867.46 873.12 1
14 JOY DARLEN SADABUTAR VIII-1 813.16 853.70 833.43 22
15 JULIA IZZATI VIII-1 810.08 840.96 825.52 28
16 KAYLA AZZAHRA LUKMAN VIII-1 815.71 840.15 827.93 27
17 KEISHYA BINTANG ANANDA VIII-1 819.79 840.93 830.36 26
18 MOCHAMMAD GIFFARI SAPUTRA VIII-1 847.36 854.31 850.83 10
19 MOHAMAD DAFFA VIII-1 804.75 834.33 819.54 30
20 MUHAMAD REZA VIII-1 829.83 863.62 846.72 16
21 MUHAMMAD DANI IRWANTO VIII-1 852.01 859.17 855.59 8
22 NASYA NADYA VIII-1 834.18 844.30 839.24 20
23 NICKY AGENG PANGESTU VIII-1 841.57 825.40 833.49 21
24 NURMEIDA ISMI SETYAWATI VIII-1 851.47 875.62 863.55 3
25 PRICILLA THERECIA VIII-1 837.82 855.17 846.49 17
26 RAFLI HIDAYAT VIII-1 838.10 863.52 850.81 11
27 RAISSA ADRISTI MAHESWARI VIII-1 815.57 830.04 822.80 29
28 RAKHA FADHLURROHMAN VIII-1 845.02 855.92 850.47 12
29 RONALD WIRA HUTAMA VIII-1 846.39 837.32 841.86 19
30 SHANAZ ALFIYYAH VIII-1 856.75 852.05 854.40 9
31 SILVARA AYU ANINDITA VIII-1 855.93 842.86 849.39 13
32 SYAHLA AZZAHRALIA SOBANA VIII-1 798.73 829.23 813.98 31
33 WIDYA DHANA JUNIAR SUTANTI VIII-1 862.48 863.45 862.97 6
34 WITA SALSABILAH VIII-1 824.93 840.39 832.66 24

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Daya Tampung Tahap 2

DAYA TAMPUNG TAHAP 2 MUTASI MASUK SMPN 2 JAKARTA