| PERINGKAT | ||||
| KELAS 7C | ||||
| TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018, SEMESTER : 2 | ||||
| NO | NIS | NAMA | Rata-Rata | PERINGKAT |
| Peng | ||||
| 1 | 19402 | ADHITYA ANANTA GUMELAR | 75.9 | 32 |
| 2 | 19403 | ADITYA CANDRA PARULIAN SIMANJUNTAK | 78.2 | 28 |
| 3 | 19404 | ADLI SANDYA PRATAMA | 80 | 19 |
| 4 | 19206 | ALDI FREDIANSYAH | ||
| 5 | 19405 | ALYA KHAIRUNNISSA | 82.6 | 9 |
| 6 | 19406 | AMANDA REGINA ALYADI | 82.7 | 7 |
| 7 | 19407 | AMEYSHA DWI RACHMAWATI | 81 | 15 |
| 8 | 19408 | ANANDA PRATAMA PUTRA DEVRIZAL | 73.5 | 33 |
| 9 | 19409 | AVIFAH PUTRI PRADINI | 84.8 | 4 |
| 10 | 19410 | Boas David Sipahutar | 76.7 | 31 |
| 11 | 19411 | CIELSI VEBIOLA SINAGA | 82.3 | 12 |
| 12 | 19412 | CORNELIA METTA MARGONO | 82.5 | 11 |
| 13 | 19413 | DALI ISLAMY HIDAYAT | 77.5 | 29 |
| 14 | 19414 | EKA HANI OKTAVIA | 80.9 | 18 |
| 15 | 19415 | FEBY CAHYA MAULYDA | 79 | 24 |
| 16 | 19416 | FELYCIA JESSYCA MAULANA | 81.6 | 13 |
| 17 | 19417 | FIRMAN RAMADHAN ISLAMI | 78.5 | 27 |
| 18 | 19418 | INGE AZALIA JAZINDA | 80 | 19 |
| 19 | 19419 | JESSICA MUTIARA SA'ADA | 76.9 | 30 |
| 20 | 19420 | JUBELINO RAFLY FRANSISKUS | 79.9 | 21 |
| 21 | 19421 | KAYLA SHABIRAH PUTRI | 84.6 | 5 |
| 22 | 19422 | KLEMENT EFRATA MILLARDO KAWULUR | 82.7 | 7 |
| 23 | 19423 | MEISYA INGGRID WIDYANINGSIH | 78.6 | 26 |
| 24 | 19424 | MOHAMMAD GIBRAN MUZHAFFAR | 78.7 | 25 |
| 25 | 19425 | MUHAMMAD ADITYA FADLY | 79.8 | 22 |
| 26 | 19426 | MUHAMMAD DAFA MAULANA | 81 | 15 |
| 27 | 19427 | NABILAH | 81.2 | 14 |
| 28 | 19428 | NAJWA KHAIRUNNISA | 81 | 15 |
| 29 | 19429 | REZA VALEVI | 85.4 | 3 |
| 30 | 19430 | SHAFANA ANNISA | 86.1 | 2 |
| 31 | 19431 | SHANAYA RASIHANIFA | 86.3 | 1 |
| 32 | 19432 | TEGAR HADI SOFIAN | 72.9 | 34 |
| 33 | 19433 | THARIQ FAUZAN ADZIM | ||
| 34 | 19434 | VANIA SHAULA AKIRA | 82.6 | 9 |
| 35 | 19435 | WAHYU PRATAMA | 79.2 | 23 |
| 36 | 19436 | WINDASARI PERMASIH | 84 | 6 |
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Jumat, 29 Juni 2018
PERINGKAT SISWA KELAS VII-C
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar