| PERINGKAT | ||||
| KELAS 8B | ||||
| TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018, SEMESTER : 2 | ||||
| NO | NIS | NAMA | Rata-Rata | PERINGKAT |
| Peng | ||||
| 1 | 19245 | AMANDA TALITHA SAHDA | 80.90 | 11 |
| 2 | 19136 | CAHYA AISAH DEWANTI | 83.40 | 7 |
| 3 | 19032 | CHAIRUNNISA IDRIS | 84.10 | 5 |
| 4 | 19141 | DESTA GISELLA AMELIA | 86.10 | 3 |
| 5 | 19034 | DIMAS SOALOON SIMATUPANG | 78.80 | 24 |
| 6 | 19252 | DIRA DANYA LESIASEL | 83.80 | 6 |
| 7 | 19108 | ENDANG MASRIA CANDRADINATA | 79.20 | 20 |
| 8 | 19177 | FACHRI AKBAR MAULANA | 78.30 | 28 |
| 9 | 19217 | FAIZA AURA ELVANO | 88.90 | 1 |
| 10 | 19219 | GRACIELLA THERESIA | 82.10 | 9 |
| 11 | 19110 | HERWINDA PUTRI UNDARTI | 80.10 | 17 |
| 12 | 19254 | IRENE SALSABILLA | 78.90 | 23 |
| 13 | 19076 | IRFAN SALI | 76.40 | 33 |
| 14 | 19291 | IRNA REVITA SARI | 80.80 | 13 |
| 15 | 19077 | JESSMINDA IRMAN | 79.80 | 18 |
| 16 | 19184 | MITA OCTAVIANA | 87.10 | 2 |
| 17 | 19223 | MOHAMMAD DEDJA ANANDA | 80.80 | 13 |
| 18 | 19325 | MUAHAMMAD DAFA PUTRA EMLY AZFA | 75.50 | 35 |
| 19 | 19040 | MUHAMAD LUTFI ARIANTO | 77.00 | 32 |
| 20 | 19224 | MUHAMMAD AKMAL HASAN | 79.10 | 21 |
| 21 | 19295 | MUHAMMAD AL FIKRI | 79.80 | 18 |
| 22 | 19155 | MUHAMMAD FADLI | 74.40 | 36 |
| 23 | 19082 | MUHAMMAD GHIFARIANSYAH | 81.40 | 10 |
| 24 | 19157 | MUHAMMAD RAIHAN | 78.60 | 25 |
| 25 | 19084 | MUHAMMAD TAMAM | 77.70 | 30 |
| 26 | 19043 | NABILLA NARASSATI | 82.90 | 8 |
| 27 | 19227 | NAFTALIA FUGY | 78.60 | 25 |
| 28 | 19120 | NOVITAH DEWI | 80.60 | 16 |
| 29 | 19160 | NUR ALIYA RAHMA | 80.90 | 11 |
| 30 | 19264 | REZFA FIRDAUS | 77.40 | 31 |
| 31 | 19165 | RIZKY SAPUTRA | 80.70 | 15 |
| 32 | 19050 | RUHUL AINI JANNAH | 84.20 | 4 |
| 33 | 19198 | SALMA SAFIRA FAUZIAH | 78.40 | 27 |
| 34 | 19268 | SELVI HERDIANI | 79.00 | 22 |
| 35 | 19200 | SHATRIO KHODDAM NUR ALIF | 76.10 | 34 |
| 36 | 19203 | YASRIL ADIT ADIVIA | 78.20 | 29 |
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Jumat, 29 Juni 2018
PERINGKAT SISWA KELAS VIII-B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar