| PERINGKAT | ||||
| Kelas 7B | ||||
| TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018, SEMESTER : 2 | ||||
| NO | NIS | NAMA | Rata-Rata | PERINGKAT |
| Peng | ||||
| 1 | 19366 | AGUNG PRASETYO TEGUH WAHONO | 78.60 | 28 |
| 2 | 19367 | ALANRA ANIN DITA | 83.10 | 5 |
| 3 | 19368 | ALMA APRILISTYA | 87.40 | 1 |
| 4 | 19625 | ARDITA PRAMESWARI KUSUMA | 85.30 | 3 |
| 5 | 19369 | ARYO DWI SAPUTRA | 83.90 | 4 |
| 6 | 19371 | BITYA LEANN PARAPAT | 81.40 | 12 |
| 7 | 19372 | CHRISTIAN GLINKA DONERA LUMBAN TOBING | 78.90 | 25 |
| 8 | 19373 | CLEO NAVAREZ MAHODIM | 79.20 | 21 |
| 9 | 19374 | DERREN RAFAEL PRATAMA | 81.00 | 14 |
| 10 | 19375 | DINI ANANDA | 78.90 | 25 |
| 11 | 19376 | FAJAR IMANURUL HAQIQI | 77.80 | 32 |
| 12 | 19378 | IRFAN NURKHOLIK | 77.60 | 33 |
| 13 | 19379 | KAILA KAWENA NARESWARI | 81.80 | 8 |
| 14 | 19380 | KAYLA PRICILLA | 78.20 | 31 |
| 15 | 19381 | KHAIRANI NUR SYIFA | 86.60 | 2 |
| 16 | 19382 | LIA CANIAGO | 79.10 | 23 |
| 17 | 19383 | MUHAMMAD ALFANDI | 77.40 | 34 |
| 18 | 19384 | MUHAMMAD IQBAL | 76.10 | 36 |
| 19 | 19385 | MUHAMMAD RAFLY RAMADHAN | 82.30 | 6 |
| 20 | 19386 | MUHAMMAD RIDHWAN PRIHANTO | 79.50 | 17 |
| 21 | 19387 | NAUFAL HAFIDZ AL GHIFARI | 79.50 | 17 |
| 22 | 19629 | NEVIANA CHIKA HAPTARI | 78.90 | 25 |
| 23 | 19388 | PUTRI NURHALIZA | 81.70 | 10 |
| 24 | 19389 | QANAYA NABILAH AZZAHRA | 80.50 | 16 |
| 25 | 19390 | RAHMAT NUR HIDAYAT | 79.00 | 24 |
| 26 | 19391 | RAYYAN ADIB RAKHADI | 79.20 | 21 |
| 27 | 19392 | RENI SEPTIANI | 81.60 | 11 |
| 28 | 19393 | RIVALDO PANGESTU | 80.60 | 15 |
| 29 | 19394 | SASIH VALENTINA AGUSTIN | 82.20 | 7 |
| 30 | 19395 | SELVIYANA LAVIKE | 79.40 | 20 |
| 31 | 19396 | SITI HUMAIRAH KAAMILA FAATIN | 81.40 | 12 |
| 32 | 19397 | SORAYA FITRIAH | 78.60 | 28 |
| 33 | 19398 | SYIFA FAUZIA | 81.80 | 8 |
| 34 | 19399 | TRI ANGGREANI | 79.50 | 17 |
| 35 | 19400 | TYO ZAQI ARIFIANSYAH | 76.70 | 35 |
| 36 | 19401 | WILMAR OP SUNGGU | 78.60 | 28 |
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Jumat, 29 Juni 2018
PERINGKAT SISWA KELAS VII-B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar