SELAMAT DATANG DI BLOG SMP NEGERI 2 JAKARTA, jl. Mardani Raya No 2 Johar Baru, Jakarta Pusat telp 4243788

Jumat, 25 Mei 2018

PENGUMUMAN HASIL UNBK 2018 KELAS IX.4

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN 
SMP NEGERI 2 JAKARTA
JL.Mardani Raya No. 2 Johar Baru Jakarta Pusat Telp : 4243788 
DAFTAR HASIL UJIAN NASIONAL
NO No Peserta NAMA PESERTA KELAS BAHASA IND B.ING MTK IPA JUMLAH
1 01-101-109-4 AHMAD RIVALDO IX.4 76.00 44.00 37.50 57.50 215.00
2 01-101-110-3 AHMAD WILDAN SWANDI IX.4 84.00 60.00 62.50 42.50 249.00
3 01-101-111-2 ALBIANSYAH RIFAIDIN IX.4 72.00 56.00 67.50 50.00 245.50
4 01-101-112-9 ALFIETO LUTFIANSYAH PUTRA IX.4 70.00 74.00 65.00 45.00 254.00
5 01-101-113-8 ALIA NOORLIANNISA IX.4 80.00 58.00 32.50 65.00 235.50
6 01-101-114-7 ANNISA TAZQIA HAZIMA IX.4 78.00 60.00 42.50 52.50 233.00
7 01-101-115-6 ARIEF AJI BASKORO IX.4 82.00 70.00 60.00 65.00 277.00
8 01-101-116-5 AULIA RAMADHANI IX.4 82.00 70.00 55.00 72.50 279.50
9 01-101-117-4 AZZAHRA WIDYANINGRUM IX.4 80.00 58.00 77.50 60.00 275.50
10 01-101-118-3 CARDIO ADRIAN TAMARA IX.4 88.00 72.00 72.50 80.00 312.50
11 01-101-119-2 DAVID AJI PRAYOGA IX.4 90.00 48.00 72.50 67.50 278.00
12 01-101-120-9 DIAZ RAKHA SURYA IX.4 92.00 84.00 82.50 80.00 338.50
13 01-101-121-8 DINDA NUR FADZILAH IX.4 82.00 52.00 67.50 57.50 259.00
14 01-101-122-7 EVIRA BAQIATUSSOLIHAH IX.4 82.00 58.00 50.00 37.50 227.50
15 01-101-123-6 FIGLIA MUTHMAINNAH SYAKURA IX.4 72.00 50.00 30.00 50.00 202.00
16 01-101-124-5 GITA FEBRIYANTI IX.4 84.00 40.00 42.50 37.50 204.00
17 01-101-125-4 IRENA NOVIA IX.4 76.00 62.00 62.50 52.50 253.00
18 01-101-126-3 IRINTIA AZZAHRA ALFIAN IX.4 90.00 80.00 72.50 75.00 317.50
19 01-101-127-2 IVANA AVRIL MEIVIA TOMASOUW IX.4 68.00 48.00 35.00 50.00 201.00
20 01-101-128-9 JOSEPHINE JESIKA MANU IX.4 72.00 54.00 35.00 47.50 208.50
21 01-101-129-8 KAYLA AZZAHRA PUTRI PURNOMO IX.4 88.00 72.00 85.00 85.00 330.00
22 01-101-130-7 KHARISMA FITRIANINDA IX.4 78.00 80.00 57.50 52.50 268.00
23 01-101-131-6 LUTFIAH MAULIDZAH IX.4 84.00 60.00 65.00 62.50 271.50
24 01-101-132-5 MELLISA IX.4 76.00 46.00 57.50 52.50 232.00
25 01-101-133-4 MOCHAMMAD GIFFARI SAPUTRA IX.4 94.00 70.00 90.00 65.00 319.00
26 01-101-134-3 MUHAMMAD FAUZAN AL ASYARI IX.4 68.00 48.00 37.50 55.00 208.50
27 01-101-135-2 NABILLA EKA PUTRI IX.4 76.00 66.00 42.50 45.00 229.50
28 01-101-136-9 NICKY AGENG PANGESTU IX.4 90.00 80.00 35.00 55.00 260.00
29 01-101-137-8 RAFIF FAKIH IX.4 84.00 64.00 47.50 62.50 258.00
30 01-101-138-7 RAIHAN TAUVIQUL HADY IFDAL IX.4 80.00 54.00 65.00 50.00 249.00
31 01-101-139-6 REFYLIA DINI FATIKA SARI IX.4 90.00 58.00 67.50 70.00 285.50
32 01-101-140-5 SHIRLY PRADIVA AMANDA IX.4 92.00 66.00 75.00 67.50 300.50
33 01-101-141-4 SULASTRI IX.4 82.00 64.00 60.00 55.00 261.00
34 01-101-142-3 TITO ZULKARNAIN IX.4 72.00 40.00 52.50 42.50 207.00
35 01-101-143-2 WAHYU SUDARJAT IX.4 72.00 54.00 35.00 60.00 221.00
36 01-101-144-9 YUNITA ANGEL IX.4 86.00 56.00 50.00 50.00 242.00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Daya Tampung Tahap 2

DAYA TAMPUNG TAHAP 2 MUTASI MASUK SMPN 2 JAKARTA