SELAMAT DATANG DI BLOG SMP NEGERI 2 JAKARTA, jl. Mardani Raya No 2 Johar Baru, Jakarta Pusat telp 4243788

Jumat, 25 Mei 2018

PENGUMUMAN HASIL UNBK 2018 KELAS IX.6

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN 
SMP NEGERI 2 JAKARTA
JL.Mardani Raya No. 2 Johar Baru Jakarta Pusat Telp : 4243788 
DAFTAR HASIL UJIAN NASIONAL
NO No Peserta NAMA PESERTA KELAS BAHASA IND B.ING MTK IPA JUMLAH
1 01-101-181-4 ACHMAD DWI PRASETYO IX.6 80.00 76.00 67.50 82.50 306.00
2 01-101-182-3 ADINDA MARCELL YUNITA IX.6 84.00 68.00 82.50 85.00 319.50
3 01-101-183-2 AHMAD FADILLAH IX.6 76.00 60.00 40.00 62.50 238.50
4 01-101-184-9 AISYAHRA LINTANG MUSTIKA IX.6 86.00 64.00 77.50 57.50 285.00
5 01-101-185-8 ANA APRILYA PERTIWI IX.6 84.00 72.00 75.00 65.00 296.00
6 01-101-186-7 ANDRIAN PRADISTA IX.6 76.00 56.00 50.00 45.00 227.00
7 01-101-187-6 AUDINA NUR ULIA IX.6 84.00 80.00 90.00 77.50 331.50
8 01-101-188-5 AUFA HIBATULLAH IX.6 84.00 48.00 57.50 60.00 249.50
9 01-101-189-4 AULIA ANANDA KRISNA IX.6 66.00 72.00 32.50 57.50 228.00
10 01-101-190-3 BAYU PUTRA PRATAMA IX.6 38.00 38.00 32.50 32.50 141.00
11 01-101-191-2 BIMA PUTRA WIDYANTO IX.6 56.00 30.00 52.50 65.00 203.50
12 01-101-192-9 DELLILAH DHIAS NURDHIYAN IX.6 80.00 68.00 47.50 52.50 248.00
13 01-101-193-8 DZAKIYYAH NURADILLAH IX.6 80.00 76.00 40.00 67.50 263.50
14 01-101-194-7 FIDELA FELICIA IX.6 82.00 58.00 62.50 57.50 260.00
15 01-101-195-6 HIKMAL AZMIZAR GATARI IX.6 88.00 84.00 90.00 82.50 344.50
16 01-101-196-5 HISANA KAMILA RAHMA IX.6 82.00 82.00 65.00 70.00 299.00
17 01-101-197-4 IKMAL SANUSI IX.6 86.00 62.00 52.50 62.50 263.00
18 01-101-198-3 MARFUNGAH WATI IX.6 76.00 72.00 50.00 42.50 240.50
19 01-101-199-2 MARIA INDRIANI IX.6 72.00 56.00 37.50 60.00 225.50
20 01-101-200-9 MUHAMMAD DANI IRWANTO IX.6 80.00 80.00 80.00 77.50 317.50
21 01-101-201-8 MUHAMMAD RAFLI PUTRA PRATAMA IX.6 76.00 80.00 80.00 62.50 298.50
22 01-101-202-7 MUHAMMAD SATRYO ARDIANTO PUTRA SANTOSO IX.6 76.00 78.00 52.50 70.00 276.50
23 01-101-203-6 MUTIARA REGINA PUTRI IX.6 82.00 52.00 40.00 57.50 231.50
24 01-101-204-5 NI KETUT KAHAR TUNJUNG SANTI DEWI IX.6 76.00 86.00 47.50 57.50 267.00
25 01-101-205-4 PREACY HANY IX.6 64.00 68.00 50.00 60.00 242.00
26 01-101-206-3 RAHMAH AMELIA AZZAHRA IX.6 70.00 58.00 50.00 55.00 233.00
27 01-101-207-2 RAIS FAZLUL HAQ IX.6 78.00 62.00 30.00 47.50 217.50
28 01-101-208-9 RISA ARA IZZAH IX.6 78.00 64.00 22.50 47.50 212.00
29 01-101-209-8 RONALD WIRA HUTAMA IX.6 82.00 94.00 90.00 77.50 343.50
30 01-101-210-7 SITI MUTHIAH IX.6 90.00 78.00 72.50 57.50 298.00
31 01-101-211-6 SITI NUR JANNAH AL-FATTAH IX.6 76.00 68.00 40.00 60.00 244.00
32 01-101-212-5 SYAKIRA TSANIA MUTHMAINNAH IX.6 90.00 74.00 70.00 65.00 299.00
33 01-101-213-4 TEUKU DINO AFRIZAL IX.6 68.00 80.00 47.50 60.00 255.50
34 01-101-214-3 VIONA RAMA SAFITRI IX.6 84.00 86.00 57.50 75.00 302.50
35 01-101-215-2 ZALFAA AYU PUTRI NABILA IX.6 74.00 64.00 42.50 67.50 248.00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Daya Tampung Tahap 2

DAYA TAMPUNG TAHAP 2 MUTASI MASUK SMPN 2 JAKARTA