SELAMAT DATANG DI BLOG SMP NEGERI 2 JAKARTA, jl. Mardani Raya No 2 Johar Baru, Jakarta Pusat telp 4243788

Jumat, 25 Mei 2018

PENGUMUMAN HASIL UNBK 2018 KELAS IX.2

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN 
SMP NEGERI 2 JAKARTA
JL.Mardani Raya No. 2 Johar Baru Jakarta Pusat Telp : 4243788 
DAFTAR HASIL UJIAN NASIONAL
NO No Peserta NAMA PESERTA KELAS BAHASA IND B.ING MTK IPA JUMLAH
1 01-101-037-4 ABDILLAH SULTHAN NAUFAL PANGGABEAN IX.2 90.00 86.00 97.50 77.50 351.00
2 01-101-038-3 ADILAH OKTAVIANA IX.2 70.00 58.00 40.00 42.50 210.50
3 01-101-039-2 AFRISSA KARTIKA ATINA PUTRI IX.2 88.00 76.00 72.50 75.00 311.50
4 01-101-040-9 ALIFIA ZAHRANI IX.2 54.00 48.00 32.50 25.00 159.50
5 01-101-041-8 AMALIA SHOLIKHAH IX.2 78.00 64.00 47.50 55.00 244.50
6 01-101-042-7 ANAS MONIKA IX.2 88.00 80.00 92.50 75.00 335.50
7 01-101-043-6 ANNISA FEBRIANTI IX.2 82.00 48.00 47.50 55.00 232.50
8 01-101-044-5 AULIA PUTRI ARIZZANI IX.2 74.00 62.00 52.50 47.50 236.00
9 01-101-045-4 BONDAN APRIADI IX.2 90.00 52.00 40.00 57.50 239.50
10 01-101-046-3 DELLA ANANTA IX.2 82.00 58.00 50.00 67.50 257.50
11 01-101-047-2 ERLANGGA BAGASKARA IX.2 64.00 42.00 27.50 30.00 163.50
12 01-101-048-9 FAJAR MAGHDA IX.2 86.00 70.00 55.00 57.50 268.50
13 01-101-049-8 FARAH AFIFAH IX.2 62.00 62.00 45.00 40.00 209.00
14 01-101-050-7 FATTAAHILLAH IX.2 84.00 76.00 47.50 42.50 250.00
15 01-101-051-6 FEBRIANS IX.2 62.00 58.00 42.50 52.50 215.00
16 01-101-052-5 FIRDA FITRAH QODRIATI IX.2 82.00 78.00 75.00 62.50 297.50
17 01-101-053-4 JHODY DELVIERO IX.2 84.00 74.00 85.00 75.00 318.00
18 01-101-054-3 JULIAN JORDAN MIRACLE IX.2 90.00 64.00 27.50 62.50 244.00
19 01-101-055-2 MARIANA AURA CHANDRA IX.2 54.00 70.00 32.50 50.00 206.50
20 01-101-056-9 MUHAMMAD BANI RAFLY SAHAJID IX.2 82.00 84.00 75.00 50.00 291.00
21 01-101-057-8 MUHAMMAD GIOVAN SINDU IX.2 86.00 90.00 75.00 70.00 321.00
22 01-101-058-7 NAURA RUBY ABIDIN IX.2 94.00 86.00 65.00 65.00 310.00
23 01-101-059-6 NICO RIZKY FADILLAH IX.2 76.00 72.00 65.00 62.50 275.50
24 01-101-060-5 NOVITA PUTRI IX.2 90.00 56.00 62.50 60.00 268.50
25 01-101-061-4 PRICILLA THERECIA IX.2 78.00 76.00 85.00 72.50 311.50
26 01-101-062-3 PUTRI SOPHIA SARI IX.2 82.00 68.00 57.50 60.00 267.50
27 01-101-063-2 RAHAYU NING TYAS IX.2 68.00 64.00 27.50 65.00 224.50
28 01-101-064-9 RAKA NUR RIZKY IX.2 88.00 78.00 42.50 57.50 266.00
29 01-101-065-8 RINO HIKMAL MARSYEHAN IX.2 66.00 66.00 32.50 57.50 222.00
30 01-101-066-7 RISKA NURAINI IX.2 84.00 80.00 75.00 62.50 301.50
31 01-101-067-6 SALWA HABIBA PANATAGAMA IX.2 84.00 74.00 40.00 62.50 260.50
32 01-101-068-5 SHABRINA BUNGA SALSABILA IX.2 62.00 30.00 40.00 45.00 177.00
33 01-101-069-4 SHECILIA IRENE VERONIKA ZIWFANYA  SIMBOLON IX.2 72.00 52.00 50.00 50.00 224.00
34 01-101-070-3 SIFA HAMIDAH IX.2 82.00 58.00 37.50 62.50 240.00
35 01-101-071-2 SYAHLA AZZAHRALIA SOBANA IX.2 78.00 66.00 45.00 45.00 234.00
36 01-101-072-9 WAJDI JUNIAR BIAHIMO IX.2 80.00 78.00 62.50 55.00 275.50

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Daya Tampung Tahap 2

DAYA TAMPUNG TAHAP 2 MUTASI MASUK SMPN 2 JAKARTA