|
|||||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN | |||||||||||||||||
| SMP NEGERI 2 JAKARTA | |||||||||||||||||
| JL.Mardani Raya No. 2 Johar Baru Jakarta Pusat Telp : 4243788 | |||||||||||||||||
| DAFTAR HASIL UJIAN NASIONAL | |||||||||||||||||
| NO | No Peserta | NAMA PESERTA | KELAS | BAHASA IND | B.ING | MTK | IPA | JUMLAH | |||||||||
| 1 | 01-101-073-8 | AHMAD ZIDAN JUNIARDI | IX.3 | 92.00 | 84.00 | 97.50 | 85.00 | 358.50 | |||||||||
| 2 | 01-101-074-7 | ALMA SAFFANAH | IX.3 | 74.00 | 66.00 | 67.50 | 60.00 | 267.50 | |||||||||
| 3 | 01-101-075-6 | AMELIA WANDA PUTRI | IX.3 | 84.00 | 70.00 | 77.50 | 52.50 | 284.00 | |||||||||
| 4 | 01-101-076-5 | ARIFIN TOMAS SAPUTRA | IX.3 | 68.00 | 42.00 | 42.50 | 65.00 | 217.50 | |||||||||
| 5 | 01-101-077-4 | CHAERUN NISA SAGITA PUTRI | IX.3 | 66.00 | 44.00 | 30.00 | 50.00 | 190.00 | |||||||||
| 6 | 01-101-078-3 | CIKA DHIA FAIRUZ | IX.3 | 78.00 | 74.00 | 77.50 | 67.50 | 297.00 | |||||||||
| 7 | 01-101-079-2 | DEWANDA ABYANTARA KURNIA PUTRA | IX.3 | 76.00 | 68.00 | 72.50 | 62.50 | 279.00 | |||||||||
| 8 | 01-101-080-9 | DEWI LARASATY | IX.3 | 84.00 | 66.00 | 47.50 | 62.50 | 260.00 | |||||||||
| 9 | 01-101-081-8 | DHANI ADITYARAHMAN | IX.3 | 84.00 | 70.00 | 52.50 | 60.00 | 266.50 | |||||||||
| 10 | 01-101-082-7 | DINDA AMALIA RAMADHAN | IX.3 | 84.00 | 88.00 | 87.50 | 77.50 | 337.00 | |||||||||
| 11 | 01-101-083-6 | DIVA AYU PUSPITA SARI | IX.3 | 76.00 | 76.00 | 55.00 | 72.50 | 279.50 | |||||||||
| 12 | 01-101-084-5 | ENDIKA RAMA PRADIPTA | IX.3 | 82.00 | 78.00 | 55.00 | 60.00 | 275.00 | |||||||||
| 13 | 01-101-085-4 | EPRIL AMANTA SARAH CASSIANA | IX.3 | 70.00 | 50.00 | 40.00 | 50.00 | 210.00 | |||||||||
| 14 | 01-101-086-3 | FABIAN FATHIN APRIASYAH | IX.3 | 82.00 | 62.00 | 45.00 | 45.00 | 234.00 | |||||||||
| 15 | 01-101-087-2 | FIRZA NADILA | IX.3 | 80.00 | 64.00 | 45.00 | 57.50 | 246.50 | |||||||||
| 16 | 01-101-088-9 | KAYLA KAMILA AHMAD | IX.3 | 82.00 | 80.00 | 72.50 | 65.00 | 299.50 | |||||||||
| 17 | 01-101-089-8 | MASAGUS RAYHAN NAUFALRAFDI | IX.3 | 86.00 | 78.00 | 70.00 | 80.00 | 314.00 | |||||||||
| 18 | 01-101-090-7 | MESI MAULIDA RAHMI | IX.3 | 70.00 | 70.00 | 55.00 | 52.50 | 247.50 | |||||||||
| 19 | 01-101-091-6 | MEYTA DWI SANTRI | IX.3 | 70.00 | 44.00 | 47.50 | 47.50 | 209.00 | |||||||||
| 20 | 01-101-092-5 | MUHAMAD ANUGRAH HERMAN | IX.3 | 82.00 | 54.00 | 45.00 | 62.50 | 243.50 | |||||||||
| 21 | 01-101-093-4 | MUHAMAD REZA | IX.3 | 78.00 | 72.00 | 87.50 | 72.50 | 310.00 | |||||||||
| 22 | 01-101-094-3 | MUHAMMAD DAFFA SALSABIIL DJONI | IX.3 | 84.00 | 70.00 | 62.50 | 55.00 | 271.50 | |||||||||
| 23 | 01-101-095-2 | MUHAMMAD JUAN AR-ROSYID ZAHRI | IX.3 | 64.00 | 52.00 | 30.00 | 55.00 | 201.00 | |||||||||
| 24 | 01-101-096-9 | MUHAMMAD RANGGA NICO SAPUTRA | IX.3 | 82.00 | 66.00 | 62.50 | 55.00 | 265.50 | |||||||||
| 25 | 01-101-097-8 | NABILA VIRGINIA SETIAWAN | IX.3 | 78.00 | 74.00 | 45.00 | 70.00 | 267.00 | |||||||||
| 26 | 01-101-098-7 | NOVITA PERMATA HIDAYAT | IX.3 | 88.00 | 66.00 | 47.50 | 45.00 | 246.50 | |||||||||
| 27 | 01-101-099-6 | RENDY NOVIANTO | IX.3 | 70.00 | 52.00 | 30.00 | 62.50 | 214.50 | |||||||||
| 28 | 01-101-100-5 | RIFQI DZAKWAN SYAFIQ | IX.3 | 76.00 | 34.00 | 50.00 | 45.00 | 205.00 | |||||||||
| 29 | 01-101-101-4 | RONAL ARBA'I | IX.3 | 76.00 | 64.00 | 75.00 | 60.00 | 275.00 | |||||||||
| 30 | 01-101-102-3 | SAFINA ANINDYA FITRI | IX.3 | 80.00 | 68.00 | 47.50 | 47.50 | 243.00 | |||||||||
| 31 | 01-101-103-2 | SHANAZ ALFIYYAH | IX.3 | 90.00 | 78.00 | 95.00 | 62.50 | 325.50 | |||||||||
| 32 | 01-101-104-9 | TAMI YANTHI PINKAN | IX.3 | 90.00 | 76.00 | 55.00 | 55.00 | 276.00 | |||||||||
| 33 | 01-101-105-8 | VALINDRA JULIA ANANDITA | IX.3 | 86.00 | 58.00 | 55.00 | 60.00 | 259.00 | |||||||||
| 34 | 01-101-106-7 | WIDYA DHANA JUNIAR SUTANTI | IX.3 | 92.00 | 66.00 | 87.50 | 80.00 | 325.50 | |||||||||
| 35 | 01-101-107-6 | WITA SALSABILAH | IX.3 | 96.00 | 70.00 | 62.50 | 62.50 | 291.00 | |||||||||
| 36 | 01-101-108-5 | YUNITA ADELIANA SAPUTRI | IX.3 | 80.00 | 66.00 | 35.00 | 67.50 | 248.50 | |||||||||
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Jumat, 25 Mei 2018
PENGUMUMAN HASIL UNBK 2018 KELAS IX.3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar