| NO | NIS | NAMA | Jumlah | Rank |
| 1 | 20079 | ADAM FERDYANSYAH | 154.09 | 34 |
| 2 | 20080 | ADISA DWI PUTRI | 160.00 | 28 |
| 3 | 20081 | ADITYA BAYU SETIAWAN | 162.54 | 20 |
| 4 | 20082 | AHDINI NUR HANIFAH | 164.64 | 11 |
| 5 | 20083 | AKILAH MELANI | 166.91 | 7 |
| 6 | 20084 | Andien Cahya Kamila | 163.55 | 18 |
| 7 | 20085 | BRITTANY ANINDYA CHAIRUNISSA | 160.09 | 27 |
| 8 | 20086 | DEAN JONOVAN RULLIANO | 154.55 | 33 |
| 9 | 20087 | Deandra Aulia Ramadina | 156.00 | 32 |
| 10 | 20088 | DIMAS TEGAR JATI ASMORO | 166.45 | 8 |
| 11 | 20089 | FAREL EL RASYA | 160.64 | 25 |
| 12 | 20090 | GHANI LUTHFI | 145.82 | 36 |
| 13 | 20091 | HAURA PUTRI FAUZIYAH | 163.45 | 19 |
| 14 | 20092 | LESTARI NUR UMMIYATI | 164.64 | 11 |
| 15 | 20093 | Luna Dwilla Putri Mulia | 163.73 | 15 |
| 16 | 20094 | Mezzaluna Azqilia Sobana | 160.63 | 26 |
| 17 | 20095 | MOCHAMAD EXCEL AZIZ DARMAWAN | 161.54 | 22 |
| 18 | 20096 | MUHAMMAD RAIHAN | 158.81 | 30 |
| 19 | 20097 | Nabiansyah Deka Pollys | 153.82 | 35 |
| 20 | 20098 | Naila Harliana Mukti | 166.36 | 9 |
| 21 | 20099 | NAJWA REVALINA | 163.82 | 14 |
| 22 | 20100 | NUGRAHA ADITYA | 162.00 | 21 |
| 23 | 19697 | Nurul Fauziah | 173.91 | 1 |
| 24 | 20101 | PANJI DWI PUTRA HERDYANTO | 156.09 | 31 |
| 25 | 20102 | RADHITYA IRGIANSYAH | 161.00 | 23 |
| 26 | 20103 | RANTI RAMADANI | 169.18 | 2 |
| 27 | 20104 | RASYA FADILAH MA'RUF | 164.91 | 10 |
| 28 | 20105 | REI SEFA YUSUF | 158.82 | 29 |
| 29 | 20106 | RISKA AULIA RAMADANI | 163.64 | 17 |
| 30 | 20107 | Riski Febriyan | 164.36 | 13 |
| 31 | 20108 | SALSABILA PRATIWI | 168.00 | 5 |
| 32 | 20109 | SYIFA AZIZAH MARDHIYAH PRABOWO | 169.00 | 3 |
| 33 | 20110 | Yanda Alwi Nazifa | 161.00 | 23 |
| 34 | 20111 | ZAHARA MARROS | 167.18 | 6 |
| 35 | 20112 | ZAKY GALIH NURSALIM | 163.73 | 15 |
| 36 | 20113 | ZULFA 'AINUL BUSANY | 168.09 | 4 |
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Senin, 13 Januari 2020
Kelas 7E semester ganjil 2019-2020
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar