| NO | NIS | NAMA | Jumlah | Rank |
| 2 | 19815 | AFIFAH PUTRI RASUANTI | 174.28 | 1 |
| 3 | 19743 | AGASTYA INDRA DESTA | 167.00 | 11 |
| 4 | 19640 | AISYAH RAMADHANI JULIARDI | 163.37 | 19 |
| 5 | 19852 | ALIYANING AMANANTIE ACHZANI ZULFA | 172.90 | 2 |
| 6 | 19824 | CHELSEA PUTRI RASICHA | 170.64 | 4 |
| 7 | 19787 | CHENDI CHINDA BELLA | 150.27 | 31 |
| 8 | 19790 | Dewi Sartika tomagola | 164.73 | 16 |
| 9 | 19827 | FADLAN ZALFA SUHENDRA | 161.09 | 22 |
| 10 | 19648 | GRACE ARTHA SILALAHI | 167.54 | 10 |
| 11 | 19794 | HERNITA A'ZAHRA | 161.19 | 21 |
| 12 | 19683 | Irghi Hikmal Ramadhan | 160.91 | 23 |
| 13 | 19686 | JANICE ZANETTA ARELLA SIMANJUNTAK | 168.18 | 8 |
| 14 | 19868 | JUANDA PUTRI | 167.64 | 9 |
| 15 | 19869 | MARSELLA | 158.36 | 29 |
| 16 | 19873 | Muhamad Ariono Putra Agusni | 164.09 | 17 |
| 17 | 19760 | MUHAMMAD FIKRI ABDILLAH RUSLI | 169.18 | 7 |
| 18 | 19656 | MUHAMMAD IVAN SUKMA HADI | 161.54 | 20 |
| 19 | 19727 | MUHAMMAD PASHA ALIF AR RACHMAN | 160.09 | 25 |
| 20 | 19800 | Muhammad Ryan Ramadhan | 158.45 | 28 |
| 21 | 19730 | NIKEN ANGGRAENY | 160.09 | 26 |
| 22 | 19661 | NOVAL PRATAMA | 163.91 | 18 |
| 23 | 19769 | RADEN AYU SHAFA NAYLA DESILVA | 166.27 | 13 |
| 24 | 19699 | Rahmawati Sholihah | 164.73 | 15 |
| 25 | 19737 | SALMA AULIA FATAH | 159.18 | 27 |
| 26 | 19772 | SARAH | 166.19 | 14 |
| 27 | 19705 | SITI HAZIZAH | 166.45 | 12 |
| 28 | 19806 | SITY RACHMAH | 155.82 | 30 |
| 29 | 19609 | SUSILO CLINTON STEVE IMMANUEL | 160.18 | 24 |
| 30 | 19775 | Timothy Montoya Wilfried Mangapul Situngkir | 170.36 | 5 |
| 31 | 19741 | YOSEF RAFAEL BONAR CLINTON RUMAHORBO | 170.09 | 6 |
| 32 | 19850 | ZALEA BALQIS | 171.91 | 3 |
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Sabtu, 11 Januari 2020
Kelas 8h semester ganjil 2019-2020
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar