SELAMAT DATANG DI BLOG SMP NEGERI 2 JAKARTA, jl. Mardani Raya No 2 Johar Baru, Jakarta Pusat telp 4243788

Sabtu, 11 Januari 2020

kelas 9f semester ganjil 2019-2020

NO NIS NAMA JUMLAH RANK
1 19473 ADELIA PUTRI ANDREANSYAH 155.91 35
2 19475 ALFITO FATIKA 166.09 21
3 19581 ALIFA RASYIDA 169.00 13
4 19511 ALLESIO MICHAEL JOHANES 157.46 34
5 19437 ARFITA KHAYLA PUTRI SETIADI 170.54 8
6 19335 ARYA SEBASTIAN MANOPPO 167.09 19
7 19480 CHAERUL RAFKY 165.09 23
8 19481 CHARLOTTE NICOLE CONSTANTINE L 167.00 20
9 19412 Cornelia Metta Margono 177.19 2
10 19514 DELSYA AZHARA PUTRI 158.54 33
11 19416 Felycia Jessyca Maulana 169.37 11
12 19337 IRFAN NATANAEL 160.63 31
13 19338 JANSEN MORAN RUSSELL SIMATUPANG 161.63 29
14 19559 JIHAN 169.91 10
15 19422 Klement Efrata Millardo Kawulur 168.64 14
16 19342 LIVIA SEPTIANI 170.27 9
17 19489 MIFTA MELIA VIZHAR 167.91 16
18 19564 MUCHAMMAD RAFLY 160.45 32
19 19491 MUHAMAD IRHAN FATHIR 163.91 24
20 19425 MUHAMMAD ADITYA FADLY 168.36 15
21 19426 MUHAMMAD DAFA MAULANA 163.73 25
22 195991 NAZWA NADYRA 172.64 5
23 19527 NIA FHATIANA HUSNA 167.27 18
24 19350 Patricia Panjaitan 179.00 1
25 19391 RAYYAN ADIB RAKHADI 172.73 3
26 19530 RENI SULISTIYANINGSIH 167.82 17
27 19393 RIVALDO PANGESTU 170.63 7
28 19358 RIZKY ARDIANSYAH 169.36 12
29 19533 SAFANA OKTAVIA 165.91 22
30 19359 SAHDA NAZLYA RAMADHANI 161.82 28
31 19360 SHABRINA FADILAH 171.82 6
32 19607 Shaqira Maharani Puti Rieftian 163.73 25
33 19608 STEVEN PASKA HARYANTO 172.72 4
34 19540 Vincent Marcus 162.82 27
35 19435 WAHYU PRATAMA 161.09 30

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Daya Tampung Tahap 2

DAYA TAMPUNG TAHAP 2 MUTASI MASUK SMPN 2 JAKARTA