|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | AHMAD ZIDAN JUNIARDI | IX-3 | 875.94 | 873.96 | 874.95 | 1 | |||||||
2 | ALMA SAFFANAH | IX-3 | 776.44 | 835.05 | 805.74 | 28 | |||||||
3 | AMELIA WANDA PUTRI | IX-3 | 812.52 | 860.49 | 836.51 | 13 | |||||||
4 | ARIFIN TOMAS SAPUTRA | IX-3 | 765.33 | 834.21 | 799.77 | 32 | |||||||
5 | CHAERUN NISA SAGITA PUTRI | IX-3 | 771.38 | 859.99 | 815.68 | 22 | |||||||
6 | CIKA DHIA FAIRUZ | IX-3 | 795.13 | 847.41 | 821.27 | 20 | |||||||
7 | DEWANDA ABYANTARA KURNIA PUTRA | IX-3 | 803.16 | 856.77 | 829.97 | 15 | |||||||
8 | DEWI LARASATY | IX-3 | 787.81 | 836.20 | 812.01 | 23 | |||||||
9 | DHANI ADITYARAHMAN | IX-3 | 768.23 | 827.85 | 798.04 | 33 | |||||||
10 | DINDA AMALIA RAMADHAN | IX-3 | 863.59 | 826.49 | 845.04 | 10 | |||||||
11 | DIVA AYU PUSPITA SARI | IX-3 | 821.59 | 868.51 | 845.05 | 9 | |||||||
12 | ENDIKA RAMA PRADIPTA | IX-3 | 786.01 | 852.03 | 819.02 | 21 | |||||||
13 | EPRIL AMANTA SARAH CASSIANA | IX-3 | 720.75 | 786.63 | 753.69 | 36 | |||||||
14 | FABIAN FATHIN APRIASYAH | IX-3 | 772.06 | 838.99 | 805.53 | 29 | |||||||
15 | FIRZA NADILA | IX-3 | 819.09 | 870.76 | 844.93 | 11 | |||||||
16 | KAYLA KAMILA AHMAD | IX-3 | 794.33 | 814.74 | 804.53 | 30 | |||||||
17 | M. JUAN AR-ROSYID ZAHRI | IX-3 | 743.54 | 814.14 | 778.84 | 35 | |||||||
18 | MASAGUS RAYHAN NAUFALRAFDI | IX-3 | 841.35 | 868.33 | 854.84 | 4 | |||||||
19 | MESI MAULIDA RAHMI | IX-3 | 808.03 | 836.28 | 822.16 | 19 | |||||||
20 | MEYTA DWI SANTRI | IX-3 | 822.35 | 846.84 | 834.59 | 14 | |||||||
21 | MUHAMAD ANUGRAH HERMAN | IX-3 | 777.87 | 837.99 | 807.93 | 27 | |||||||
22 | MUHAMAD REZA | IX-3 | 789.34 | 834.08 | 811.71 | 24 | |||||||
23 | MUHAMMAD DAFFA SALSABIIL DJONI | IX-3 | 806.64 | 850.98 | 828.81 | 16 | |||||||
24 | MUHAMMAD RANGGA NICO SAPUTRA | IX-3 | 813.24 | 844.00 | 828.62 | 17 | |||||||
25 | NABILA VIRGINIA SETIAWAN | IX-3 | 828.34 | 866.93 | 847.63 | 8 | |||||||
26 | NOVITA PERMATA HIDAYAT | IX-3 | 813.28 | 842.28 | 827.78 | 18 | |||||||
27 | RENDY NOVIANTO | IX-3 | 785.09 | 821.95 | 803.52 | 31 | |||||||
28 | RIFQI DZAKWAN SYAFIQ | IX-3 | 828.33 | 867.65 | 847.99 | 7 | |||||||
29 | RONAL ARBA'I | IX-3 | 795.28 | 825.45 | 810.36 | 25 | |||||||
30 | SAFINA ANINDYA FITRI | IX-3 | 782.09 | 812.28 | 797.18 | 34 | |||||||
31 | SHANAZ ALFIYYAH | IX-3 | 854.76 | 884.06 | 869.41 | 2 | |||||||
32 | TAMI YANTHI PINKAN | IX-3 | 833.00 | 866.32 | 849.66 | 5 | |||||||
33 | VALINDRA JULIA ANANDITA | IX-3 | 830.87 | 850.18 | 840.52 | 12 | |||||||
34 | WIDYA DHANA JUNIAR SUTANTI | IX-3 | 861.60 | 864.29 | 862.94 | 3 | |||||||
35 | WITA SALSABILAH | IX-3 | 834.99 | 861.18 | 848.08 | 6 | |||||||
36 | YUNITA ADELIA | IX-3 | 789.10 | 828.93 | 809.02 | 26 |
Selasa, 23 Januari 2018
PERINGKAT KELAS IX-3 2017-2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar