|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | ADAM SAPUTRA | VII-6 | 756.16 | 781.97 | 769.06 | 32 | |||||||
2 | ADELIA ZAHWA NAILA | VII-6 | 806.68 | 817.78 | 812.23 | 4 | |||||||
3 | ADINDA BELLA REVALINA | VII-6 | 790.19 | 814.55 | 802.37 | 10 | |||||||
4 | ALFIAN WAHYU PRADANA | VII-6 | 737.55 | 807.84 | 772.70 | 29 | |||||||
5 | ALLESIO MICHAEL JOHANES | VII-6 | 740.66 | 788.10 | 764.38 | 34 | |||||||
6 | ARHAB JAMIL | VII-6 | 757.06 | 796.63 | 776.84 | 24 | |||||||
7 | CELINE ANGGUN ANDINI | VII-6 | 816.80 | 812.24 | 814.52 | 2 | |||||||
8 | DELSYA AZHARA PUTRI | VII-6 | 750.34 | 799.23 | 774.79 | 26 | |||||||
9 | ELVINA NAIFAH RAHMAN | VII-6 | 778.58 | 808.68 | 793.63 | 12 | |||||||
10 | JESSICA AMANDA ANRISI | VII-6 | 769.01 | 789.01 | 779.01 | 23 | |||||||
11 | JESSICA SETYANINGRUM | VII-6 | 798.88 | 817.32 | 808.10 | 7 | |||||||
12 | KEZYA MARISCA EUNICE TAMBUNAN | VII-6 | 793.42 | 823.45 | 808.43 | 5 | |||||||
13 | KHOLID ANNASA'I | VII-6 | 752.73 | 789.15 | 770.94 | 30 | |||||||
14 | MAULANA IHYA ULUMUDDIN | VII-6 | 773.36 | 802.71 | 788.04 | 15 | |||||||
15 | MOHAMMAD YAHYA JAUHARI | VII-6 | 769.49 | 797.13 | 783.31 | 20 | |||||||
16 | MUHAMMAD ADRIAN EKA PRATAMA | VII-6 | 759.23 | 786.84 | 773.04 | 28 | |||||||
17 | MUHAMMAD FAJAR SHODIQ | VII-6 | 794.58 | 812.94 | 803.76 | 9 | |||||||
18 | MUHAMMAD FERIANSYAH | VII-6 | 757.34 | 794.16 | 775.75 | 25 | |||||||
19 | MUHAMMAD RAFY TAMBURI | VII-6 | 767.43 | 799.96 | 783.69 | 19 | |||||||
20 | NEYSYLLA LUTFIA RAHMA | VII-6 | 782.51 | 814.65 | 798.58 | 11 | |||||||
21 | NIA FHATIANA HUSNA | VII-6 | 762.14 | 797.28 | 779.71 | 22 | |||||||
22 | RABITHA HUMAIRAH | VII-6 | 763.43 | 798.78 | 781.11 | 21 | |||||||
23 | RAHMAT FAJRIANTO RAMDANI | VII-6 | |||||||||||
24 | RENI SULISTIYANINGSIH | VII-6 | 770.07 | 802.55 | 786.31 | 17 | |||||||
25 | REZA DESRI SUWANDHI | VII-6 | 701.36 | 799.49 | 750.42 | 35 | |||||||
26 | RIA FITRIYANI | VII-6 | 742.03 | 798.29 | 770.16 | 31 | |||||||
27 | SAFANA OKTAVIA | VII-6 | 751.71 | 785.38 | 768.55 | 33 | |||||||
28 | SENDI ILHAM ROHMATULLOH | VII-6 | 790.95 | 820.40 | 805.68 | 8 | |||||||
29 | SHADRINA FADILAH | VII-6 | 825.80 | 832.23 | 829.01 | 1 | |||||||
30 | SOLA GRACIA | VII-6 | 758.40 | 818.76 | 788.58 | 14 | |||||||
31 | SULTAN FAJAR PIERALDI | VII-6 | 773.99 | 798.46 | 786.22 | 18 | |||||||
32 | SYAFIRA NURHALIZA | VII-6 | 772.87 | 799.76 | 786.31 | 16 | |||||||
33 | SYAI'FA NISSA CAMILLA | VII-6 | 811.98 | 812.48 | 812.23 | 3 | |||||||
34 | VINCENT MARCUS | VII-6 | 759.87 | 789.28 | 774.58 | 27 | |||||||
35 | ZAHRA HAFILAH | VII-6 | 806.11 | 810.73 | 808.42 | 6 | |||||||
36 | ZAHWA ALYA | VII-6 | 778.64 | 802.61 | 790.62 | 13 |
Rabu, 17 Januari 2018
PERINGKAT KELAS VII-6 SMSTER GANJIL 2017-2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar