|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | ADNAN RIZKI PRATAMA | VII-8 | 761.56 | 771.41 | 766.48 | 24 | |||||||
2 | ALIFA NUR FIKRI | VII-8 | 778.96 | 803.08 | 791.02 | 12 | |||||||
3 | ALIFA RASYIDA | VII-8 | 766.08 | 793.36 | 779.72 | 17 | |||||||
4 | AMANDA TALITHA | VII-8 | 750.97 | 778.84 | 764.90 | 26 | |||||||
5 | ANDREW GUSTAV SALOMONSZ | VII-8 | 758.03 | 785.74 | 771.89 | 21 | |||||||
6 | AUFA RIZKY RAFAEL | VII-8 | 743.25 | 779.38 | 761.32 | 28 | |||||||
7 | AZIZAH ADZHANI | VII-8 | 816.62 | 807.28 | 811.95 | 2 | |||||||
8 | BINTANG MUHAMMAD TEGAR | VII-8 | 716.13 | 777.92 | 747.02 | 34 | |||||||
9 | FAIZA RIYANI PUTRI | VII-8 | 766.11 | 792.60 | 779.36 | 18 | |||||||
10 | FEBIOLA MENIKA | VII-8 | 777.15 | 808.36 | 792.75 | 9 | |||||||
11 | FRANS AMUDI FELIX PANGARIBUAN | VII-8 | 759.52 | 775.36 | 767.44 | 23 | |||||||
12 | KAYLA PUTRI RACHMAT | VII-8 | 791.25 | 799.07 | 795.16 | 7 | |||||||
13 | KEYSYA DAVINA AZAHRA | VII-8 | 789.08 | 796.26 | 792.67 | 10 | |||||||
14 | LYDIA AYU KARTIKA | VII-8 | 762.56 | 792.46 | 777.51 | 20 | |||||||
15 | MEISYA RAHMAWATI LEO | VII-8 | 758.24 | 783.31 | 770.77 | 22 | |||||||
16 | MUHAMMAD AKHSAN ARAYA CHOIRUNNAS | VII-8 | 741.58 | 781.73 | 761.66 | 27 | |||||||
17 | MUHAMMAD BILLY SAPUTRA | VII-8 | 727.96 | 773.57 | 750.76 | 32 | |||||||
18 | MUHAMMAD GIBRAN FAQIH | VII-8 | 583.31 | 692.68 | 637.99 | 35 | |||||||
19 | NABILA PUTRI SUNDARI | VII-8 | 775.66 | 801.77 | 788.72 | 13 | |||||||
20 | NAYAKA PUTRA BATARA | VII-8 | 771.52 | 788.34 | 779.93 | 16 | |||||||
21 | NAZWA NADYRA | VII-8 | 813.51 | 818.68 | 816.09 | 1 | |||||||
22 | NURIL AINUL YAQIN | VII-8 | 793.41 | 796.82 | 795.11 | 8 | |||||||
23 | PUTRI SALSABILA ANDANA | VII-8 | 782.48 | 799.62 | 791.05 | 11 | |||||||
24 | RIKO APRIA NUGROHO | VII-8 | 767.63 | 794.34 | 780.98 | 15 | |||||||
25 | RIZAKIY AKBAR | VII-8 | 761.75 | 795.55 | 778.65 | 19 | |||||||
26 | SALWA AURELIA RACHMAN | VII-8 | 786.58 | 820.83 | 803.71 | 3 | |||||||
27 | SARAH AMALIA RIFA | VII-8 | 771.46 | 801.70 | 786.58 | 14 | |||||||
28 | SHAFA NUR ADELIA HELZA | VII-8 | 736.46 | 781.32 | 758.89 | 30 | |||||||
29 | SHAQIRA MAHARANI PUTI RIEFTIAN | VII-8 | 742.84 | 779.54 | 761.19 | 29 | |||||||
30 | STEVEN PASKA HARYANTO | VII-8 | 796.71 | 803.75 | 800.23 | 4 | |||||||
31 | SUSILO CLINTON STEVE IMMANUEL | VII-8 | 735.02 | 761.85 | 748.43 | 33 | |||||||
32 | SUWANDI SYAPUTRA | VII-8 | 740.22 | 762.54 | 751.38 | 31 | |||||||
33 | TRI YULINAR AISYAH | VII-8 | 743.34 | 789.07 | 766.20 | 25 | |||||||
34 | TYAS ARIANTI NIRMALA | VII-8 | 794.33 | 799.15 | 796.74 | 6 | |||||||
35 | YUNIAR JESSICA ROUVANA | VII-8 | 796.27 | 803.91 | 800.09 | 5 |
Rabu, 17 Januari 2018
PERINGKAT KELAS VII-8 SMSETR GANJIL 2017-2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar