|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | AGUNG PRASETYO TEGUH WAHONO | VII-2 | 745.15 | 806.01 | 775.58 | 27 | |||||||
2 | ALANRA ANIN DITA | VII-2 | 791.97 | 820.32 | 806.14 | 4 | |||||||
3 | ALMA APRILISTYA | VII-2 | 823.55 | 823.70 | 823.63 | 1 | |||||||
4 | ARYO DWI SAPUTRA | VII-2 | 815.77 | 817.39 | 816.58 | 3 | |||||||
5 | BINTANG GUMELLAR SILA | VII-2 | 644.79 | 727.64 | 686.22 | 35 | |||||||
6 | BITYA LEANN PARAPAT | VII-2 | 777.33 | 828.91 | 803.12 | 5 | |||||||
7 | CHRISTIAN GLINKA DONERA LUMBAN TOBING | VII-2 | 754.94 | 802.83 | 778.88 | 23 | |||||||
8 | CLEO NAVAREZ MAHODIM | VII-2 | 781.25 | 804.21 | 792.73 | 12 | |||||||
9 | DERREN RAFAEL PRATAMA | VII-2 | 791.78 | 784.18 | 787.98 | 15 | |||||||
10 | DINI ANANDA | VII-2 | 749.31 | 805.83 | 777.57 | 25 | |||||||
11 | FAJAR IMANURUL HAQIQI | VII-2 | 738.64 | 781.03 | 759.84 | 31 | |||||||
12 | IRFAN NURKHOLIK | VII-2 | 738.92 | 791.07 | 764.99 | 30 | |||||||
13 | KAILA KAWENA NARESWARI | VII-2 | 791.74 | 772.93 | 782.33 | 20 | |||||||
14 | KAYLA PRICILLA | VII-2 | 766.27 | 808.41 | 787.34 | 17 | |||||||
15 | KHAIRANI NUR SYIFA | VII-2 | 762.74 | 827.85 | 795.29 | 10 | |||||||
16 | LIA CANIAGO | VII-2 | 764.95 | 819.48 | 792.21 | 13 | |||||||
17 | MUHAMMAD ALFANDI | VII-2 | 718.65 | 787.62 | 753.13 | 32 | |||||||
18 | MUHAMMAD IQBAL | VII-2 | 711.63 | 781.14 | 746.38 | 34 | |||||||
19 | MUHAMMAD RAFLY RAMADHAN | VII-2 | 818.08 | 818.14 | 818.11 | 2 | |||||||
20 | MUHAMMAD RIDHWAN PRIHANTO | VII-2 | 767.01 | 788.51 | 777.76 | 24 | |||||||
21 | NAUFAL HAFIDZ AL GHIFARI | VII-2 | 773.40 | 802.10 | 787.75 | 16 | |||||||
22 | PUTRI NURHALIZA | VII-2 | 792.58 | 806.69 | 799.64 | 6 | |||||||
23 | QANAYA NABILAH AZZAHRA | VII-2 | 772.36 | 818.34 | 795.35 | 9 | |||||||
24 | RAHMAT NUR HIDAYAT | VII-2 | 761.91 | 799.21 | 780.56 | 22 | |||||||
25 | RAYYAN ADIB RAKHADI | VII-2 | 760.48 | 787.95 | 774.21 | 28 | |||||||
26 | RENI SEPTIANI | VII-2 | 780.20 | 772.77 | 776.49 | 26 | |||||||
27 | RIVALDO PANGESTU | VII-2 | 765.91 | 806.55 | 786.23 | 18 | |||||||
28 | SASIH VALENTINA AGUSTIN | VII-2 | 753.15 | 810.32 | 781.73 | 21 | |||||||
29 | SELVIYANA LAVIKE | VII-2 | 776.03 | 813.68 | 794.86 | 11 | |||||||
30 | SITI HUMAIRAH KAAMILA FAATIN | VII-2 | 794.03 | 797.45 | 795.74 | 8 | |||||||
31 | SORAYA FITRIAH | VII-2 | 763.12 | 803.47 | 783.29 | 19 | |||||||
32 | SYIFA FAUZIA | VII-2 | 819.98 | 779.21 | 799.59 | 7 | |||||||
33 | TRI ANGGREANI | VII-2 | 777.05 | 766.27 | 771.66 | 29 | |||||||
34 | TYO ZAQI ARIFIANSYAH | VII-2 | 716.14 | 785.36 | 750.75 | 33 | |||||||
35 | WILMAR OP SUNGGU | VII-2 | 770.39 | 805.89 | 788.14 | 14 |
Rabu, 17 Januari 2018
PERINGKAT KELAS VII-2 SEMESTER GANJIL 2017-2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar