|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | ADINDA MULYAWATI | VII-7 | 772.18 | 810.78 | 791.48 | 13 | |||||||
2 | AGAM ATHILLAH ALAUDDIN | VII-7 | 798.33 | 798.79 | 798.56 | 8 | |||||||
3 | AHMAD FAIZ DERMAWAN | VII-7 | 772.13 | 809.88 | 791.00 | 14 | |||||||
4 | AMELIA ZAHRA HARAHAP | VII-7 | 790.70 | 805.38 | 798.04 | 9 | |||||||
5 | ANAN DITHA DIVA RIZIE | VII-7 | 829.83 | 804.74 | 817.28 | 5 | |||||||
6 | AUDRA AVISHA PURINSZKA | VII-7 | 777.16 | 810.33 | 793.74 | 12 | |||||||
7 | AUDYA SARAH APRILIA | VII-7 | 757.83 | 807.19 | 782.51 | 22 | |||||||
8 | AYU NURSYIFA AGUSTIAN | VII-7 | 846.99 | 835.69 | 841.34 | 1 | |||||||
9 | CLAUDIA ASTRIANI | VII-7 | 728.21 | 813.53 | 770.87 | 29 | |||||||
10 | DAUD REVANO NATHANAEL | VII-7 | 715.89 | 780.16 | 748.02 | 35 | |||||||
11 | DEVINA SUFAIRA | VII-7 | 762.92 | 808.06 | 785.49 | 19 | |||||||
12 | DINDA SELVIA | VII-7 | 770.44 | 805.35 | 787.90 | 16 | |||||||
13 | FIKRI AZMI | VII-7 | 765.14 | 786.02 | 775.58 | 26 | |||||||
14 | HANIFATIN ROSYADIANA | VII-7 | 754.73 | 799.75 | 777.24 | 25 | |||||||
15 | INAYAH FEBIANTI | VII-7 | 811.16 | 804.55 | 807.86 | 7 | |||||||
16 | JANUAR FARHAN | VII-7 | 743.26 | 788.23 | 765.74 | 31 | |||||||
17 | JIHAN | VII-7 | 850.50 | 831.69 | 841.10 | 2 | |||||||
18 | JOEL CHRISTO HUTABARAT | VII-7 | |||||||||||
19 | MARZUKI KAHAN | VII-7 | 789.58 | 801.09 | 795.34 | 10 | |||||||
20 | MAURA SITI RAHMADAN | VII-7 | 823.62 | 814.82 | 819.22 | 3 | |||||||
21 | MOHAMMAD ZALFAA ZIDAN DJAFAR | VII-7 | 728.21 | 786.01 | 757.11 | 34 | |||||||
22 | MUCHAMMAD RAFLY | VII-7 | 742.29 | 796.13 | 769.21 | 30 | |||||||
23 | MUHAMMAD DAFFA PRASETYO | VII-7 | 791.91 | 797.40 | 794.66 | 11 | |||||||
24 | MUHAMMAD NAUVAL RAMADHAN | VII-7 | 745.85 | 814.25 | 780.05 | 24 | |||||||
25 | MUHAMMAD VIQIH TASYAUK | VII-7 | 769.91 | 809.87 | 789.89 | 15 | |||||||
26 | MUHAMMAD ZAKY FIRMANSYAH | VII-7 | 815.89 | 804.95 | 810.42 | 6 | |||||||
27 | NATYA FARAHDILA AZ-ZAHRA | VII-7 | 718.29 | 802.65 | 760.47 | 32 | |||||||
28 | NAYLA SALMA RAMADHANI | VII-7 | 757.66 | 813.38 | 785.52 | 17 | |||||||
29 | NIKEN MARSHANTI | VII-7 | 752.50 | 818.53 | 785.52 | 18 | |||||||
30 | PATRICIA IVANA APITULEY | VII-7 | 809.51 | 827.86 | 818.68 | 4 | |||||||
31 | RAYHAN VAJRI ISMANTO | VII-7 | 754.96 | 795.70 | 775.33 | 27 | |||||||
32 | SAIDA MUFIDA LUBIS | VII-7 | 777.29 | 790.42 | 783.85 | 20 | |||||||
33 | SYAHRUL MUHARRAM | VII-7 | 766.86 | 798.12 | 782.49 | 23 | |||||||
34 | TEGAR SATRIA SUDIRJA | VII-7 | 725.43 | 793.11 | 759.27 | 33 | |||||||
35 | YAMUNA SALMA | VII-7 | 773.98 | 792.99 | 783.48 | 21 | |||||||
36 | ZAHWA FISHAUMI | VII-7 | 763.37 | 785.56 | 774.46 | 28 |
Rabu, 17 Januari 2018
PERINGKAT KELAS VII-7 SMESTER GANJIL 2017-2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar