|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | ACHMAD REZA BAIHAQI | VIII.6 | 789.99 | 840.08 | 815.04 | 17 | |||||||
2 | ADELIA PUTRI DANURI | VIII.6 | 770.79 | 817.87 | 794.33 | 24 | |||||||
3 | ADHIENDA AGENG AYUDYA | VIII.6 | 757.71 | 801.73 | 779.72 | 31 | |||||||
4 | ADRIAN FIRMAN RAMADHAN | VIII.6 | 746.16 | 800.52 | 773.34 | 33 | |||||||
5 | ALIYA DATRI | VIII.6 | 805.47 | 840.76 | 823.11 | 14 | |||||||
6 | ALVIRA JUNIAR | VIII.6 | 743.15 | 836.30 | 789.72 | 27 | |||||||
7 | ANANDA LUCKY PRATAMA | VIII.6 | 853.16 | 880.77 | 866.97 | 2 | |||||||
8 | ANGGITA NONI | VIII.6 | 763.93 | 811.17 | 787.55 | 29 | |||||||
9 | BINTANG RADITYA RACHMAN | VIII.6 | 842.64 | 874.79 | 858.71 | 3 | |||||||
10 | DAMAR KUSUMA JAYA | VIII.6 | 768.10 | 815.23 | 791.66 | 25 | |||||||
11 | DEKHA DWI ANFI | VIII.6 | 809.34 | 839.36 | 824.35 | 13 | |||||||
12 | DESTRYA AULIA PUTRI | VIII.6 | 824.14 | 870.80 | 847.47 | 7 | |||||||
13 | DIAS PUTRA PRABINTANG | VIII.6 | 820.20 | 868.02 | 844.11 | 9 | |||||||
14 | DIO IBRA DINATA | VIII.6 | 805.92 | 821.64 | 813.78 | 19 | |||||||
15 | ELSA PUTRI ANGGRAENI | VIII.6 | 838.21 | 868.69 | 853.45 | 5 | |||||||
16 | GUNTUR BAYU SAPUTRA | VIII.6 | 768.85 | 833.82 | 801.33 | 21 | |||||||
17 | INDAH CAHYANI | VIII.6 | 768.02 | 842.05 | 805.04 | 20 | |||||||
18 | JEPRY ARDIYANSYAH | VIII.6 | |||||||||||
19 | MANDASARI | VIII.6 | 784.77 | 860.96 | 822.87 | 15 | |||||||
20 | MIRA MIRANTI | VIII.6 | 748.70 | 830.50 | 789.60 | 28 | |||||||
21 | MUHAMMAD EVAN EUGENIA | VIII.6 | 828.61 | 873.16 | 850.89 | 6 | |||||||
22 | MUHAMMAD FADILLAH ZUHAIR | VIII.6 | 815.51 | 852.55 | 834.03 | 12 | |||||||
23 | MUHAMMAD ICHSAN | VIII.6 | 813.44 | 863.89 | 838.67 | 10 | |||||||
24 | NICKO DANIEL MALIK | VIII.6 | 741.09 | 799.58 | 770.33 | 34 | |||||||
25 | RAHMANIA CINTA ANDIRA | VIII.6 | 826.63 | 865.20 | 845.92 | 8 | |||||||
26 | RAKA RADITYO HERVIANT | VIII.6 | 821.24 | 848.08 | 834.66 | 11 | |||||||
27 | RANGGA SEPTIAN HENDIANSYAH | VIII.6 | 755.59 | 798.21 | 776.90 | 32 | |||||||
28 | REVIN MUHAMMAD FANDIRA | VIII.6 | 842.90 | 869.86 | 856.38 | 4 | |||||||
29 | SA'ADATI RAHMA KINANTI | VIII.6 | 769.10 | 812.77 | 790.94 | 26 | |||||||
30 | SALSA DILA PUTRI PERMANA | VIII.6 | 771.17 | 826.63 | 798.90 | 22 | |||||||
31 | SALWA YUMNA L | VIII.6 | 787.57 | 850.73 | 819.15 | 16 | |||||||
32 | STELLA ALVIANTI | VIII.6 | 756.86 | 838.46 | 797.66 | 23 | |||||||
33 | TESSALONIKA NAFTALI L. | VIII.6 | 740.31 | 826.76 | 783.53 | 30 | |||||||
34 | WULAN FADILAH | VIII.6 | 784.84 | 842.79 | 813.81 | 18 | |||||||
35 | YULIANTI NOVITA SARI | VIII.6 | 859.90 | 901.70 | 880.80 | 1 |
Selasa, 23 Januari 2018
PERINGKAT KELAS VIII-6 2017-2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar