|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | ADI SAPUTRA WIGENA | VIII-5 | 793.54 | 837.51 | 815.53 | 20 | |||||||
2 | ADINDA NAYLA AUDRYSYAH | VIII-5 | 826.36 | 857.48 | 841.92 | 3 | |||||||
3 | AENY MUZAKYAH | VIII-5 | 792.31 | 829.07 | 810.69 | 24 | |||||||
4 | AHMAD SALAHUDDIN RAMLI | VIII-5 | 818.54 | 857.53 | 838.04 | 6 | |||||||
5 | ALEX RIYADI | VIII-5 | 703.22 | 775.31 | 739.27 | 36 | |||||||
6 | AZAHRI PUTRI MAEYLANI | VIII-5 | 795.48 | 849.33 | 822.41 | 15 | |||||||
7 | BONDAN ARIES SETIAWAN | VIII-5 | 800.80 | 843.92 | 822.36 | 16 | |||||||
8 | BRAVE CASIDY PARLINDUNGAN FINLANDIA VALEN | VIII-5 | 728.60 | 799.52 | 764.06 | 34 | |||||||
9 | CUT DESYANTI | VIII-5 | 832.77 | 843.35 | 838.06 | 5 | |||||||
10 | FAAHIMAH | VIII-5 | 751.39 | 823.80 | 787.60 | 31 | |||||||
11 | GALANG BINTANG SATRIO PAMUNGKAS | VIII-5 | 809.27 | 862.60 | 835.93 | 8 | |||||||
12 | HANAN ZHARIFAH ZAHRA | VIII-5 | 808.63 | 829.36 | 818.99 | 19 | |||||||
13 | IRDAN HADIKUSUMA | VIII-5 | 791.50 | 860.14 | 825.82 | 12 | |||||||
14 | KHALIL ARBIAN | VIII-5 | 740.22 | 778.49 | 759.35 | 35 | |||||||
15 | LUTFIA ANGGRAYNI | VIII-5 | 757.69 | 844.24 | 800.96 | 28 | |||||||
16 | MOHAMMAD ARIF HIDAYAH | VIII-5 | 786.82 | 824.95 | 805.89 | 26 | |||||||
17 | MUHAMMAD FARIZAUDAH | VIII-5 | 804.53 | 856.68 | 830.60 | 10 | |||||||
18 | MUHAMMAD RAFI RAIHAN | VIII-5 | 775.21 | 827.35 | 801.28 | 27 | |||||||
19 | MUHAMMAD RENALDI | VIII-5 | 769.45 | 859.35 | 814.40 | 21 | |||||||
20 | NADIA ALDINI PUTRI | VIII-5 | 828.02 | 870.03 | 849.03 | 2 | |||||||
21 | NOVAL HAIKAL RAMANDHANA | VIII-5 | 798.64 | 823.68 | 811.16 | 23 | |||||||
22 | PUTRI GHAHITZA | VIII-5 | 762.83 | 831.49 | 797.16 | 29 | |||||||
23 | PUTRI TAHIRA | VIII-5 | 821.03 | 851.40 | 836.21 | 7 | |||||||
24 | RANIAH NUR ZAHIRAH | VIII-5 | 784.93 | 840.39 | 812.66 | 22 | |||||||
25 | RATNA TRI ASTUTI | VIII-5 | 806.86 | 839.02 | 822.94 | 14 | |||||||
26 | REHAN ARYANDA | VIII-5 | 747.63 | 816.63 | 782.13 | 32 | |||||||
27 | RIZKI SAPUTRA | VIII-5 | 771.19 | 806.43 | 788.81 | 30 | |||||||
28 | SALSABILA | VIII-5 | 791.83 | 846.17 | 819.00 | 18 | |||||||
29 | SAMUEL JUAN MARCO NAINGGOLAN | VIII-5 | 750.35 | 797.31 | 773.83 | 33 | |||||||
30 | SELLY MARISA | VIII-5 | 874.68 | 898.43 | 886.56 | 1 | |||||||
31 | SETIAWATI | VIII-5 | 806.76 | 847.30 | 827.03 | 11 | |||||||
32 | SITI AZAHRA | VIII-5 | 819.28 | 844.81 | 832.05 | 9 | |||||||
33 | SYAFA NAFILA | VIII-5 | 780.94 | 837.26 | 809.10 | 25 | |||||||
34 | TIARA PRAVITA SARI | VIII-5 | 795.56 | 846.78 | 821.17 | 17 | |||||||
35 | TIRANY SALSABILLA PUTRI | VIII-5 | 813.85 | 865.22 | 839.53 | 4 | |||||||
36 | YOGA PRASETIA AKBAR | VIII-5 | 790.70 | 857.55 | 824.13 | 13 |
Selasa, 23 Januari 2018
PERINGKAT KELAS VIII-5 2017-2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar