|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | AHMAD RIVALDO | IX-4 | 756.49 | 824.25 | 790.37 | 30 | |||||||
2 | AHMAD WILDAN SWANDI | IX-4 | 800.80 | 833.67 | 817.23 | 13 | |||||||
3 | ALBIANSYAH RIFAIDIN | IX-4 | 767.80 | 820.83 | 794.32 | 28 | |||||||
4 | ALFIETO LUTFIANSYAH PUTRA | IX-4 | 774.53 | 813.33 | 793.93 | 29 | |||||||
5 | ALIA NOORLIANNISA | IX-4 | 750.11 | 828.92 | 789.51 | 31 | |||||||
6 | ANNISA TAZQIA HAZIMA | IX-4 | 777.41 | 828.92 | 803.16 | 24 | |||||||
7 | ARIEF AJI BASKORO | IX-4 | 749.06 | 814.40 | 781.73 | 34 | |||||||
8 | AULIA RAMADHANI | IX-4 | 811.20 | 838.33 | 824.77 | 9 | |||||||
9 | AZZAHRA WIDYANINGRUM | IX-4 | 789.73 | 836.58 | 813.15 | 17 | |||||||
10 | CARDIO ADRIAN TAMARA | IX-4 | 803.53 | 808.25 | 805.89 | 22 | |||||||
11 | DAVID AJI PRAYOGA | IX-4 | 808.66 | 848.17 | 828.41 | 7 | |||||||
12 | DIAZ RAKHA SURYA | IX-4 | 839.94 | 857.17 | 848.55 | 3 | |||||||
13 | DINDA NUR FADZILAH | IX-4 | 792.88 | 833.90 | 813.39 | 16 | |||||||
14 | EVIRA BAQIATUSSOLIHAH | IX-4 | 776.39 | 818.00 | 797.19 | 26 | |||||||
15 | FIGLIA MUTHMAINNAH SYAKURA | IX-4 | 766.23 | 823.42 | 794.82 | 27 | |||||||
16 | GITA FEBRIYANTI | IX-4 | 776.20 | 832.50 | 804.35 | 23 | |||||||
17 | IRENA NOVIA | IX-4 | 792.15 | 823.08 | 807.62 | 21 | |||||||
18 | IRINTIA AZZAHRA ALFIAN | IX-4 | 818.56 | 828.08 | 823.32 | 10 | |||||||
19 | IVANA AVRIL MEIVIA TOMASOULU | IX-4 | 763.44 | 815.58 | 789.51 | 32 | |||||||
20 | JOSEPHINE JESIKA MANU | IX-4 | 760.14 | 805.82 | 782.98 | 33 | |||||||
21 | KAYLA AZZAHRA PUTRI PURNOMO | IX-4 | 835.71 | 852.33 | 844.02 | 4 | |||||||
22 | KHARISMA FITRIANINDA | IX-4 | 805.76 | 821.90 | 813.83 | 15 | |||||||
23 | LUTFIAH MAULIDZAH | IX-4 | 807.04 | 821.25 | 814.14 | 14 | |||||||
24 | MELLISA | IX-4 | 810.51 | 843.33 | 826.92 | 8 | |||||||
25 | MOCHAMMAD GIFFARI SAPUTRA | IX-4 | 859.80 | 855.33 | 857.57 | 1 | |||||||
26 | MUHAMMAD FAUZAN AL ASYARI | IX-4 | 806.05 | 831.08 | 818.57 | 11 | |||||||
27 | NABILLA EKA PUTRI | IX-4 | 808.86 | 826.08 | 817.47 | 12 | |||||||
28 | NICKY AGENG PANGESTU | IX-4 | 802.16 | 815.83 | 809.00 | 20 | |||||||
29 | RAFIF FAKIH | IX-4 | 779.11 | 820.33 | 799.72 | 25 | |||||||
30 | RAIHAN TAUVIQUL HADY IFDAL | IX-4 | 791.56 | 830.07 | 810.81 | 19 | |||||||
31 | REFYLIA DINI FATIKA SARI | IX-4 | 822.50 | 835.33 | 828.92 | 6 | |||||||
32 | SHIRLY PRADIVA AMANDA | IX-4 | 855.23 | 844.92 | 850.07 | 2 | |||||||
33 | SULASTRI | IX-4 | 794.79 | 829.67 | 812.23 | 18 | |||||||
34 | TITO ZULKARNAIN | IX-4 | 733.95 | 804.08 | 769.02 | 36 | |||||||
35 | WAHYU SUDARJAT | IX-4 | 752.95 | 809.92 | 781.43 | 35 | |||||||
36 | YUNITA ANGEL | IX-4 | 808.61 | 854.00 | 831.31 | 5 |
Selasa, 23 Januari 2018
PERINGKAT KELAS IX-4 2017-2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar