Peringkat Kelas 7-3 SEMESTER GANJIL 2017-2018 | ||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | |
Ki.3 | ki4 | |||||
1 | ADHITYA ANANTA GUMELAR | VII-3 | 724.52 | 795.53 | 760.03 | 32 |
2 | ADITYA CANDRA PARULIAN | VII-3 | 774.72 | 801.78 | 788.25 | 24 |
3 | ADLI SANDYA PRATAMA | VII-3 | 753.10 | 835.94 | 794.52 | 19 |
4 | ALDI FREDIANSYAH* | VII-3 | ||||
5 | ALYA KHAIRUNNISSA | VII-3 | 797.06 | 819.52 | 808.29 | 7 |
6 | AMANDA REGINA ALYADI | VII-3 | 765.70 | 818.53 | 792.12 | 21 |
7 | AMEYSHA DWI RACHMAWATI | VII-3 | 786.70 | 815.16 | 800.93 | 12 |
8 | ANANDA PRATAMA PUTRA DEVRIZAL | VII-3 | 674.68 | 792.97 | 733.83 | 35 |
9 | AVIFAH PUTRI PRADINI | VII-3 | 817.81 | 837.14 | 827.48 | 1 |
10 | BOAS DAVID SIPAHUTAR | VII-3 | 733.65 | 826.40 | 780.02 | 26 |
11 | CIELSI VEBIOLA SINAGA | VII-3 | 783.68 | 816.68 | 800.18 | 14 |
12 | CORNELIA METTA MARGONO | VII-3 | 782.45 | 833.55 | 808.00 | 8 |
13 | DALI ISLAMY HIDAYAT | VII-3 | 713.04 | 798.47 | 755.75 | 33 |
14 | EKA HANI OKTAVIA | VII-3 | 785.07 | 819.08 | 802.07 | 11 |
15 | FEBY CAHYA MAULYDA | VII-3 | 753.79 | 814.47 | 784.13 | 25 |
16 | FELYCIA JESSYCA MAULANA | VII-3 | 769.43 | 823.70 | 796.56 | 17 |
17 | FIRMAN RAMADHAN ISLAMI | VII-3 | 748.00 | 808.76 | 778.38 | 28 |
18 | INGE AZALIA JAZINDA | VII-3 | 755.90 | 826.04 | 790.97 | 22 |
19 | JESSICA MUTIARA SA'ADA | VII-3 | 725.48 | 805.68 | 765.58 | 31 |
20 | JUBELINO RAFLY FRANSISKUS | VII-3 | 773.58 | 839.17 | 806.38 | 9 |
21 | KAYLA SHABIRAH PUTRI | VII-3 | 796.56 | 823.49 | 810.03 | 5 |
22 | KLEMENT EFRATA MILLARDO KAWULUR | VII-3 | 756.56 | 834.23 | 795.39 | 18 |
23 | MEISYA INGGRID WIDYANINGSIH | VII-3 | 739.06 | 799.48 | 769.27 | 30 |
24 | MOHAMMAD GIBRAN MUZHAFFAR | VII-3 | 737.79 | 801.78 | 769.79 | 29 |
25 | MUHAMMAD ADITYA FADLY | VII-3 | 783.08 | 817.46 | 800.27 | 13 |
26 | MUHAMMAD DAFA MAULANA | VII-3 | 757.50 | 828.59 | 793.04 | 20 |
27 | NABILAH | VII-3 | 775.29 | 823.44 | 799.36 | 15 |
28 | NAJWA KHAIRUNNISA | VII-3 | 781.26 | 817.32 | 799.29 | 16 |
29 | REZA VALEVI | VII-3 | 804.72 | 817.83 | 811.27 | 4 |
30 | SHAFANA ANNISA | VII-3 | 811.74 | 822.95 | 817.35 | 3 |
31 | SHANAYA RASIHANIFA | VII-3 | 815.01 | 830.73 | 822.87 | 2 |
32 | TEGAR HADI SOFIAN | VII-3 | 679.43 | 797.17 | 738.30 | 34 |
33 | THARIQ FAUZAN ADZIM | VII-3 | 794.39 | 823.31 | 808.85 | 6 |
34 | VANIA SHAULA AKIRA | VII-3 | 767.60 | 810.98 | 789.29 | 23 |
35 | WAHYU PRATAMA | VII-3 | 770.28 | 788.65 | 779.47 | 27 |
36 | WINDASARI PERMASIH | VII-3 | 789.16 | 821.78 | 805.47 | 10 |
Rabu, 17 Januari 2018
RANGKING KELAS VII-3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar