|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | ALDO WILIANSA | VII-4 | 683.17 | 815.08 | 749.12 | 23 | |||||||
2 | ALYA FITRIANI AFIFAH | VII-4 | 663.02 | 814.37 | 738.69 | 28 | |||||||
3 | ANDHIKA FEBRIANSYAH | VII-4 | 684.95 | 792.72 | 738.84 | 27 | |||||||
4 | ANYA WARA ULIMA | VII-4 | 748.74 | 811.84 | 780.29 | 12 | |||||||
5 | ARFITA KHAYLA PUTRI SETIADI | VII-4 | 754.52 | 819.17 | 786.84 | 10 | |||||||
6 | ARTIKA | VII-4 | 718.84 | 810.46 | 764.65 | 16 | |||||||
7 | DAVID ANTONIO FRANCESCO BUDHI | VII-4 | 715.05 | 798.65 | 756.85 | 20 | |||||||
8 | DAVINA MARIA KESUMA DANTJIE | VII-4 | 836.02 | 842.65 | 839.34 | 1 | |||||||
9 | DINO FARDIANSJAH | VII-4 | 815.62 | 816.77 | 816.19 | 3 | |||||||
10 | FIRMAN NUR ALIF | VII-4 | 828.36 | 835.87 | 832.12 | 2 | |||||||
11 | FRISKA SARI SYUKUR | VII-4 | 756.32 | 827.00 | 791.66 | 8 | |||||||
12 | HALIMATUS SA'DIYAH | VII-4 | 730.53 | 824.78 | 777.66 | 13 | |||||||
13 | IKHSAN OKTRI RAMADHAN | VII-4 | 754.60 | 818.87 | 786.73 | 11 | |||||||
14 | KEZIA BEATRIX BASARIA | VII-4 | 765.08 | 830.01 | 797.55 | 6 | |||||||
15 | MARSHA MOZA ANJANI | VII-4 | 757.95 | 829.48 | 793.71 | 7 | |||||||
16 | MERI ARYANI | VII-4 | 721.67 | 817.33 | 769.50 | 15 | |||||||
17 | MIFTHAHUL JANNAH | VII-4 | 691.42 | 799.67 | 745.54 | 25 | |||||||
18 | MOSES TSOUKATOS LUMBAN BATU | VII-4 | 720.14 | 805.53 | 762.83 | 17 | |||||||
19 | MUHAMMAD DAFFA UTOMO | VII-4 | 656.55 | 785.86 | 721.21 | 31 | |||||||
20 | MUHAMMAD FIKRI AZ DZIKRO | VII-4 | 701.47 | 800.81 | 751.14 | 22 | |||||||
21 | MUHAMMAD RENDY SETIAWAN | VII-4 | 693.66 | 799.32 | 746.49 | 24 | |||||||
22 | MUSYAROFAH CAHYA RATRI | VII-4 | 627.74 | 791.22 | 709.48 | 32 | |||||||
23 | NISRINA ARIJ | VII-4 | 531.37 | 792.45 | 661.91 | 34 | |||||||
24 | QONITA NURUL LATIFAH | VII-4 | 660.71 | 804.01 | 732.36 | 29 | |||||||
25 | RAFAEL | VII-4 | 712.96 | 804.22 | 758.59 | 19 | |||||||
26 | RAVALLY NURIZKI | VII-4 | 680.33 | 800.88 | 740.60 | 26 | |||||||
27 | SABRINA SALSABILA | VII-4 | |||||||||||
28 | SASKIA NABILA PUTRI | VII-4 | 654.59 | 804.16 | 729.37 | 30 | |||||||
29 | SEBASTIAN WIBOWO | VII-4 | 808.21 | 815.34 | 811.78 | 5 | |||||||
30 | UMMA SANSABILA | VII-4 | 714.15 | 829.43 | 771.79 | 14 | |||||||
31 | VIKRI DEVRIANTO HUSAINI | VII-4 | 611.32 | 801.83 | 706.58 | 33 | |||||||
32 | WIDYANDA HANUM PUTRI | VII-4 | 737.96 | 844.46 | 791.21 | 9 | |||||||
33 | WILLYANSYAH | VII-4 | 706.45 | 817.68 | 762.06 | 18 | |||||||
34 | YOSSY PUTRA ARI WIBOWO | VII-4 | 697.44 | 805.82 | 751.63 | 21 | |||||||
35 | ZAHRA BYANKA ANGGRITA WIDAGDO | VII-4 | 799.16 | 825.68 | 812.42 | 4 |
Rabu, 17 Januari 2018
PERINGKAT KELAS VII-4 SEMESTER GANJIL 2017-018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar