| DATA PERINGKAT | ||||||
| No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | |
| Ki.3 | ki4 | |||||
| 1 | ACHMAD REZA BAIHAQI | VII-4 | 776.24 | 819.47 | 797.86 | 14 |
| 2 | ADINDA NAYLA AUDRYSYAH | VII-4 | 802.35 | 841.15 | 821.75 | 6 |
| 3 | AKBAR PINANDITA FAWZI | VII-4 | 713.70 | 782.10 | 747.90 | 33 |
| 4 | ALDI FIRMANSYAH | VII-4 | 749.98 | 789.31 | 769.65 | 30 |
| 5 | CAHYA AISAH DEWANTI | VII-4 | 801.45 | 814.91 | 808.18 | 9 |
| 6 | DAFFA FITRAH SUTISNA | VII-4 | 695.62 | 779.87 | 737.74 | 35 |
| 7 | DANAR FEBRIANTO WIBOWO | VII-4 | 771.22 | 820.23 | 795.73 | 16 |
| 8 | DEBIANA DIVASYABIL ERNAWAN | VII-4 | 794.63 | 841.46 | 818.05 | 7 |
| 9 | DEKHA DWI ANFI | VII-4 | 798.71 | 846.50 | 822.61 | 5 |
| 10 | DESTA GISELLA AMELIA | VII-4 | 829.59 | 833.16 | 831.38 | 1 |
| 11 | DESTIANTI NURJANNAH | VII-4 | 770.84 | 799.38 | 785.11 | 22 |
| 12 | DIRGANTARA PURNA ANTARTIKA | VII-4 | 761.04 | 772.65 | 766.84 | 31 |
| 13 | ELISA CALISTA PAULIN SITANGGANG | VII-4 | 810.52 | 846.78 | 828.65 | 2 |
| 14 | FADHULLAH RAJIH DZAKI RAMADHAN | VII-4 | 700.30 | 771.99 | 736.15 | 36 |
| 15 | FAIRUZ ADHWA RANA | VII-4 | 745.37 | 807.65 | 776.51 | 27 |
| 16 | FAKHRI MAULANA | VII-4 | 772.07 | 828.10 | 800.08 | 12 |
| 17 | HANAN ZHARIFAH ZAHRA | VII-4 | 779.52 | 819.95 | 799.73 | 13 |
| 18 | HELGA KHUZAIMAH | VII-4 | 773.07 | 791.71 | 782.39 | 25 |
| 19 | INDAH APRILIA SUPANDI | VII-4 | 773.36 | 839.88 | 806.62 | 10 |
| 20 | INDAH CAHYANI | VII-4 | 772.33 | 804.76 | 788.54 | 21 |
| 21 | ISMI MARHAMAH | VII-4 | 820.84 | 834.49 | 827.66 | 3 |
| 22 | KHADIJAH KHANIFAH | VII-4 | 758.19 | 820.58 | 789.39 | 20 |
| 23 | MAWAR SEPTIYANI | VII-4 | 762.32 | 818.02 | 790.17 | 19 |
| 24 | MUHAMMAD FADLI | VII-4 | 712.41 | 779.54 | 745.97 | 34 |
| 25 | MUHAMMAD FARIZAUDAH | VII-4 | 758.43 | 811.15 | 784.79 | 23 |
| 26 | MUHAMMAD RAIHAN | VII-4 | 754.85 | 795.44 | 775.14 | 28 |
| 27 | MUHAMMAD REZA ARIANTO | VII-4 | 740.39 | 818.82 | 779.61 | 26 |
| 28 | MUHAMMAD RIVAN INDRAWAN | VII-4 | 804.92 | 823.29 | 814.11 | 8 |
| 29 | NUR ALIYA RAHMA | VII-4 | 765.46 | 818.88 | 792.17 | 17 |
| 30 | PUTRI ANITA RAHAYU | VII-4 | 722.53 | 795.15 | 758.84 | 32 |
| 31 | RAFLI HASBI MAWARDI | VII-4 | 789.92 | 820.61 | 805.26 | 11 |
| 32 | RATNA AYU | VII-4 | 771.16 | 823.79 | 797.47 | 15 |
| 33 | RIZKI SAPUTRA | VII-4 | 766.99 | 779.36 | 773.18 | 29 |
| 34 | RIZKY SAPUTRA | VII-4 | 761.86 | 803.73 | 782.79 | 24 |
| 35 | SHALSABILA SALAMPESSY | VII-4 | 775.97 | 804.40 | 790.19 | 18 |
| 36 | SYAVIRA ALZENA QINAYYA | VII-4 | 805.36 | 842.36 | 823.86 | 4 |
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Selasa, 20 Juni 2017
DATA PERINGKAT KELAS 7-4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar