| DATA PERINGKAT | ||||||
| No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | |
| Ki.3 | ki4 | |||||
| 1 | ADAM NUGRAHA | VII-8 | 765.83 | 824.18 | 795.01 | 20 |
| 2 | ADHIENDA AGENG AYUDYA | VII-8 | 741.59 | 791.46 | 766.53 | 32 |
| 3 | AHMAD FAUZI KURNIAWAN | VII-8 | 790.53 | 822.27 | 806.40 | 16 |
| 4 | AHMAD SALAHUDDIN RAMLI | VII-8 | 846.17 | 865.07 | 855.62 | 2 |
| 6 | ALINE ADELIA | VII-8 | 828.71 | 847.42 | 838.06 | 4 |
| 7 | AMELIA PUTRI ZHULFA | VII-8 | 753.85 | 820.16 | 787.00 | 26 |
| 8 | ANNISA AGNIA | VII-8 | 813.44 | 839.24 | 826.34 | 6 |
| 9 | ARYA PERMADI MA'NA PUTRA | VII-8 | 836.57 | 839.98 | 838.27 | 3 |
| 10 | ATIKA MUSAROFAH | VII-8 | 746.18 | 814.64 | 780.41 | 28 |
| 11 | BILAL RAMADHAN | VII-8 | 788.59 | 826.48 | 807.54 | 15 |
| 12 | CHIQUITA NADYA WIJAYA | VII-8 | 745.30 | 815.75 | 780.53 | 27 |
| 13 | ELSA RAMADHANI | VII-8 | 744.89 | 792.65 | 768.77 | 31 |
| 14 | FAAHIMAH | VII-8 | 731.19 | 795.62 | 763.41 | 33 |
| 15 | GUNTUR BAYU SAPUTRA | VII-8 | 783.58 | 820.28 | 801.93 | 17 |
| 16 | IRNA REVITA SARI | VII-8 | 794.38 | 832.33 | 813.35 | 13 |
| 18 | MARSELA ROSDIANTI | VII-8 | 802.64 | 830.36 | 816.50 | 11 |
| 19 | MOCHAMMAD AKMA ANNAWAWI | VII-8 | 776.39 | 809.30 | 792.85 | 22 |
| 20 | MUHAMMAD AL FIKRI | VII-8 | 821.54 | 852.62 | 837.08 | 5 |
| 21 | MUHAMMAD FATUR RAHMAN | VII-8 | 797.44 | 830.25 | 813.85 | 12 |
| 22 | MUHAMMAD ICHSAN | VII-8 | 811.44 | 832.55 | 821.99 | 9 |
| 23 | MUHAMMAD RAHIL ABIDZAR | VII-8 | 819.17 | 826.27 | 822.72 | 8 |
| 24 | NABILA AULIA RAMADHANI | VII-8 | 784.03 | 834.99 | 809.51 | 14 |
| 25 | NADIA PERMATA SARI | VII-8 | 803.12 | 843.56 | 823.34 | 7 |
| 26 | PUTRI GHAHITZA | VII-8 | 740.74 | 809.47 | 775.10 | 30 |
| 27 | RANGGA SEPTIAN HENDIANSYAH | VII-8 | 774.38 | 804.23 | 789.30 | 24 |
| 28 | RANIAH NUR ZAHIRAH | VII-8 | 768.46 | 810.08 | 789.27 | 25 |
| 29 | REVIN MUHAMMAD FANDIRA | VII-8 | 858.71 | 855.63 | 857.17 | 1 |
| 30 | REZA AHMAD FAHLEVI | VII-8 | 780.58 | 815.48 | 798.03 | 19 |
| 31 | SANDY SURYA MUHARAM | VII-8 | 775.55 | 809.77 | 792.66 | 23 |
| 32 | SETIAWATI | VII-8 | 801.58 | 834.83 | 818.21 | 10 |
| 33 | SITI AZIZAH | VII-8 | 771.66 | 825.37 | 798.52 | 18 |
| 34 | SYAHRIL HIDAYAT | VII-8 | 719.94 | 802.31 | 761.13 | 34 |
| 35 | YASMIN ANBAR KHALIDA | VII-8 | 773.90 | 814.30 | 794.10 | 21 |
| 36 | ZAHRA NUR AINI | VII-8 | 742.95 | 812.50 | 777.73 | 29 |
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Selasa, 20 Juni 2017
DATA PERINGKAT KELAS 7-8
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar