| NO | Nama | Induk | JENIS KELAMIN | Kelas Asal | Kelas baru | |
| L | P | |||||
| 1 | ABHIPRAYA WYAKTA CHANRA | 19204 | 1 | VII.6 | VIII.1 | |
| 2 | ADITYA NUR RIZQI | 19098 | 1 | VII.3 | VIII.1 | |
| 3 | AKBAR PINANDITA FAWZI | 19134 | 1 | VII.4 | VIII.1 | |
| 4 | ANANG PRASETIYO | 19208 | 1 | VII.6 | VIII.1 | |
| 5 | ANNISA AGNIA | 19283 | 1 | VII.8 | VIII.1 | |
| 6 | DEA NURSHADRINA SAUSAN | 19071 | 1 | VII.2 | VIII.1 | |
| 7 | ELISA CALISTA PAULIN SITANGGANG | 19144 | 1 | VII.4 | VIII.1 | |
| 8 | FAIS RAMDHANI | 19216 | 1 | VII.6 | VIII.1 | |
| 9 | FARID ABDUL MALIK | 19035 | 1 | VII.1 | VIII.1 | |
| 10 | INDAH APRILIA SUPANDI | 19150 | 1 | VII.4 | VIII.1 | |
| 11 | ISRAELINA KAREMA MINTALANGI | 19181 | 1 | VII.5 | VIII.1 | |
| 12 | JINGGA | 19182 | 1 | VII.5 | VIII.1 | |
| 13 | LANANG NABIL SULAKTONO | 19256 | 1 | VII.7 | VIII.1 | |
| 14 | LIBRIEAN SAIDI | 19112 | 1 | VII.3 | VIII.1 | |
| 15 | MAWAR SEPTIYANI | 19154 | 1 | VII.4 | VIII.1 | |
| 16 | MOCHAMMAD AKMA ANNAWAWI | 19294 | 1 | VII.8 | VIII.1 | |
| 17 | MUHAMMAD ALREGA ATHALLAH PUTRA | 19260 | 1 | VII.7 | VIII.1 | |
| 18 | MUHAMMAD FATHUR SETIAWAN | 19081 | 1 | VII.2 | VIII.1 | |
| 19 | MUHAMMAD RAIHAN WAHYU PRATAMA | 19225 | 1 | VII.6 | VIII.1 | |
| 20 | MUHAMMAD REZA ARIANTO | 19158 | 1 | VII.4 | VIII.1 | |
| 21 | NABILA AULIA RAMADHANI | 19299 | 1 | VII.8 | VIII.1 | |
| 22 | NADIA NUR KHASANAH | 19190 | 1 | VII.5 | VIII.1 | |
| 23 | NESKEN LATANSA | 19086 | 1 | VII.2 | VIII.1 | |
| 24 | NISRINA HAIFA KHAIRUNNISA | 19119 | 1 | VII.3 | VIII.1 | |
| 25 | NURULHUDA | 19087 | 1 | VII.2 | VIII.1 | |
| 26 | ODILIO NATHANIEL | 19263 | 1 | VII.7 | VIII.1 | |
| 27 | PANOGI TORANG | 19121 | 1 | VII.3 | VIII.1 | |
| 28 | PRICILLA AUDREY ANDREW | 19122 | 1 | VII.3 | VIII.1 | |
| 29 | REDO MEIDIAN PRIMANDA | 19048 | 1 | VII.1 | VIII.1 | |
| 30 | SAGITA NATHANIA IRENE PUTRI ARMALYA | 19197 | 1 | VII.5 | VIII.1 | |
| 31 | SALSABILA EKA PUTRI | 19125 | 1 | VII.3 | VIII.1 | |
| 32 | SANTIKA MAHARANI PUTRI | 19052 | 1 | VII.1 | VIII.1 | |
| 33 | SHAFIRA AINUM FAUZIAH | 19235 | 1 | VII.6 | VIII.1 | |
| 34 | SILVI AGUSTINA | 19053 | 1 | VII.1 | VIII.1 | |
| 35 | YASMIN ANBAR KHALIDA | 19310 | 1 | VII.8 | VIII.1 | |
| 36 | ZAHRA NUR AINI | 19311 | 1 | VII.8 | VIII.1 | |
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Kamis, 22 Juni 2017
PEMBAGIAN KELAS VII KE VIII.1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar