| NO | Nama | Induk | JENIS KELAMIN | Kelas Asal | Kelas baru | |
| L | P | |||||
| 1 | ADI SAPUTRA WIGENA | 19060 | 1 | VII.2 | VIII.5 | |
| 2 | ADINDA NAYLA AUDRYSYAH | 19133 | 1 | VII.4 | VIII.5 | |
| 3 | AENY MUZAKYAH | 19026 | 1 | VII.1 | VIII.5 | |
| 4 | AHMAD SALAHUDDIN RAMLI | 19279 | 1 | VII.8 | VIII.5 | |
| 5 | ALEX RIYADI | 19027 | 1 | VII.1 | VIII.5 | |
| 6 | AZAHRI PUTRI MAEYLANI | 19211 | 1 | VII.6 | VIII.5 | |
| 7 | BONDAN ARIES SETIAWAN | 19173 | 1 | VII.5 | VIII.5 | |
| 8 | BRAVE CASIDY PARLINDUNGAN FINLANDIA VALEN | 19031 | 1 | VII.1 | VIII.5 | |
| 9 | CUT DESYANTI | 19033 | 1 | VII.1 | VIII.5 | |
| 10 | FAAHIMAH | 19289 | 1 | VII.8 | VIII.5 | |
| 11 | GALANG BINTANG SATRIO PAMUNGKAS | 19179 | 1 | VII.5 | VIII.5 | |
| 12 | HANAN ZHARIFAH ZAHRA | 19148 | 1 | VII.4 | VIII.5 | |
| 13 | IRDAN HADIKUSUMA | 19111 | 1 | VII.3 | VIII.5 | |
| 14 | KHALIL ARBIAN | 19221 | 1 | VII.6 | VIII.5 | |
| 15 | LUTFIA ANGGRAYNI | 19078 | 1 | VII.2 | VIII.5 | |
| 16 | MOHAMMAD ARIF HIDAYAH | 19039 | 1 | VII.1 | VIII.5 | |
| 17 | MUHAMMAD FARIZAUDAH | 19156 | 1 | VII.4 | VIII.5 | |
| 18 | MUHAMMAD RAFI RAIHAN | 19083 | 1 | VII.2 | VIII.5 | |
| 19 | MUHAMMAD RENALDI | 19262 | 1 | VII.7 | VIII.5 | |
| 20 | NADIA ALDINI PUTRI | 19118 | 1 | VII.3 | VIII.5 | |
| 21 | PUTRI GHAHITZA | 19301 | 1 | VII.8 | VIII.5 | |
| 22 | PUTRI TAHIRA | 19089 | 1 | VII.2 | VIII.5 | |
| 23 | RANIAH NUR ZAHIRAH | 19303 | 1 | VII.8 | VIII.5 | |
| 24 | RATNA TRI ASTUTI | 19232 | 1 | VII.6 | VIII.5 | |
| 25 | REHAN ARYANDA | 19091 | 1 | VII.2 | VIII.5 | |
| 26 | RIZKI SAPUTRA | 19164 | 1 | VII.4 | VIII.5 | |
| 27 | SALSABILA | 19199 | 1 | VII.5 | VIII.5 | |
| 28 | SAMUEL JUAN MARCO NAINGGOLAN | 19094 | 1 | VII.2 | VIII.5 | |
| 29 | SELLY MARISA | 19267 | 1 | VII.7 | VIII.5 | |
| 30 | SETIAWATI | 19307 | 1 | VII.8 | VIII.5 | |
| 31 | SITI AZAHRA | 19239 | 1 | VII.6 | VIII.5 | |
| 32 | SYAFA NAFILA | 19271 | 1 | VII.7 | VIII.5 | |
| 33 | TIARA PRAVITA SARI | 19054 | 1 | VII.1 | VIII.5 | |
| 34 | TIRANY SALSABILLA PUTRI | 19131 | 1 | VII.3 | VIII.5 | |
| 35 | YOGA PRASETIA AKBAR | 19274 | 1 | VII.7 | VIII.5 | |
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Kamis, 22 Juni 2017
PEMBAGIAN KELAS VII KE VIII.5
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar