| NO | Nama | Induk | JENIS KELAMIN | Kelas Asal | Kelas baru | |
| L | P | |||||
| 1 | ACHMAD REZA BAIHAQI | 19132 | 1 | VII.4 | VIII.6 | |
| 2 | ADELIA PUTRI DANURI | 19025 | 1 | VII.1 | VIII.6 | |
| 3 | ADHIENDA AGENG AYUDYA | 19277 | 1 | VII.8 | VIII.6 | |
| 4 | ADRIAN FIRMAN RAMADHAN | 19205 | 1 | VII.6 | VIII.6 | |
| 5 | ALIYA DATRI | 19170 | 1 | VII.5 | VIII.6 | |
| 6 | ALVIRA JUNIAR | 19062 | 1 | VII.2 | VIII.6 | |
| 7 | ANANDA LUCKY PRATAMA | 19207 | 1 | VII.6 | VIII.6 | |
| 8 | ANGGITA NONI | 19064 | 1 | VII.2 | VIII.6 | |
| 9 | BINTANG RADITYA RACHMAN | 19069 | 1 | VII.2 | VIII.6 | |
| 10 | DAMAR KUSUMA JAYA | 19250 | 1 | VII.7 | VIII.6 | |
| 11 | DEKHA DWI ANFI | 19140 | 1 | VII.4 | VIII.6 | |
| 12 | DESTRYA AULIA PUTRI | 19072 | 1 | VII.2 | VIII.6 | |
| 13 | DIAS PUTRA PRABINTANG | 19106 | 1 | VII.3 | VIII.6 | |
| 14 | DIO IBRA DINATA | 19251 | 1 | VII.7 | VIII.6 | |
| 15 | ELSA PUTRI ANGGRAENI | 19175 | 1 | VII.5 | VIII.6 | |
| 16 | GUNTUR BAYU SAPUTRA | 19290 | 1 | VII.8 | VIII.6 | |
| 17 | INDAH CAHYANI | 19151 | 1 | VII.4 | VIII.6 | |
| 18 | MANDASARI | 19079 | 1 | VII.2 | VIII.6 | |
| 19 | MIRA MIRANTI | 19258 | 1 | VII.7 | VIII.6 | |
| 20 | MUHAMMAD EVAN EUGENIA | 19114 | 1 | VII.3 | VIII.6 | |
| 21 | MUHAMMAD FADILLAH ZUHAIR | 19185 | 1 | VII.5 | VIII.6 | |
| 22 | MUHAMMAD ICHSAN | 19297 | 1 | VII.8 | VIII.6 | |
| 23 | NICKO DANIEL MALIK | 19044 | 1 | VII.1 | VIII.6 | |
| 24 | RAHMANIA CINTA ANDIRA | 19123 | 1 | VII.3 | VIII.6 | |
| 25 | RAKA RADITYO HERVIANT | 19047 | 1 | VII.1 | VIII.6 | |
| 26 | RANGGA SEPTIAN HENDIANSYAH | 19302 | 1 | VII.8 | VIII.6 | |
| 27 | REVIN MUHAMMAD FANDIRA | 19304 | 1 | VII.8 | VIII.6 | |
| 28 | SA'ADATI RAHMA KINANTI | 19265 | 1 | VII.7 | VIII.6 | |
| 29 | SALSA DILA PUTRI PERMANA | 19233 | 1 | VII.6 | VIII.6 | |
| 30 | SALWA YUMNA L | 19326 | 1 | VII.5 | VIII.6 | |
| 31 | SHERRLY BUNGA VICTORIA | 18832 | 1 | VIII.8 | VIII.6 | |
| 32 | STELLA ALVIANTI | 19127 | 1 | VII.3 | VIII.6 | |
| 33 | TESSALONIKA NAFTALI L. | 19130 | 1 | VII.3 | VIII.6 | |
| 34 | WULAN FADILAH | 19273 | 1 | VII.7 | VIII.6 | |
| 35 | YULIANTI NOVITA SARI | 19058 | 1 | VII.1 | VIII.6 | |
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Kamis, 22 Juni 2017
PEMBAGIAN KELAS VII KE VIII.6
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar