| No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | |
| Ki.3 | ki4 | |||||
| 1 | ALBIANSYAH RIFAIDIN | VIII-7 | 776.58 | 820.51 | 798.55 | 28 |
| 2 | ALIFIA ZAHRANI | VIII-7 | 697.67 | 805.73 | 751.70 | 36 |
| 3 | ALMA SAFFANAH | VIII-7 | 793.96 | 822.15 | 808.06 | 24 |
| 4 | AMELIA WANDA PUTRI | VIII-7 | 826.95 | 859.36 | 843.16 | 5 |
| 5 | ANANDA NOVANA SARDHIE | VIII-7 | 805.73 | 845.52 | 825.62 | 15 |
| 6 | ARIEF AJI BASKORO | VIII-7 | 760.59 | 820.55 | 790.57 | 33 |
| 7 | AULIA NAKITA | VIII-7 | 836.46 | 862.19 | 849.32 | 1 |
| 8 | AZZAHRA WIDYANINGRUM | VIII-7 | 827.27 | 855.81 | 841.54 | 6 |
| 9 | BIMO BANU AJI PUTRA | VIII-7 | 776.93 | 805.67 | 791.30 | 32 |
| 10 | DAFFA ABDUL JABBAR | VIII-7 | 799.52 | 823.72 | 811.62 | 23 |
| 11 | DARMA FEBRIYANSYAH | VIII-7 | 751.48 | 792.45 | 771.97 | 35 |
| 12 | DEBI FARHAN ABBAS | VIII-7 | 772.84 | 827.37 | 800.11 | 27 |
| 13 | DINI FILZANI | VIII-7 | 751.83 | 794.58 | 773.20 | 34 |
| 14 | ERTICA HANY MULY | VIII-7 | 765.10 | 819.19 | 792.14 | 31 |
| 15 | FARHAN TRI ERIYANTO | VIII-7 | 838.14 | 854.30 | 846.22 | 3 |
| 16 | GITA FEBRIYANTI | VIII-7 | 803.83 | 857.60 | 830.71 | 11 |
| 17 | HAFIZH FAHREZA IRKA | VIII-7 | 804.83 | 849.88 | 827.36 | 14 |
| 18 | HIKMAL AZMIZAR GATARI | VIII-7 | 818.15 | 849.72 | 833.93 | 8 |
| 19 | MARIA INDRIANI | VIII-7 | 768.17 | 836.07 | 802.12 | 26 |
| 20 | MARIANA AURA CHANDRA | VIII-7 | 794.72 | 839.91 | 817.31 | 22 |
| 21 | MUHAMMAD GIOVAN SINDU | VIII-7 | 786.63 | 807.65 | 797.14 | 29 |
| 22 | NABILA SHIFA AULIA | VIII-7 | 815.91 | 852.88 | 834.39 | 7 |
| 23 | NAFLAHTA NAJLAA' QURROTU' AINII | VIII-7 | 828.63 | 865.76 | 847.19 | 2 |
| 24 | NAZLAH AMALIA PUTRI RAMADHANI | VIII-7 | 794.02 | 847.58 | 820.80 | 19 |
| 25 | NICO RIZKY FADILLAH | VIII-7 | 796.49 | 839.09 | 817.79 | 20 |
| 26 | NUR AMALIA TASYA | VIII-7 | 763.69 | 830.25 | 796.97 | 30 |
| 27 | RAIS FAZLUL HAQ | VIII-7 | 780.12 | 827.27 | 803.69 | 25 |
| 28 | RIFQI DZAKWAN SYAFIQ | VIII-7 | 807.19 | 852.45 | 829.82 | 12 |
| 29 | RISKA NURAINI | VIII-7 | 834.05 | 855.62 | 844.84 | 4 |
| 30 | RONAL ARBA'I | VIII-7 | 796.42 | 839.03 | 817.72 | 21 |
| 31 | SALWA AULIA AFIFAH | VIII-7 | 788.56 | 853.08 | 820.82 | 18 |
| 32 | SHECILIA IRENE VERONIKA ZS. | VIII-7 | 808.07 | 851.34 | 829.70 | 13 |
| 33 | SYARINA FAHIRA | VIII-7 | 812.03 | 850.45 | 831.24 | 10 |
| 34 | SYIFA RIZKY ANDINIE | VIII-7 | 804.53 | 842.09 | 823.31 | 17 |
| 35 | TALITHA ZHAFIRAH | VIII-7 | 804.83 | 845.66 | 825.25 | 16 |
| 36 | VIONA RAMA SAFITRI | VIII-7 | 812.62 | 850.35 | 831.49 | 9 |
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Selasa, 20 Juni 2017
DATA PERINGKAT KELAS 8-7
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar